← Aperçu du canton de Schwytz
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les plus grandes communes du canton de Schwytz (2023)
Classement national →Freienbach est la plus grande commune du canton de Schwytz avec 16'943 habitants (2023). Suivent Einsiedeln (16'464) et Schwytz (16'181). Source : OFS, STATPOP 2023.
Classement
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Commune | Habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Freienbach | 16'943 | 16'943 |
| 2 | Einsiedeln | 16'464 | 16'464 |
| 3 | Schwytz | 16'181 | 16'181 |
| 4 | Küssnacht | 14'044 | 14'044 |
| 5 | Arth | 12'476 | 12'476 |
| 6 | Schübelbach | 9'623 | 9'623 |
| 7 | Lachen | 9'458 | 9'458 |
| 8 | Ingenbohl | 9'346 | 9'346 |
| 9 | Wollerau | 7'568 | 7'568 |
| 10 | Altendorf | 7'369 | 7'369 |
| 11 | Feusisberg | 5'613 | 5'613 |
| 12 | Wangen | 5'496 | 5'496 |
| 13 | Galgenen | 5'431 | 5'431 |
| 14 | Reichenburg | 4'113 | 4'113 |
| 15 | Steinen | 3'762 | 3'762 |
| 16 | Muotathal | 3'589 | 3'589 |
| 17 | Tuggen | 3'425 | 3'425 |
| 18 | Rothenthurm | 2'596 | 2'596 |
| 19 | Unteriberg | 2'462 | 2'462 |
| 20 | Gersau | 2'414 | 2'414 |
| 21 | Sattel | 2'066 | 2'066 |
| 22 | Morschach | 1'253 | 1'253 |
| 23 | Lauerz | 1'130 | 1'130 |
| 24 | Vorderthal | 1'002 | 1'002 |
| 25 | Steinerberg | 957 | 957 |
| 26 | Oberiberg | 896 | 896 |
| 27 | Illgau | 821 | 821 |
| 28 | Alpthal | 637 | 637 |
| 29 | Innerthal | 184 | 184 |
| 30 | Riemenstalden | 84 | 84 |
Notre méthode
BFS · STATPOPPopulation résidente permanente par commune selon le registre STATPOP de l’OFS (2023). Les fusions de communes modifient cette liste au fil du temps — le classement reflète toujours l’état communal actuel. Les plus petites communes figurent en bas du tableau.
Questions fréquentes
- Quelle est la plus grande commune du canton de Schwytz ?
- Freienbach est la plus grande commune du canton de Schwytz avec 16'943 habitants (2023).
- Combien de communes compte la Suisse ?
- La Suisse compte actuellement 2131 communes. Ce nombre diminue presque chaque année par fusions ; toutes les données reflètent l’état communal actuel.