← Aperçu du canton de Schwytz
Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les communes avec la plus forte proportion d’enfants et de jeunes du canton de Schwytz (2025)
Classement national →Riemenstalden a la plus forte proportion d’enfants et de jeunes (0–19) du canton de Schwytz : 27,3% (2025). Suivent Illgau (23,3%) et Rothenthurm (22,8%). Source : OFS, STATPOP 2025.
Classement
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Enfants & jeunes (0–19) | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Riemenstalden | 27,3% | 88 |
| 2 | Illgau | 23,3% | 819 |
| 3 | Rothenthurm | 22,8% | 2 604 |
| 4 | Lauerz | 22,7% | 1 165 |
| 5 | Muotathal | 22,2% | 3 604 |
| 6 | Reichenburg | 21,9% | 4 142 |
| 7 | Steinen | 21,5% | 3 762 |
| 8 | Schübelbach | 20,6% | 9 919 |
| 9 | Sattel | 20,5% | 2 097 |
| 10 | Steinerberg | 20,1% | 954 |
| 11 | Galgenen | 20% | 5 506 |
| 12 | Arth | 19,9% | 12 616 |
| 13 | Lachen | 19,5% | 9 448 |
| 14 | Wangen | 19,1% | 5 574 |
| 15 | Tuggen | 19% | 3 491 |
| 16 | Einsiedeln | 18,9% | 16 667 |
| 17 | Unteriberg | 18,8% | 2 524 |
| 18 | Küssnacht | 18,7% | 14 185 |
| 19 | Schwytz | 18,5% | 16 735 |
| 20 | Altendorf | 18,4% | 7 539 |
| 21 | Morschach | 17,6% | 1 402 |
| 22 | Freienbach | 17,1% | 17 100 |
| 23 | Wollerau | 17% | 7 631 |
| 24 | Ingenbohl | 16,9% | 9 599 |
| 25 | Feusisberg | 16,8% | 5 588 |
| 26 | Vorderthal | 16,7% | 1 032 |
| 27 | Oberiberg | 16,3% | 941 |
| 28 | Alpthal | 15,4% | 641 |
| 29 | Gersau | 15,3% | 2 505 |
| 30 | Innerthal | 14,9% | 194 |
STATPOP 2025 · Office fédéral de la statistique (OFS), consulté le 31.08.2026
Notre méthode
BFS · STATPOPPart de la population résidente permanente âgée de 0 à 19 ans, par commune, selon le registre STATPOP de l’OFS (2025). Une forte proportion d’enfants est UN indicateur d’orientation familiale ; l’offre de crèches et la qualité des écoles ne sont pas disponibles par commune au niveau national et ne font donc pas partie du classement.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schwytz a la plus forte proportion d’enfants ?
- Riemenstalden a la plus forte proportion d’enfants et de jeunes (0–19) du canton de Schwytz : 27,3% en 2025.
- Qu’est-ce qui rend une commune familiale ?
- Les facteurs typiques sont la garde d’enfants, les écoles, le coefficient d’impôt, le logement et la sécurité. Ce classement montre l’indicateur démographique mesurable — la proportion d’enfants et de jeunes — à partir des données officielles de l’OFS.