← Übersicht Kanton Thurgau
Rangliste · Daten 1991–2020 · Quelle: BFS
Die wärmsten Gemeinden im Kanton Thurgau (1991–2020)
Nationale Rangliste →Arbon ist die wärmste Gemeinde im Kanton Thurgau: 10.1 °C im Jahresmittel (1991–2020). Es folgen Horn (10.1 °C) und Berlingen (10.1 °C). Quelle: 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz.
Rangliste
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rang | Gemeinde | Ø Temperatur | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbon | 10.1 °C | 16'407 |
| 2 | Horn | 10.1 °C | 3'228 |
| 3 | Berlingen | 10.1 °C | 941 |
| 4 | Dozwil | 10 °C | 724 |
| 5 | Egnach | 10 °C | 5'259 |
| 6 | Kesswil | 10 °C | 1'004 |
| 7 | Roggwil | 10 °C | 3'471 |
| 8 | Romanshorn | 10 °C | 11'982 |
| 9 | Uttwil | 10 °C | 1'873 |
| 10 | Schlatt | 10 °C | 1'857 |
| 11 | Gachnang | 10 °C | 4'778 |
| 12 | Altnau | 10 °C | 2'351 |
| 13 | Bottighofen | 10 °C | 2'765 |
| 14 | Ermatingen | 10 °C | 3'799 |
| 15 | Güttingen | 10 °C | 1'905 |
| 16 | Kreuzlingen | 10 °C | 23'550 |
| 17 | Lengwil | 10 °C | 1'814 |
| 18 | Münsterlingen | 10 °C | 3'726 |
| 19 | Tägerwilen | 10 °C | 5'558 |
| 20 | Salenstein | 10 °C | 1'502 |
| 21 | Wagenhausen | 10 °C | 1'852 |
| 22 | Amlikon-Bissegg | 10 °C | 1'423 |
| 23 | Salmsach | 9.9 °C | 1'631 |
| 24 | Basadingen-Schlattingen | 9.9 °C | 1'935 |
| 25 | Diessenhofen | 9.9 °C | 4'157 |
| 26 | Felben-Wellhausen | 9.9 °C | 3'312 |
| 27 | Frauenfeld | 9.9 °C | 27'201 |
| 28 | Hüttlingen | 9.9 °C | 898 |
| 29 | Langrickenbach | 9.9 °C | 1'551 |
| 30 | Mammern | 9.9 °C | 712 |
| 31 | Steckborn | 9.9 °C | 4'036 |
| 32 | Bussnang | 9.9 °C | 2'599 |
| 33 | Hefenhofen | 9.8 °C | 1'344 |
| 34 | Sommeri | 9.7 °C | 696 |
| 35 | Kradolf-Schönenberg | 9.7 °C | 3'935 |
| 36 | Sulgen | 9.7 °C | 4'186 |
| 37 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 9.7 °C | 2'655 |
| 38 | Uesslingen-Buch | 9.7 °C | 1'242 |
| 39 | Schönholzerswilen | 9.7 °C | 872 |
| 40 | Amriswil | 9.6 °C | 15'225 |
| 41 | Hohentannen | 9.6 °C | 670 |
| 42 | Neunforn | 9.6 °C | 1'170 |
| 43 | Hauptwil-Gottshaus | 9.5 °C | 2'121 |
| 44 | Tobel-Tägerschen | 9.5 °C | 1'751 |
| 45 | Eschenz | 9.5 °C | 1'951 |
| 46 | Märstetten | 9.5 °C | 3'067 |
| 47 | Bischofszell | 9.4 °C | 6'438 |
| 48 | Erlen | 9.4 °C | 4'028 |
| 49 | Aadorf | 9.4 °C | 9'924 |
| 50 | Kemmental | 9.4 °C | 2'924 |
| 51 | Bettwiesen | 9.4 °C | 1'355 |
| 52 | Wängi | 9.4 °C | 5'141 |
| 53 | Homburg | 9.4 °C | 1'597 |
| 54 | Müllheim | 9.4 °C | 3'403 |
| 55 | Affeltrangen | 9.3 °C | 2'890 |
| 56 | Eschlikon | 9.3 °C | 4'913 |
| 57 | Münchwilen | 9.3 °C | 6'043 |
| 58 | Herdern | 9.3 °C | 1'182 |
| 59 | Pfyn | 9.3 °C | 2'259 |
| 60 | Birwinken | 9.3 °C | 1'452 |
| 61 | Wigoltingen | 9.3 °C | 2'674 |
| 62 | Warth-Weiningen | 9.2 °C | 1'467 |
| 63 | Braunau | 9.2 °C | 919 |
| 64 | Sirnach | 9.2 °C | 8'387 |
| 65 | Wuppenau | 9.2 °C | 1'215 |
| 66 | Berg | 9.2 °C | 3'757 |
| 67 | Bürglen | 9.2 °C | 4'252 |
| 68 | Matzingen | 9.1 °C | 3'355 |
| 69 | Wäldi | 9.1 °C | 1'179 |
| 70 | Hüttwilen | 9.1 °C | 1'776 |
| 71 | Weinfelden | 9.1 °C | 12'652 |
| 72 | Stettfurt | 8.9 °C | 1'298 |
| 73 | Thundorf | 8.9 °C | 1'771 |
| 74 | Bichelsee-Balterswil | 8.9 °C | 3'034 |
| 75 | Rickenbach | 8.9 °C | 3'078 |
| 76 | Raperswilen | 8.9 °C | 429 |
| 77 | Lommis | 8.8 °C | 1'355 |
| 78 | Wilen | 8.8 °C | 2'469 |
| 79 | Fischingen | 8.6 °C | 3'145 |
1991–2020 · MeteoSchweiz, abgerufen 28.08.2026
Wie wir das messen
MeteoSchweizJahresmittel der Lufttemperatur aus dem 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz — einer räumlichen Analyse der Normwertperiode 1991–2020 —, ausgelesen am Hauptort der Gemeinde statt aus entfernten Stationen interpoliert. Der Wert beschreibt den besiedelten Talboden, nicht die umliegenden Gipfel.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Thurgau ist am wärmsten?
- Arbon ist mit 10.1 °C Jahresmittel (1991–2020) die wärmste Gemeinde im Kanton Thurgau.
- Woher stammen die Temperaturdaten?
- Aus dem 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz ({year}), abgegriffen am Hauptort. Bewusst nicht das Flächenmittel: Bei Berggemeinden ist dieses wegen der vergletscherten Höhenlagen deutlich kälter — das Dorf Zermatt rund 3,7 °C, das ganze Gemeindegebiet etwa −3 °C.