← Politik & Wahlen — Gemeinde-Ranglisten
Rangliste · Politik & Wahlen · SG
Politik & Wahlen im Kanton St. Gallen
Alle Ranglisten zum Thema Politik & Wahlen für die Gemeinden im Kanton St. Gallen — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton St. Gallen →Stimmbeteiligung
BFS · 2026| Rang | Gemeinde | Stimmbeteiligung |
|---|---|---|
| 1 | Mörschwil | 64.6% |
| 2 | Häggenschwil | 63.3% |
| 3 | Mosnang | 62.3% |
| 4 | Niederbüren | 62.3% |
| 5 | Zuzwil | 62.3% |
| 6 | Eggersriet | 62.2% |
| 7 | Untereggen | 61% |
| 8 | Niederhelfenschwil | 60.7% |
| 9 | Lütisburg | 60.6% |
| 10 | Berg | 60.5% |
SVP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | SVP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Eichberg SG | 55.4% |
| 2 | Flums | 53.3% |
| 3 | Oberriet | 50.2% |
| 4 | Bütschwil-Ganterschwil | 48.4% |
| 5 | Benken | 47% |
| 6 | Eschenbach | 46.8% |
| 7 | Mosnang | 46.1% |
| 8 | Nesslau | 45.9% |
| 9 | Sennwald | 45.5% |
| 10 | Rüthi | 45% |
SP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | SP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 25.6% |
| 2 | Rorschach | 23.3% |
| 3 | Buchs | 18.3% |
| 4 | Wil | 15.9% |
| 5 | Rapperswil-Jona | 15.7% |
| 6 | Grabs | 14.6% |
| 7 | Lichtensteig | 14.5% |
| 8 | Flawil | 14.5% |
| 9 | Rorschacherberg | 14% |
| 10 | Wattwil | 13.9% |
Mitte-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | Mitte-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Muolen | 32.2% |
| 2 | Häggenschwil | 29.7% |
| 3 | Mels | 29.5% |
| 4 | Amden | 28.9% |
| 5 | Gams | 27.9% |
| 6 | Pfäfers | 27.1% |
| 7 | Vilters-Wangs | 26% |
| 8 | Mosnang | 26% |
| 9 | Sargans | 26% |
| 10 | Quarten | 25.9% |
FDP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | FDP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Niederbüren | 20.3% |
| 2 | Gaiserwald | 20.2% |
| 3 | Mörschwil | 20.1% |
| 4 | Zuzwil | 19.9% |
| 5 | Wittenbach | 19.5% |
| 6 | Andwil SG | 19.1% |
| 7 | Nesslau | 17.9% |
| 8 | Wartau | 17.6% |
| 9 | Wildhaus-Alt St. Johann | 17.6% |
| 10 | Oberuzwil | 17.5% |
GLP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | GLP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Rapperswil-Jona | 10.2% |
| 2 | St. Gallen | 9.2% |
| 3 | Untereggen | 8.2% |
| 4 | Gaiserwald | 7.4% |
| 5 | Schmerikon | 7.3% |
| 6 | Sargans | 7% |
| 7 | Eggersriet | 6.8% |
| 8 | Mörschwil | 6.7% |
| 9 | Weesen | 6.7% |
| 10 | Tübach | 6.7% |
Grünen-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | Grünen-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 15.5% |
| 2 | Rapperswil-Jona | 12.6% |
| 3 | Weesen | 12.4% |
| 4 | Flawil | 11.8% |
| 5 | Marbach | 11.2% |
| 6 | Wil | 10.9% |
| 7 | Rorschach | 10.4% |
| 8 | Uznach | 10.3% |
| 9 | Eggersriet | 10.2% |
| 10 | Degersheim | 10.1% |