Rangliste · Politik & Wahlen · LU
Politik & Wahlen im Kanton Luzern
Alle Ranglisten zum Thema Politik & Wahlen für die Gemeinden im Kanton Luzern — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Luzern →Stimmbeteiligung
BFS · 2026| Rang | Gemeinde | Stimmbeteiligung |
|---|---|---|
| 1 | Greppen | 73.4% |
| 2 | Weggis | 68.9% |
| 3 | Meggen | 68% |
| 4 | Udligenswil | 67.8% |
| 5 | Flühli | 67.7% |
| 6 | Ermensee | 66.5% |
| 7 | Schlierbach | 66.4% |
| 8 | Doppleschwand | 65.1% |
| 9 | Adligenswil | 64.9% |
| 10 | Sempach | 64.9% |
Gegen die Schweiz
BFS · 2015–2026| Rang | Gemeinde | Abweichung |
|---|---|---|
| 1 | Hasle | 36.6% |
| 2 | Escholzmatt-Marbach | 32.4% |
| 3 | Flühli | 31.4% |
| 4 | Luthern | 30.7% |
| 5 | Entlebuch | 30.4% |
| 6 | Werthenstein | 29.4% |
| 7 | Hergiswil bei Willisau | 28.4% |
| 8 | Aesch | 26.5% |
| 9 | Schongau | 25.5% |
| 10 | Rickenbach | 25.5% |
Linientreu mit der Schweiz
BFS · 2015–2026| Rang | Gemeinde | Übereinstimmung |
|---|---|---|
| 1 | Emmen | 96.1% |
| 2 | Kriens | 96.1% |
| 3 | Ebikon | 95.1% |
| 4 | Horw | 93.1% |
| 5 | Sursee | 92.2% |
| 6 | Rothenburg | 91.2% |
| 7 | Adligenswil | 91.2% |
| 8 | Buchrain | 91.2% |
| 9 | Neuenkirch | 91.2% |
| 10 | Oberkirch | 91.2% |
SVP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | SVP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Hasle | 45.9% |
| 2 | Werthenstein | 45.1% |
| 3 | Entlebuch | 44.1% |
| 4 | Fischbach | 43.9% |
| 5 | Doppleschwand | 43.3% |
| 6 | Flühli | 41.8% |
| 7 | Meierskappel | 41.8% |
| 8 | Schongau | 40.6% |
| 9 | Schwarzenberg | 38.2% |
| 10 | Rickenbach | 37.8% |
SP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023Mitte-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | Mitte-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Luthern | 51.7% |
| 2 | Hergiswil bei Willisau | 51.1% |
| 3 | Romoos | 50.3% |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 50.3% |
| 5 | Ufhusen | 44.8% |
| 6 | Menznau | 42.9% |
| 7 | Buttisholz | 41.7% |
| 8 | Egolzwil | 40.9% |
| 9 | Flühli | 40.7% |
| 10 | Grossdietwil | 40.7% |
FDP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | FDP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Nebikon | 37.1% |
| 2 | Vitznau | 29.7% |
| 3 | Schlierbach | 29.6% |
| 4 | Meggen | 28.8% |
| 5 | Altishofen | 23.2% |
| 6 | Schenkon | 22.5% |
| 7 | Rain | 22.3% |
| 8 | Inwil | 21.6% |
| 9 | Rickenbach | 21.3% |
| 10 | Altbüron | 20.7% |
GLP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | GLP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Udligenswil | 11.9% |
| 2 | Horw | 10% |
| 3 | Buchrain | 9.8% |
| 4 | Adligenswil | 9.4% |
| 5 | Meierskappel | 9.3% |
| 6 | Rothenburg | 9.1% |
| 7 | Luzern | 9% |
| 8 | Meggen | 9% |
| 9 | Gisikon | 8.9% |
| 10 | Wikon | 8.9% |