← Politik & Wahlen — Gemeinde-Ranglisten
Rangliste · Politik & Wahlen · BE
Politik & Wahlen im Kanton Bern
Alle Ranglisten zum Thema Politik & Wahlen für die Gemeinden im Kanton Bern — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Bern →Stimmbeteiligung
BFS · 2026| Rang | Gemeinde | Stimmbeteiligung |
|---|---|---|
| 1 | Champoz | 72.8% |
| 2 | Rebévelier | 69.2% |
| 3 | Bremgarten bei Bern | 67.7% |
| 4 | Kaufdorf | 65.8% |
| 5 | Kirchlindach | 65.3% |
| 6 | Allmendingen bei Bern | 65.1% |
| 7 | Meikirch | 64.5% |
| 8 | Bolligen | 64.2% |
| 9 | Muri bei Bern | 63.1% |
| 10 | Willadingen | 63% |
SVP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | SVP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Berken | 80.8% |
| 2 | Schangnau | 80% |
| 3 | Lütschental | 78.4% |
| 4 | Kandergrund | 72.6% |
| 5 | Eriz | 72.2% |
| 6 | Pohlern | 70.4% |
| 7 | Saxeten | 70% |
| 8 | Oberlangenegg | 70% |
| 9 | Eggiwil | 69.2% |
| 10 | Wachseldorn | 69.2% |
SP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | SP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Bern | 37.7% |
| 2 | Moutier | 34.2% |
| 3 | Biel/Bienne | 33.6% |
| 4 | Nidau | 29% |
| 5 | Saint-Imier | 28.4% |
| 6 | La Neuveville | 28.1% |
| 7 | Köniz | 27.3% |
| 8 | Tramelan | 27.2% |
| 9 | Bremgarten bei Bern | 26.8% |
| 10 | Burgdorf | 26.8% |
Mitte-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | Mitte-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Jens | 18.9% |
| 2 | Willadingen | 17.9% |
| 3 | Biglen | 17.1% |
| 4 | Treiten | 16.6% |
| 5 | Seeberg | 16.1% |
| 6 | Stettlen | 16.1% |
| 7 | Rüti bei Büren | 16.1% |
| 8 | Walperswil | 16% |
| 9 | Bäriswil | 16% |
| 10 | Kernenried | 15.1% |
FDP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | FDP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Muri bei Bern | 20.7% |
| 2 | Perrefitte | 18.9% |
| 3 | Mörigen | 17.8% |
| 4 | Leubringen | 16.5% |
| 5 | Saanen | 15.6% |
| 6 | Wangen an der Aare | 15.4% |
| 7 | Bellmund | 14.6% |
| 8 | Stettlen | 14.5% |
| 9 | Saint-Imier | 14.2% |
| 10 | Twann-Tüscherz | 14.1% |
GLP-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | GLP-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Bremgarten bei Bern | 17.3% |
| 2 | Bolligen | 16.2% |
| 3 | Bellmund | 15.9% |
| 4 | Muri bei Bern | 15.5% |
| 5 | Frauenkappelen | 15.2% |
| 6 | Münsingen | 14.5% |
| 7 | Kirchlindach | 14.4% |
| 8 | Laupen | 14.3% |
| 9 | Allmendingen bei Bern | 14.2% |
| 10 | Bäriswil | 14.1% |
Grünen-Hochburgen
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | Grünen-Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Schelten | 36.6% |
| 2 | La Neuveville | 24.2% |
| 3 | Bern | 21.7% |
| 4 | Plateau de Diesse | 21.6% |
| 5 | Biel/Bienne | 19.5% |
| 6 | Leubringen | 19% |
| 7 | Cormoret | 18.8% |
| 8 | La Ferrière | 18.5% |
| 9 | Sauge | 17.5% |
| 10 | Renan | 17.1% |