← Übersicht Kanton Luzern
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die am dichtesten besiedelten Gemeinden im Kanton Luzern (2025)
Nationale Rangliste →Luzern ist die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Kanton Luzern: 2'318 Einwohner pro km² (2025). Es folgen Sursee (1'838/km²) und Emmen (1'609/km²). Quellen: BFS (Bevölkerung), swisstopo (Fläche).
Rangliste
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Luzern | 2'318 | 86'699 |
| 2 | Sursee | 1'838 | 11'118 |
| 3 | Emmen | 1'609 | 32'777 |
| 4 | Ebikon | 1'522 | 14'737 |
| 5 | Buchrain | 1'461 | 7'013 |
| 6 | Gisikon | 1'429 | 1'543 |
| 7 | Kriens | 1'124 | 30'685 |
| 8 | Hochdorf | 986 | 10'158 |
| 9 | Wauwil | 906 | 2'683 |
| 10 | Adligenswil | 816 | 5'704 |
| 11 | Nebikon | 793 | 2'959 |
| 12 | Horw | 780 | 15'939 |
| 13 | Root | 678 | 6'712 |
| 14 | Dierikon | 608 | 1'691 |
| 15 | Meggen | 554 | 7'718 |
| 16 | Rothenburg | 515 | 7'983 |
| 17 | Büron | 514 | 2'759 |
| 18 | Oberkirch | 476 | 5'213 |
| 19 | Geuensee | 474 | 3'069 |
| 20 | Schenkon | 410 | 3'163 |
| 21 | Udligenswil | 399 | 2'483 |
| 22 | Egolzwil | 399 | 1'667 |
| 23 | Sempach | 377 | 4'404 |
| 24 | Rain | 355 | 3'347 |
| 25 | Hildisrieden | 351 | 2'468 |
| 26 | Wolhusen | 341 | 4'868 |
| 27 | Rickenbach | 328 | 3'887 |
| 28 | Schötz | 326 | 4'983 |
| 29 | Ballwil | 324 | 2'845 |
| 30 | Eschenbach | 287 | 3'796 |
| 31 | Reiden | 284 | 7'690 |
| 32 | Inwil | 283 | 2'919 |
| 33 | Malters | 278 | 7'930 |
| 34 | Nottwil | 277 | 4'104 |
| 35 | Neuenkirch | 276 | 7'243 |
| 36 | Aesch | 263 | 1'526 |
| 37 | Knutwil | 257 | 2'499 |
| 38 | Dagmersellen | 257 | 6'144 |
| 39 | Greppen | 234 | 1'228 |
| 40 | Triengen | 229 | 5'051 |
| 41 | Ettiswil | 229 | 2'877 |
| 42 | Mauensee | 212 | 1'533 |
| 43 | Buttisholz | 210 | 3'510 |
| 44 | Alberswil | 210 | 741 |
| 45 | Willisau | 197 | 9'297 |
| 46 | Hitzkirch | 194 | 6'067 |
| 47 | Weggis | 193 | 4'874 |
| 48 | Eich | 193 | 1'779 |
| 49 | Ermensee | 191 | 1'087 |
| 50 | Wikon | 180 | 1'491 |
| 51 | Grosswangen | 177 | 3'492 |
| 52 | Meierskappel | 171 | 1'578 |
| 53 | Ruswil | 169 | 7'645 |
| 54 | Beromünster | 164 | 6'963 |
| 55 | Zell | 163 | 2'264 |
| 56 | Pfaffnau | 158 | 2'792 |
| 57 | Altbüron | 150 | 1'013 |
| 58 | Altishofen | 142 | 2'040 |
| 59 | Schlierbach | 139 | 994 |
| 60 | Werthenstein | 137 | 2'161 |
| 61 | Vitznau | 127 | 1'492 |
| 62 | Roggliswil | 126 | 785 |
| 63 | Doppleschwand | 121 | 843 |
| 64 | Schüpfheim | 112 | 4'287 |
| 65 | Hohenrain | 105 | 2'467 |
| 66 | Römerswil | 104 | 1'804 |
| 67 | Menznau | 104 | 3'168 |
| 68 | Fischbach | 94 | 760 |
| 69 | Grossdietwil | 90 | 923 |
| 70 | Schongau | 85 | 1'055 |
| 71 | Ufhusen | 76 | 924 |
| 72 | Hergiswil bei Willisau | 62 | 1'934 |
| 73 | Entlebuch | 60 | 3'409 |
| 74 | Hasle | 46 | 1'841 |
| 75 | Schwarzenberg | 46 | 1'808 |
| 76 | Escholzmatt-Marbach | 43 | 4'587 |
| 77 | Luthern | 33 | 1'252 |
| 78 | Flühli | 18 | 1'918 |
| 79 | Romoos | 17 | 640 |
STATPOP 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 31.08.2026
Wie wir das messen
BFS + swisstopoStändige Wohnbevölkerung (BFS STATPOP 2025) geteilt durch die offizielle Gemeindefläche aus swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Seen und unproduktive Flächen sind in der offiziellen Fläche enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Luzern ist am dichtesten besiedelt?
- Luzern ist mit 2'318 Einwohnern pro km² (2025) die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Kanton Luzern.
- Wie wird die Bevölkerungsdichte berechnet?
- Ständige Wohnbevölkerung (BFS STATPOP) geteilt durch die offizielle Gemeindefläche in km² aus swisstopo swissBOUNDARIES3D, inklusive Seen und unproduktiver Flächen.