Der teuerste Strom im Kanton Freiburg
Nationale Rangliste →Prévondavaux hat den teuersten Haushaltsstrom im Kanton Freiburg: 28.69 Rp./kWh für einen typischen Haushalt (ElCom-Profil H4, Tarif 2026, exkl. MwSt.). Es folgen Botterens (28.65 Rp./kWh) und Châtel-sur-Montsalvens (28.65 Rp./kWh). Quelle: ElCom.
Rangliste
ElCom · 2026| Rang | Gemeinde | Tarif H4 | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Prévondavaux | 28.69 Rp./kWh | 108 |
| 2 | Botterens | 28.65 Rp./kWh | 748 |
| 3 | Châtel-sur-Montsalvens | 28.65 Rp./kWh | 354 |
| 4 | Corbières | 28.65 Rp./kWh | 1'037 |
| 5 | Crésuz | 28.65 Rp./kWh | 508 |
| 6 | Echarlens | 28.65 Rp./kWh | 823 |
| 7 | Morlon | 28.65 Rp./kWh | 790 |
| 8 | Riaz | 28.65 Rp./kWh | 2'924 |
| 9 | Val-de-Charmey | 28.65 Rp./kWh | 2'725 |
| 10 | Bulle FR | 27.64 Rp./kWh | 27'276 |
| 11 | Murten | 27.39 Rp./kWh | 9'525 |
| 12 | Châtillon | 27.28 Rp./kWh | 549 |
| 13 | Cugy | 27.28 Rp./kWh | 2'067 |
| 14 | Gletterens | 27.28 Rp./kWh | 1'156 |
| 15 | Lully FR | 27.28 Rp./kWh | 1'239 |
| 16 | Montagny | 27.28 Rp./kWh | 3'105 |
| 17 | Nuvilly | 27.28 Rp./kWh | 493 |
| 18 | Saint-Aubin | 27.28 Rp./kWh | 2'106 |
| 19 | Sévaz | 27.28 Rp./kWh | 324 |
| 20 | Surpierre | 27.28 Rp./kWh | 1'259 |
| 21 | Vallon | 27.28 Rp./kWh | 537 |
| 22 | Les Montets | 27.28 Rp./kWh | 1'587 |
| 23 | Delley-Portalban | 27.28 Rp./kWh | 1'349 |
| 24 | Belmont-Broye | 27.28 Rp./kWh | 6'287 |
| 25 | Estavayer | 27.28 Rp./kWh | 10'812 |
| 26 | Cheyres-Châbles | 27.28 Rp./kWh | 2'545 |
| 27 | Billens-Hennens | 27.28 Rp./kWh | 910 |
| 28 | Le Châtelard FR | 27.28 Rp./kWh | 362 |
| 29 | Châtonnaye | 27.28 Rp./kWh | 852 |
| 30 | Grangettes | 27.28 Rp./kWh | 214 |
| 31 | Massonnens | 27.28 Rp./kWh | 605 |
| 32 | Mézières | 27.28 Rp./kWh | 1'217 |
| 33 | Romont | 27.28 Rp./kWh | 6'276 |
| 34 | Rue | 27.28 Rp./kWh | 2'638 |
| 35 | Siviriez | 27.28 Rp./kWh | 2'711 |
| 36 | Ursy | 27.28 Rp./kWh | 4'073 |
| 37 | Vuisternens-devant-Romont | 27.28 Rp./kWh | 2'410 |
| 38 | Villorsonnens | 27.28 Rp./kWh | 1'593 |
| 39 | Torny | 27.28 Rp./kWh | 1'112 |
| 40 | Villaz | 27.28 Rp./kWh | 2'421 |
| 41 | Haut-Intyamon | 27.28 Rp./kWh | 1'772 |
| 42 | Pont-en-Ogoz | 27.28 Rp./kWh | 2'050 |
| 43 | Broc | 27.28 Rp./kWh | 2'957 |
| 44 | Grandvillard | 27.28 Rp./kWh | 925 |
| 45 | Greyerz | 27.28 Rp./kWh | 2'353 |
| 46 | Hauteville | 27.28 Rp./kWh | 750 |
| 47 | Jaun | 27.28 Rp./kWh | 659 |
| 48 | Marsens | 27.28 Rp./kWh | 2'093 |
| 49 | Le Pâquier FR | 27.28 Rp./kWh | 1'457 |
| 50 | Pont-la-Ville FR | 27.28 Rp./kWh | 649 |
| 51 | La Roche | 27.28 Rp./kWh | 2'083 |
| 52 | Sâles | 27.28 Rp./kWh | 1'478 |
| 53 | Sorens | 27.28 Rp./kWh | 1'125 |
| 54 | Vaulruz | 27.28 Rp./kWh | 1'115 |
| 55 | Vuadens | 27.28 Rp./kWh | 2'580 |
| 56 | Bas-Intyamon | 27.28 Rp./kWh | 1'759 |
| 57 | Autigny | 27.28 Rp./kWh | 837 |
| 58 | Avry | 27.28 Rp./kWh | 1'970 |
| 59 | Belfaux | 27.28 Rp./kWh | 3'488 |
| 60 | Chénens | 27.28 Rp./kWh | 908 |
| 61 | Corminboeuf | 27.28 Rp./kWh | 3'120 |
| 62 | Cottens | 27.28 Rp./kWh | 1'605 |
| 63 | Ferpicloz | 27.28 Rp./kWh | 242 |
| 64 | Freiburg im Üechtland | 27.28 Rp./kWh | 39'599 |
| 65 | Givisiez | 27.28 Rp./kWh | 3'507 |
| 66 | Granges-Paccot | 27.28 Rp./kWh | 3'989 |
| 67 | Marly | 27.28 Rp./kWh | 9'566 |
| 68 | Matran | 27.28 Rp./kWh | 2'094 |
| 69 | Neyruz | 27.28 Rp./kWh | 2'874 |
| 70 | Pierrafortscha | 27.28 Rp./kWh | 148 |
| 71 | Le Mouret | 27.28 Rp./kWh | 3'326 |
| 72 | Treyvaux | 27.28 Rp./kWh | 1'643 |
| 73 | Villars-sur-Glâne | 27.28 Rp./kWh | 12'644 |
| 74 | Villarsel-sur-Marly | 27.28 Rp./kWh | 71 |
| 75 | Hauterive | 27.28 Rp./kWh | 2'674 |
| 76 | La Brillaz | 27.28 Rp./kWh | 2'239 |
| 77 | La Sonnaz | 27.28 Rp./kWh | 1'481 |
| 78 | Gibloux | 27.28 Rp./kWh | 8'719 |
| 79 | Prez | 27.28 Rp./kWh | 2'487 |
| 80 | Bois-d’Amont | 27.28 Rp./kWh | 2'489 |
| 81 | Grolley-Ponthaux | 27.28 Rp./kWh | 2'898 |
| 82 | Gurwolf | 27.28 Rp./kWh | 1'431 |
| 83 | Courtepin | 27.28 Rp./kWh | 5'847 |
| 84 | Cressier | 27.28 Rp./kWh | 1'120 |
| 85 | Fräschels | 27.28 Rp./kWh | 435 |
| 86 | Greng | 27.28 Rp./kWh | 179 |
| 87 | Gurmels | 27.28 Rp./kWh | 4'710 |
| 88 | Kerzers | 27.28 Rp./kWh | 5'546 |
| 89 | Kleinbösingen | 27.28 Rp./kWh | 698 |
| 90 | Misery-Courtion | 27.28 Rp./kWh | 2'393 |
| 91 | Ried bei Kerzers | 27.28 Rp./kWh | 1'285 |
| 92 | Mont-Vully | 27.28 Rp./kWh | 4'551 |
| 93 | Brünisried | 27.28 Rp./kWh | 738 |
| 94 | Düdingen | 27.28 Rp./kWh | 9'333 |
| 95 | Giffers | 27.28 Rp./kWh | 1'718 |
| 96 | Bösingen | 27.28 Rp./kWh | 3'336 |
| 97 | Heitenried | 27.28 Rp./kWh | 1'413 |
| 98 | Plaffeien | 27.28 Rp./kWh | 3'729 |
| 99 | Plasselb | 27.28 Rp./kWh | 1'099 |
| 100 | Rechthalten | 27.28 Rp./kWh | 1'161 |
| 101 | St. Silvester FR | 27.28 Rp./kWh | 1'062 |
| 102 | St. Ursen | 27.28 Rp./kWh | 1'389 |
| 103 | Schmitten | 27.28 Rp./kWh | 4'303 |
| 104 | Tafers | 27.28 Rp./kWh | 8'030 |
| 105 | Tentlingen | 27.28 Rp./kWh | 1'374 |
| 106 | Ueberstorf | 27.28 Rp./kWh | 2'417 |
| 107 | Wünnewil-Flamatt | 27.28 Rp./kWh | 5'848 |
| 108 | Attalens | 27.28 Rp./kWh | 3'690 |
| 109 | Bossonnens | 27.28 Rp./kWh | 1'661 |
| 110 | Châtel-Saint-Denis | 27.28 Rp./kWh | 8'931 |
| 111 | Granges | 27.28 Rp./kWh | 1'012 |
| 112 | Remaufens | 27.28 Rp./kWh | 1'462 |
| 113 | Saint-Martin FR | 27.28 Rp./kWh | 1'059 |
| 114 | Semsales | 27.28 Rp./kWh | 1'591 |
| 115 | Le Flon | 27.28 Rp./kWh | 1'221 |
| 116 | La Verrerie | 27.28 Rp./kWh | 1'323 |
| 117 | Muntelier | 26.95 Rp./kWh | 1'020 |
| 118 | Merlach | 26.39 Rp./kWh | 586 |
Wie wir das messen
ElComDer gesamte Strompreis pro Kilowattstunde, den ein typischer Haushalt zahlt – Energie, Netznutzung, Abgaben an das Gemeinwesen und Netzzuschlag des Bundes – für das Tarifjahr 2026, wie ihn die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) für das Verbrauchsprofil H4 (4'500 kWh pro Jahr, 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler) publiziert, Standardprodukt, ohne Mehrwertsteuer. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, ist der Wert der Median ihrer Tarife; die Gemeindeseite zeigt die ganze Spanne.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Freiburg hat den teuersten Strom?
- Prévondavaux, mit 28.69 Rp./kWh für einen typischen Haushalt im Tarifjahr 2026 (ElCom-Profil H4, Standardprodukt, exkl. MwSt.) – der höchste Wert aller Gemeinden im Kanton Freiburg.
- Kann ein Haushalt einen günstigeren Anbieter wählen?
- Nicht beim Netz: Haushalte sind an den lokalen Netzbetreiber und dessen Netztarif gebunden. Nur beim Energieanteil haben Grossverbraucher (über 100'000 kWh pro Jahr) freie Wahl. Für einen Haushalt ist der lokale Tarif also der Preis – deshalb zählen die Unterschiede zwischen den Gemeinden.