← Home
Classifica nazionale · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta della Svizzera (2024)
Paradiso (TI) ha la quota di stranieri più alta di tutti i comuni svizzeri: 61.55% (2024). Seguono Täsch (61.46%) e Kreuzlingen (57.29%). Fonte: UST, STATPOP 2024.
Top 100
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Cantone | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradiso | 61.55% | TI | 4832 |
| 2 | Täsch | 61.46% | VS | 1366 |
| 3 | Kreuzlingen | 57.29% | TG | 23'241 |
| 4 | Chavannes-près-Renens | 56.81% | VD | 9311 |
| 5 | Rorschach | 52.66% | SG | 9955 |
| 6 | Neuenhof | 52.54% | AG | 9087 |
| 7 | Sankt Margrethen | 52.44% | SG | 6558 |
| 8 | Spreitenbach | 51.94% | AG | 12'512 |
| 9 | Pregny-Chambésy | 51.62% | GE | 4035 |
| 10 | Renens | 50.58% | VD | 21'408 |
| 11 | Leysin | 50.26% | VD | 3715 |
| 12 | Ginevra | 50.19% | GE | 206'635 |
| 13 | Dietikon | 48.85% | ZH | 28'201 |
| 14 | Chippis | 47.74% | VS | 1599 |
| 15 | Ecublens | 47.7% | VD | 13'320 |
| 16 | Koblenz | 47.67% | AG | 1759 |
| 17 | Zermatt | 47.27% | VS | 6023 |
| 18 | Saint-Sulpice | 47.02% | VD | 5144 |
| 19 | Schlieren | 46.66% | ZH | 20'581 |
| 20 | Bodio | 46.51% | TI | 899 |
| 21 | Opfikon | 46.42% | ZH | 21'553 |
| 22 | Birr | 46.34% | AG | 4718 |
| 23 | Massagno | 46.15% | TI | 6676 |
| 24 | Meyrin | 45.98% | GE | 26'882 |
| 25 | Aarburg | 45.89% | AG | 8891 |
| 26 | Neuhausen am Rheinfall | 45.83% | SH | 11'213 |
| 27 | Bissone | 45.7% | TI | 955 |
| 28 | Dulliken | 45.69% | SO | 5396 |
| 29 | Moudon | 45.56% | VD | 6393 |
| 30 | Vernier | 45.56% | GE | 37'460 |
| 31 | Le Châtelard | 45.35% | VD | 26'828 |
| 32 | Zuchwil | 45.25% | SO | 9452 |
| 33 | Le Grand-Saconnex | 45.17% | GE | 12'806 |
| 34 | Chiasso | 45.13% | TI | 7565 |
| 35 | Buchs | 44.99% | SG | 13'931 |
| 36 | Reinach | 44.98% | AG | 9499 |
| 37 | Crissier | 44.68% | VD | 9334 |
| 38 | Döttingen | 44.49% | AG | 4473 |
| 39 | Vico Morcote | 44.36% | TI | 407 |
| 40 | Payerne | 44.3% | VD | 10'545 |
| 41 | Saint Moritz | 44.15% | GR | 4926 |
| 42 | Versoix | 44.13% | GE | 13'846 |
| 43 | Prilly | 44.1% | VD | 12'417 |
| 44 | Gottlieben | 44.09% | TG | 340 |
| 45 | Romont | 44.04% | FR | 5891 |
| 46 | Trimbach | 44.02% | SO | 6667 |
| 47 | Bulle | 44.01% | FR | 26'749 |
| 48 | Stein | 43.51% | AG | 3504 |
| 49 | Böttstein | 43.2% | AG | 4305 |
| 50 | Cadenazzo | 42.91% | TI | 3111 |
| 51 | Wohlen | 42.9% | AG | 17'481 |
| 52 | Villeneuve | 42.87% | VD | 6052 |
| 53 | Aigle | 42.72% | VD | 11'412 |
| 54 | Losanna | 42.68% | VD | 144'160 |
| 55 | Morcote | 42.22% | TI | 707 |
| 56 | Pratteln | 42.19% | BL | 16'566 |
| 57 | Gerlafingen | 42.12% | SO | 5794 |
| 58 | Givisiez | 41.89% | FR | 3309 |
| 59 | Rolle | 41.5% | VD | 6446 |
| 60 | Chêne-Bourg | 41.4% | GE | 9450 |
| 61 | Dottikon | 41.27% | AG | 4160 |
| 62 | Veytaux | 41.14% | VD | 1003 |
| 63 | Avenches | 41.13% | VD | 4843 |
| 64 | Sevelen | 41.1% | SG | 5392 |
| 65 | Adliswil | 41.04% | ZH | 19'707 |
| 66 | Menziken | 41.02% | AG | 8400 |
| 67 | Münsterlingen | 40.85% | TG | 3600 |
| 68 | Leukerbad | 40.81% | VS | 1396 |
| 69 | Nyon | 40.76% | VD | 23'016 |
| 70 | Leibstadt | 40.62% | AG | 1596 |
| 71 | Lucens | 40.56% | VD | 4596 |
| 72 | Oensingen | 40.34% | SO | 6636 |
| 73 | Lugano | 40.3% | TI | 63'495 |
| 74 | Grenchen | 40.22% | SO | 18'295 |
| 75 | Oftringen | 40.16% | AG | 15'080 |
| 76 | Bussigny-près-Lausanne | 40.14% | VD | 10'624 |
| 77 | Rickenbach | 40.12% | TG | 3072 |
| 78 | Basilea | 39.97% | BS | 176'329 |
| 79 | Founex | 39.86% | VD | 3805 |
| 80 | Vevey | 39.6% | VD | 20'139 |
| 81 | Saint-Gingolph | 39.52% | VS | 1049 |
| 82 | Eppenberg-Wöschnau | 39.41% | SO | 326 |
| 83 | Höri | 39.34% | ZH | 3509 |
| 84 | Friburgo | 39.24% | FR | 38'660 |
| 85 | Tägerwilen | 39.17% | TG | 5341 |
| 86 | Oberglatt | 39.02% | ZH | 7595 |
| 87 | Schönenwerd | 38.9% | SO | 5201 |
| 88 | Diessenhofen | 38.88% | TG | 4132 |
| 89 | Yverdon-les-Bains | 38.85% | VD | 30'202 |
| 90 | Commugny | 38.61% | VD | 2990 |
| 91 | Courtepin | 38.55% | FR | 5765 |
| 92 | Emmen | 38.53% | LU | 32'380 |
| 93 | Bellevue | 38.49% | GE | 4104 |
| 94 | Au | 38.29% | SG | 8481 |
| 95 | Sorengo | 38.2% | TI | 2139 |
| 96 | Kloten | 38.18% | ZH | 21'257 |
| 97 | Melide | 37.82% | TI | 1783 |
| 98 | Dübendorf | 37.71% | ZH | 31'506 |
| 99 | Morges | 37.7% | VD | 17'720 |
| 100 | Thônex | 37.69% | GE | 16'690 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.