← Panoramica del cantone Lucerna
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Lucerna (2024)
Classifica nazionale →Emmen ha la quota di stranieri più alta del cantone Lucerna: 38.53% (2024). Seguono Nebikon (34.95%) e Vitznau (30.22%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | 38.53% | 32'380 |
| 2 | Nebikon | 34.95% | 2817 |
| 3 | Vitznau | 30.22% | 1430 |
| 4 | Reiden | 29.41% | 7492 |
| 5 | Root | 29.17% | 5727 |
| 6 | Weggis | 28.11% | 4644 |
| 7 | Triengen | 28.07% | 4811 |
| 8 | Büron | 27.57% | 2746 |
| 9 | Lucerna | 27.49% | 85'534 |
| 10 | Wolhusen | 27.07% | 4561 |
| 11 | Ebikon | 26.13% | 14'662 |
| 12 | Kriens | 24.48% | 29'632 |
| 13 | Gisikon | 24.16% | 1503 |
| 14 | Buchrain | 23.4% | 6782 |
| 15 | Hochdorf | 23.29% | 10'033 |
| 16 | Geuensee | 23.02% | 2900 |
| 17 | Wauwil | 22.93% | 2599 |
| 18 | Schötz | 21.88% | 4924 |
| 19 | Rickenbach | 21.78% | 3695 |
| 20 | Greppen | 20.92% | 1201 |
| 21 | Dierikon | 20.83% | 1665 |
| 22 | Meierskappel | 20.56% | 1580 |
| 23 | Wikon | 20.29% | 1509 |
| 24 | Altishofen | 19.79% | 2018 |
| 25 | Pfaffnau | 19.48% | 2784 |
| 26 | Meggen | 19.09% | 7771 |
| 27 | Dagmersellen | 18.8% | 5878 |
| 28 | Horw | 18.63% | 15'475 |
| 29 | Honau | 18.48% | 566 |
| 30 | Sursee | 18.45% | 10'810 |
| 31 | Hitzkirch | 18.17% | 6030 |
| 32 | Werthenstein | 17.56% | 2199 |
| 33 | Aesch | 16.86% | 1405 |
| 34 | Malters | 15.76% | 7771 |
| 35 | Grossdietwil | 15.43% | 904 |
| 36 | Ermensee | 15.42% | 1032 |
| 37 | Willisau | 15.29% | 9149 |
| 38 | Alberswil | 15.1% | 728 |
| 39 | Flühli | 14.91% | 1821 |
| 40 | Grosswangen | 14.84% | 3450 |
| 41 | Egolzwil | 14.54% | 1661 |
| 42 | Zell | 14.42% | 2162 |
| 43 | Inwil | 14.3% | 2919 |
| 44 | Menznau | 13.97% | 3113 |
| 45 | Eschenbach | 13.84% | 3806 |
| 46 | Beromünster | 13.79% | 6714 |
| 47 | Buttisholz | 13.77% | 3504 |
| 48 | Adligenswil | 13.48% | 5621 |
| 49 | Udligenswil | 13.37% | 2480 |
| 50 | Fischbach | 13.26% | 731 |
| 51 | Knutwil | 13.24% | 2460 |
| 52 | Nottwil | 13.16% | 4149 |
| 53 | Altbüron | 13.12% | 1032 |
| 54 | Neuenkirch | 12.75% | 7222 |
| 55 | Ettiswil | 12.74% | 2878 |
| 56 | Oberkirch | 12.32% | 5077 |
| 57 | Rothenburg | 11.99% | 7828 |
| 58 | Ruswil | 11.89% | 7472 |
| 59 | Hildisrieden | 11.35% | 2468 |
| 60 | Römerswil | 10.18% | 1789 |
| 61 | Hohenrain | 9.99% | 2452 |
| 62 | Ballwil | 9.96% | 2821 |
| 63 | Entlebuch | 9.82% | 3387 |
| 64 | Sempach | 9.59% | 4160 |
| 65 | Mauensee | 9.47% | 1532 |
| 66 | Schlierbach | 9.13% | 988 |
| 67 | Eich | 9.03% | 1669 |
| 68 | Rain | 8.75% | 3129 |
| 69 | Hergiswil bei Willisau | 8.59% | 1928 |
| 70 | Schwarzenberg | 8.26% | 1792 |
| 71 | Schongau | 8.04% | 1061 |
| 72 | Roggliswil | 7.96% | 789 |
| 73 | Schüpfheim | 7.92% | 4251 |
| 74 | Escholzmatt-Marbach | 7.79% | 4474 |
| 75 | Ufhusen | 7.62% | 936 |
| 76 | Schenkon | 7.54% | 3130 |
| 77 | Luthern | 7.18% | 1265 |
| 78 | Hasle | 7.06% | 1794 |
| 79 | Doppleschwand | 5.46% | 830 |
| 80 | Romoos | 5.3% | 652 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Lucerna ha la quota di stranieri più alta?
- Emmen ha la quota di stranieri più alta del cantone Lucerna: 38.53% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.