← Panoramica del cantone Lucerna
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Lucerna (2025)
Classifica nazionale →Emmen ha la quota di stranieri più alta del cantone Lucerna: 39.1% (2025). Seguono Nebikon (34.9%) e Weggis (30%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | 39.1% | 32'777 |
| 2 | Nebikon | 34.9% | 2959 |
| 3 | Weggis | 30% | 4874 |
| 4 | Reiden | 29.7% | 7690 |
| 5 | Vitznau | 29% | 1492 |
| 6 | Root | 28.9% | 6712 |
| 7 | Lucerna | 28.2% | 86'699 |
| 8 | Wolhusen | 28% | 4868 |
| 9 | Büron | 27.8% | 2759 |
| 10 | Triengen | 27.2% | 5051 |
| 11 | Ebikon | 26.3% | 14'737 |
| 12 | Kriens | 25.4% | 30'685 |
| 13 | Gisikon | 24.3% | 1543 |
| 14 | Geuensee | 23.8% | 3069 |
| 15 | Buchrain | 23.5% | 7013 |
| 16 | Hochdorf | 23.2% | 10'158 |
| 17 | Wauwil | 22.6% | 2683 |
| 18 | Greppen | 22% | 1228 |
| 19 | Rickenbach | 21.9% | 3887 |
| 20 | Schötz | 21.8% | 4983 |
| 21 | Dierikon | 21.5% | 1691 |
| 22 | Meierskappel | 20.5% | 1578 |
| 23 | Wikon | 20.4% | 1491 |
| 24 | Altishofen | 20.1% | 2040 |
| 25 | Pfaffnau | 19.6% | 2792 |
| 26 | Dagmersellen | 19.5% | 6144 |
| 27 | Sursee | 19% | 11'118 |
| 28 | Meggen | 18.9% | 7718 |
| 29 | Horw | 18.8% | 15'939 |
| 30 | Hitzkirch | 18.2% | 6067 |
| 31 | Werthenstein | 17.9% | 2161 |
| 32 | Fischbach | 17.4% | 760 |
| 33 | Aesch | 17.2% | 1526 |
| 34 | Alberswil | 17% | 741 |
| 35 | Flühli | 16.6% | 1918 |
| 36 | Ermensee | 16.6% | 1087 |
| 37 | Malters | 16.3% | 7930 |
| 38 | Grossdietwil | 15.8% | 923 |
| 39 | Willisau | 15.6% | 9297 |
| 40 | Egolzwil | 15.4% | 1667 |
| 41 | Zell | 15.2% | 2264 |
| 42 | Menznau | 14.5% | 3168 |
| 43 | Eschenbach | 14.3% | 3796 |
| 44 | Grosswangen | 14.3% | 3492 |
| 45 | Beromünster | 13.9% | 6963 |
| 46 | Inwil | 13.8% | 2919 |
| 47 | Adligenswil | 13.7% | 5704 |
| 48 | Udligenswil | 13.6% | 2483 |
| 49 | Ettiswil | 13.5% | 2877 |
| 50 | Altbüron | 13.4% | 1013 |
| 51 | Knutwil | 13.2% | 2499 |
| 52 | Nottwil | 13.1% | 4104 |
| 53 | Buttisholz | 13% | 3510 |
| 54 | Neuenkirch | 12.6% | 7243 |
| 55 | Ruswil | 12.6% | 7645 |
| 56 | Oberkirch | 12% | 5213 |
| 57 | Rothenburg | 11.8% | 7983 |
| 58 | Römerswil | 10.7% | 1804 |
| 59 | Hildisrieden | 10.5% | 2468 |
| 60 | Sempach | 10% | 4404 |
| 61 | Ballwil | 9.8% | 2845 |
| 62 | Mauensee | 9.8% | 1533 |
| 63 | Entlebuch | 9.7% | 3409 |
| 64 | Hohenrain | 9.6% | 2467 |
| 65 | Schlierbach | 9.5% | 994 |
| 66 | Hergiswil bei Willisau | 9.4% | 1934 |
| 67 | Rain | 9.2% | 3347 |
| 68 | Eich | 9.1% | 1779 |
| 69 | Escholzmatt-Marbach | 8.6% | 4587 |
| 70 | Schüpfheim | 8.5% | 4287 |
| 71 | Roggliswil | 8.3% | 785 |
| 72 | Schongau | 8.3% | 1055 |
| 73 | Schwarzenberg | 8.2% | 1808 |
| 74 | Schenkon | 7.7% | 3163 |
| 75 | Hasle | 7.2% | 1841 |
| 76 | Luthern | 7.1% | 1252 |
| 77 | Doppleschwand | 6.9% | 843 |
| 78 | Ufhusen | 6.4% | 924 |
| 79 | Romoos | 4.7% | 640 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2025). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Lucerna ha la quota di stranieri più alta?
- Emmen ha la quota di stranieri più alta del cantone Lucerna: 39.1% nel 2025.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.