← Panoramica del cantone Ticino
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Ticino (2024)
Classifica nazionale →Paradiso ha la quota di stranieri più alta del cantone Ticino: 61.55% (2024). Seguono Bodio (46.51%) e Massagno (46.15%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Paradiso | 61.55% | 4832 |
| 2 | Bodio | 46.51% | 899 |
| 3 | Massagno | 46.15% | 6676 |
| 4 | Bissone | 45.7% | 955 |
| 5 | Chiasso | 45.13% | 7565 |
| 6 | Vico Morcote | 44.36% | 407 |
| 7 | Cadenazzo | 42.91% | 3111 |
| 8 | Morcote | 42.22% | 707 |
| 9 | Lugano | 40.3% | 63'495 |
| 10 | Sorengo | 38.2% | 2139 |
| 11 | Melide | 37.82% | 1783 |
| 12 | Biasca | 35.82% | 6136 |
| 13 | Locarno | 35.78% | 16'394 |
| 14 | Lamone | 35.63% | 1766 |
| 15 | Collina d'Oro | 35.57% | 4893 |
| 16 | Pollegio | 34.35% | 854 |
| 17 | Agno | 33.36% | 4536 |
| 18 | Grancia | 33.33% | 455 |
| 19 | Savosa | 33.13% | 2245 |
| 20 | Vacallo | 32.45% | 3463 |
| 21 | Caslano | 30.73% | 4363 |
| 22 | Val Mara | 30.42% | 3001 |
| 23 | Muralto | 29.98% | 2587 |
| 24 | Riviera | 29.84% | 4262 |
| 25 | Balerna | 29.65% | 3335 |
| 26 | Canobbio | 29.58% | 2396 |
| 27 | Lavertezzo | 29.37% | 1238 |
| 28 | Giornico | 29.21% | 795 |
| 29 | Cadempino | 29.15% | 1580 |
| 30 | Morbio Inferiore | 27.77% | 4419 |
| 31 | Porza | 27.61% | 1679 |
| 32 | Ascona | 27.53% | 5381 |
| 33 | Bellinzona | 27.4% | 44'743 |
| 34 | Arbedo-Castione | 27.27% | 5108 |
| 35 | Airolo | 27.2% | 1464 |
| 36 | Vezia | 27.12% | 2045 |
| 37 | Sant'Antonino | 26.84% | 2646 |
| 38 | Torricella-Taverne | 26.76% | 3089 |
| 39 | Tenero-Contra | 26.32% | 3397 |
| 40 | Brusino Arsizio | 25.95% | 474 |
| 41 | Mendrisio | 25.81% | 15'068 |
| 42 | Stabio | 25.48% | 4485 |
| 43 | Losone | 25.36% | 6766 |
| 44 | Ronco sopra Ascona | 25.1% | 524 |
| 45 | Minusio | 25.05% | 7365 |
| 46 | Tresa | 24.98% | 3129 |
| 47 | Magliaso | 24.66% | 1621 |
| 48 | Brissago | 24.58% | 1619 |
| 49 | Gambarogno | 23.21% | 5086 |
| 50 | Quinto | 23% | 943 |
| 51 | Gravesano | 22.82% | 1365 |
| 52 | Bioggio | 22.56% | 2791 |
| 53 | Manno | 22% | 1340 |
| 54 | Pura | 21.85% | 1358 |
| 55 | Muzzano | 21.49% | 800 |
| 56 | Orselina | 21.25% | 699 |
| 57 | Faido | 21.04% | 2753 |
| 58 | Riva San Vitale | 20.82% | 2656 |
| 59 | Lumino | 20.72% | 1614 |
| 60 | Novazzano | 20.64% | 2344 |
| 61 | Brione sopra Minusio | 19.95% | 442 |
| 62 | Gordola | 19.66% | 4814 |
| 63 | Vernate | 19.58% | 631 |
| 64 | Coldrerio | 19.27% | 2856 |
| 65 | Monteceneri | 19.07% | 4683 |
| 66 | Cureglia | 18.81% | 1489 |
| 67 | Cademario | 18.1% | 793 |
| 68 | Prato Leventina | 17.82% | 381 |
| 69 | Origlio | 17.3% | 1529 |
| 70 | Personico | 17.03% | 309 |
| 71 | Ponte Capriasca | 16.8% | 1926 |
| 72 | Bedano | 16.56% | 1496 |
| 73 | Curio | 16.35% | 594 |
| 74 | Neggio | 16.16% | 317 |
| 75 | Mezzovico-Vira | 15.62% | 1368 |
| 76 | Cugnasco-Gerra | 15.57% | 2862 |
| 77 | Bedigliora | 15.19% | 617 |
| 78 | Campo | 14.29% | 49 |
| 79 | Novaggio | 14.12% | 835 |
| 80 | Astano | 14.06% | 315 |
| 81 | Miglieglia | 13.65% | 301 |
| 82 | Aranno | 13.39% | 350 |
| 83 | Cevio | 13.23% | 1109 |
| 84 | Castel San Pietro | 13.22% | 2225 |
| 85 | Comano | 13.04% | 2183 |
| 86 | Acquarossa | 12.31% | 1823 |
| 87 | Arogno | 11.83% | 955 |
| 88 | Terre di Pedemonte | 11.77% | 2673 |
| 89 | Breggia | 11.38% | 1936 |
| 90 | Tesserete | 11.26% | 6760 |
| 91 | Bedretto | 11.11% | 101 |
| 92 | Alto Malcantone | 10.86% | 1386 |
| 93 | Centovalli | 10.84% | 1098 |
| 94 | Avegno Gordevio | 10.5% | 1568 |
| 95 | Onsernone | 10.41% | 663 |
| 96 | Isone | 10.4% | 394 |
| 97 | Maggia | 10.36% | 2688 |
| 98 | Linescio | 9.76% | 42 |
| 99 | Serravalle | 9.47% | 2066 |
| 100 | Mergoscia | 8.46% | 203 |
| 101 | Verzasca | 7.35% | 786 |
| 102 | Dalpe | 7.03% | 181 |
| 103 | Lavizzara | 6.83% | 487 |
| 104 | Blenio | 6.41% | 1706 |
| 105 | Bosco Gurin | 6.38% | 53 |
| 106 | Cerentino | 5.41% | 38 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Ticino ha la quota di stranieri più alta?
- Paradiso ha la quota di stranieri più alta del cantone Ticino: 61.55% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.