← Panoramica del cantone Turgovia
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Turgovia (2024)
Classifica nazionale →Kreuzlingen ha la quota di stranieri più alta del cantone Turgovia: 57.29% (2024). Seguono Gottlieben (44.09%) e Münsterlingen (40.85%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzlingen | 57.29% | 23'241 |
| 2 | Gottlieben | 44.09% | 340 |
| 3 | Münsterlingen | 40.85% | 3600 |
| 4 | Rickenbach | 40.12% | 3072 |
| 5 | Tägerwilen | 39.17% | 5341 |
| 6 | Diessenhofen | 38.88% | 4132 |
| 7 | Bottighofen | 37.24% | 2688 |
| 8 | Arbon | 36.47% | 15'853 |
| 9 | Romanshorn | 34.55% | 11'728 |
| 10 | Amriswil | 34.53% | 14'643 |
| 11 | Ermatingen | 32.59% | 3769 |
| 12 | Bürglen | 32.45% | 4153 |
| 13 | Salmsach | 31.88% | 1600 |
| 14 | Mammern | 30.26% | 692 |
| 15 | Matzingen | 29.71% | 3111 |
| 16 | Sulgen | 29.53% | 4063 |
| 17 | Erlen | 29.2% | 3939 |
| 18 | Lengwil | 28.84% | 1786 |
| 19 | Kradolf-Schönenberg | 28.81% | 3899 |
| 20 | Bischofszell | 28.69% | 6298 |
| 21 | Salenstein | 28.47% | 1461 |
| 22 | Steckborn | 28.44% | 4046 |
| 23 | Berlingen | 28.32% | 947 |
| 24 | Frauenfeld | 27.59% | 26'747 |
| 25 | Weinfelden | 25.7% | 12'233 |
| 26 | Wagenhausen | 25.51% | 1839 |
| 27 | Sirnach | 25.23% | 8133 |
| 28 | Münchwilen | 23.56% | 5908 |
| 29 | Güttingen | 23.46% | 1738 |
| 30 | Bettwiesen | 23.03% | 1324 |
| 31 | Altnau | 22.93% | 2356 |
| 32 | Kemmental | 21.47% | 2800 |
| 33 | Felben-Wellhausen | 21.38% | 3195 |
| 34 | Wäldi | 21.35% | 1168 |
| 35 | Affeltrangen | 20.28% | 2837 |
| 36 | Dozwil | 20.08% | 730 |
| 37 | Tobel-Tägerschen | 20.06% | 1639 |
| 38 | Uttwil | 20.04% | 1911 |
| 39 | Eschenz | 19.86% | 1903 |
| 40 | Langrickenbach | 19.76% | 1476 |
| 41 | Horn | 19.75% | 3130 |
| 42 | Müllheim | 19.26% | 3306 |
| 43 | Märstetten | 19.18% | 2949 |
| 44 | Basadingen-Schlattingen | 19.09% | 1856 |
| 45 | Bussnang | 18.74% | 2572 |
| 46 | Pfyn | 18.73% | 2270 |
| 47 | Sommeri | 18.57% | 672 |
| 48 | Wängi | 18.34% | 4956 |
| 49 | Aadorf | 18.17% | 9485 |
| 50 | Wigoltingen | 17.99% | 2650 |
| 51 | Kesswil | 17.91% | 999 |
| 52 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 17.68% | 2612 |
| 53 | Hefenhofen | 17.54% | 1299 |
| 54 | Gachnang | 17.08% | 4609 |
| 55 | Egnach | 16.33% | 5031 |
| 56 | Berg | 15.88% | 3573 |
| 57 | Herdern | 15.82% | 1168 |
| 58 | Eschlikon | 15.66% | 4901 |
| 59 | Schlatt | 15.32% | 1887 |
| 60 | Wilen | 15.04% | 2525 |
| 61 | Hüttlingen | 14.68% | 884 |
| 62 | Lommis | 14.58% | 1274 |
| 63 | Birwinken | 14.5% | 1398 |
| 64 | Bichelsee-Balterswil | 13% | 3044 |
| 65 | Raperswilen | 12.59% | 426 |
| 66 | Amlikon-Bissegg | 12.38% | 1382 |
| 67 | Hüttwilen | 11.89% | 1758 |
| 68 | Braunau | 11.84% | 861 |
| 69 | Roggwil | 11.79% | 3397 |
| 70 | Hauptwil-Gottshaus | 11.5% | 2084 |
| 71 | Fischingen | 11.49% | 2977 |
| 72 | Warth-Weiningen | 10.77% | 1449 |
| 73 | Homburg | 10.68% | 1570 |
| 74 | Thundorf | 10.42% | 1678 |
| 75 | Uesslingen-Buch | 10.36% | 1131 |
| 76 | Schönholzerswilen | 10.15% | 889 |
| 77 | Stettfurt | 9.72% | 1251 |
| 78 | Wuppenau | 8.41% | 1194 |
| 79 | Hohentannen | 8.4% | 664 |
| 80 | Neunforn | 8.27% | 1120 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Turgovia ha la quota di stranieri più alta?
- Kreuzlingen ha la quota di stranieri più alta del cantone Turgovia: 57.29% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.