← Panoramica del cantone Neuchâtel
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Neuchâtel (2025)
Classifica nazionale →La Chaux-de-Fonds ha la quota di stranieri più alta del cantone Neuchâtel: 33.5% (2025). Seguono Neuchâtel (33%) e Le Locle (32.8%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | La Chaux-de-Fonds | 33.5% | 37'858 |
| 2 | Neuchâtel | 33% | 45'466 |
| 3 | Le Locle | 32.8% | 10'912 |
| 4 | Cressier | 29.7% | 2072 |
| 5 | Boudry | 29.3% | 6341 |
| 6 | Laténa | 26.6% | 11'752 |
| 7 | Cornaux | 25.9% | 1684 |
| 8 | Cortaillod | 22.5% | 4769 |
| 9 | Le Landeron | 21.1% | 4685 |
| 10 | Val-de-Travers | 20.6% | 10'710 |
| 11 | La Grande Béroche | 20.2% | 9363 |
| 12 | Milvignes | 19.5% | 9367 |
| 13 | Val-de-Ruz | 17.8% | 17'543 |
| 14 | Rochefort | 15.6% | 1383 |
| 15 | Lignières | 14% | 1101 |
| 16 | Les Ponts-de-Martel | 12.3% | 1234 |
| 17 | Les Verrières | 11.8% | 660 |
| 18 | Les Planchettes | 11.8% | 187 |
| 19 | La Sagne | 11% | 1090 |
| 20 | La Côte-aux-Fées | 9.4% | 467 |
| 21 | La Chaux-du-Milieu | 6.5% | 494 |
| 22 | Brot-Plamboz | 6.3% | 300 |
| 23 | La Brévine | 5.9% | 614 |
| 24 | Le Cerneux-Péquignot | 3.8% | 313 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2025). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Neuchâtel ha la quota di stranieri più alta?
- La Chaux-de-Fonds ha la quota di stranieri più alta del cantone Neuchâtel: 33.5% nel 2025.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.