← Panoramica del cantone Svitto
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Svitto (2024)
Classifica nazionale →Schübelbach ha la quota di stranieri più alta del cantone Svitto: 33.43% (2024). Seguono Lachen (32.16%) e Freienbach (31.34%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Schübelbach | 33.43% | 9623 |
| 2 | Lachen | 32.16% | 9458 |
| 3 | Freienbach | 31.34% | 16'943 |
| 4 | Arth | 30.3% | 12'476 |
| 5 | Gersau | 29.73% | 2414 |
| 6 | Wollerau | 27.03% | 7568 |
| 7 | Küssnacht | 26.51% | 14'044 |
| 8 | Feusisberg | 26.23% | 5613 |
| 9 | Reichenburg | 26.2% | 4113 |
| 10 | Morschach | 25.54% | 1253 |
| 11 | Altendorf | 22.97% | 7369 |
| 12 | Ingenbohl | 22.86% | 9346 |
| 13 | Galgenen | 22.59% | 5431 |
| 14 | Svitto | 21.71% | 16'181 |
| 15 | Tuggen | 19.34% | 3425 |
| 16 | Einsiedeln | 18.27% | 16'464 |
| 17 | Rothenthurm | 17.73% | 2596 |
| 18 | Wangen | 17.52% | 5496 |
| 19 | Sattel | 15.83% | 2066 |
| 20 | Lauerz | 14.1% | 1130 |
| 21 | Oberiberg | 13.54% | 896 |
| 22 | Vorderthal | 11.59% | 1002 |
| 23 | Unteriberg | 11.35% | 2462 |
| 24 | Steinen | 11.18% | 3762 |
| 25 | Steinerberg | 10.78% | 957 |
| 26 | Alpthal | 10.28% | 637 |
| 27 | Muotathal | 8.01% | 3589 |
| 28 | Innerthal | 7.85% | 184 |
| 29 | Illgau | 4.74% | 821 |
| 30 | Riemenstalden | 4.71% | 84 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Svitto ha la quota di stranieri più alta?
- Schübelbach ha la quota di stranieri più alta del cantone Svitto: 33.43% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.