← Panoramica del cantone Svitto
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Svitto (2025)
Classifica nazionale →Schübelbach ha la quota di stranieri più alta del cantone Svitto: 34.1% (2025). Seguono Lachen (31.9%) e Freienbach (31.4%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Schübelbach | 34.1% | 9919 |
| 2 | Lachen | 31.9% | 9448 |
| 3 | Freienbach | 31.4% | 17'100 |
| 4 | Gersau | 30.9% | 2505 |
| 5 | Arth | 30.8% | 12'616 |
| 6 | Küssnacht | 26.6% | 14'185 |
| 7 | Wollerau | 26.6% | 7631 |
| 8 | Feusisberg | 26% | 5588 |
| 9 | Reichenburg | 26% | 4142 |
| 10 | Morschach | 25% | 1402 |
| 11 | Altendorf | 23.8% | 7539 |
| 12 | Ingenbohl | 23% | 9599 |
| 13 | Galgenen | 22.7% | 5506 |
| 14 | Svitto | 22.4% | 16'735 |
| 15 | Tuggen | 19.2% | 3491 |
| 16 | Einsiedeln | 18.6% | 16'667 |
| 17 | Rothenthurm | 17.7% | 2604 |
| 18 | Wangen | 17.7% | 5574 |
| 19 | Sattel | 16.8% | 2097 |
| 20 | Lauerz | 14.9% | 1165 |
| 21 | Oberiberg | 13.9% | 941 |
| 22 | Unteriberg | 12% | 2524 |
| 23 | Vorderthal | 11.4% | 1032 |
| 24 | Steinerberg | 11.1% | 954 |
| 25 | Alpthal | 11.1% | 641 |
| 26 | Steinen | 11% | 3762 |
| 27 | Innerthal | 8.8% | 194 |
| 28 | Muotathal | 8.2% | 3604 |
| 29 | Riemenstalden | 8% | 88 |
| 30 | Illgau | 4.5% | 819 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2025). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Svitto ha la quota di stranieri più alta?
- Schübelbach ha la quota di stranieri più alta del cantone Svitto: 34.1% nel 2025.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.