Classement · Politique et élections · NE
Politique et élections dans le canton de Neuchâtel
Tous les classements du thème Politique et élections pour les communes du canton de Neuchâtel — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Neuchâtel →Participation
BFS · 2026| Rang | Commune | Participation |
|---|---|---|
| 1 | La Brévine | 58,2% |
| 2 | Brot-Plamboz | 58% |
| 3 | Le Cerneux-Péquignot | 57,1% |
| 4 | La Chaux-du-Milieu | 56,8% |
| 5 | Rochefort | 53,4% |
| 6 | Les Planchettes | 52,6% |
| 7 | Lignières | 52% |
| 8 | Milvignes | 51,5% |
| 9 | La Côte-aux-Fées | 51,4% |
| 10 | Laténa | 51,4% |
À contre-courant
BFS · 2015–2026| Rang | Commune | Divergence |
|---|---|---|
| 1 | La Chaux-de-Fonds | 32,4% |
| 2 | Neuchâtel | 26,5% |
| 3 | Rochefort | 23,5% |
| 4 | Boudry | 22,5% |
| 5 | Le Locle | 22,5% |
| 6 | La Grande Béroche | 21,6% |
| 7 | La Sagne | 21,6% |
| 8 | Les Ponts-de-Martel | 20,6% |
| 9 | Lignières | 20,6% |
| 10 | Val-de-Ruz | 19,6% |
Dans la ligne suisse
BFS · 2015–2026| Rang | Commune | Concordance |
|---|---|---|
| 1 | Milvignes | 83,3% |
| 2 | Cornaux | 82,4% |
| 3 | Le Landeron | 82,4% |
| 4 | Laténa | 82,4% |
| 5 | Cortaillod | 81,4% |
| 6 | Cressier | 81,2% |
| 7 | Val-de-Ruz | 80,4% |
| 8 | Val-de-Travers | 80,4% |
| 9 | Les Ponts-de-Martel | 79,4% |
| 10 | Lignières | 79,4% |
Bastions UDC
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC |
|---|---|---|
| 1 | La Brévine | 48,8% |
| 2 | Les Verrières | 43,9% |
| 3 | Les Planchettes | 43,6% |
| 4 | Brot-Plamboz | 43,4% |
| 5 | La Côte-aux-Fées | 38,7% |
| 6 | Les Ponts-de-Martel | 31,5% |
| 7 | La Sagne | 31,3% |
| 8 | Le Cerneux-Péquignot | 31,1% |
| 9 | La Chaux-du-Milieu | 29% |
| 10 | Val-de-Travers | 28% |
Bastions PS
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PS |
|---|---|---|
| 1 | Val-de-Travers | 29,3% |
| 2 | Neuchâtel | 27% |
| 3 | Cressier | 26% |
| 4 | Laténa | 24,8% |
| 5 | Boudry | 24,7% |
| 6 | La Grande Béroche | 23,3% |
| 7 | Milvignes | 23% |
| 8 | Cortaillod | 22,8% |
| 9 | Le Landeron | 21,7% |
| 10 | Cornaux | 21,2% |
Bastions du Centre
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force du Centre |
|---|---|---|
| 1 | La Chaux-du-Milieu | 9,3% |
| 2 | La Chaux-de-Fonds | 3,9% |
| 3 | Le Locle | 3,1% |
| 4 | Le Cerneux-Péquignot | 3% |
| 5 | Lignières | 2,8% |
| 6 | Laténa | 2,8% |
| 7 | Le Landeron | 2,7% |
| 8 | Les Ponts-de-Martel | 2,6% |
| 9 | Cornaux | 2,6% |
| 10 | Val-de-Ruz | 2,6% |
Bastions PLR
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PLR |
|---|---|---|
| 1 | Brot-Plamboz | 33,9% |
| 2 | Les Ponts-de-Martel | 31,6% |
| 3 | Cornaux | 30,7% |
| 4 | Lignières | 29,6% |
| 5 | Le Cerneux-Péquignot | 28,3% |
| 6 | Le Landeron | 28,1% |
| 7 | Milvignes | 27,9% |
| 8 | Cortaillod | 27,7% |
| 9 | La Brévine | 27,7% |
| 10 | Cressier | 27,4% |
Bastions vert'libéraux
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PVL |
|---|---|---|
| 1 | La Grande Béroche | 9,5% |
| 2 | Le Landeron | 9% |
| 3 | Milvignes | 8,1% |
| 4 | Laténa | 8,1% |
| 5 | Neuchâtel | 8% |
| 6 | Cressier | 7,6% |
| 7 | Cortaillod | 7,5% |
| 8 | Boudry | 7% |
| 9 | Val-de-Ruz | 6,8% |
| 10 | Rochefort | 5,6% |
Bastions des Verts
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force des Verts |
|---|---|---|
| 1 | Rochefort | 23,6% |
| 2 | Neuchâtel | 20,2% |
| 3 | Laténa | 18,5% |
| 4 | La Chaux-de-Fonds | 17,3% |
| 5 | Val-de-Ruz | 16,6% |
| 6 | Cortaillod | 15,8% |
| 7 | Milvignes | 15,8% |
| 8 | Cressier | 15,1% |
| 9 | Boudry | 14,7% |
| 10 | La Grande Béroche | 14,5% |