← Politique et élections — classements des communes
Classement · Politique et élections · NE
Politique et élections dans le canton de Neuchâtel
Tous les classements du thème Politique et élections pour les communes du canton de Neuchâtel — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Neuchâtel →Participation
BFS · 2026| Rang | Commune | Participation |
|---|---|---|
| 1 | Brot-Plamboz | 55,7% |
| 2 | La Brévine | 55,5% |
| 3 | Le Cerneux-Péquignot | 54,9% |
| 4 | La Chaux-du-Milieu | 54,4% |
| 5 | Rochefort | 52,1% |
| 6 | Milvignes | 51,1% |
| 7 | Les Planchettes | 51% |
| 8 | Lignières | 50% |
| 9 | La Côte-aux-Fées | 49,7% |
| 10 | Le Landeron | 49,5% |
Bastions UDC
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC |
|---|---|---|
| 1 | La Brévine | 48,8% |
| 2 | Les Verrières | 43,9% |
| 3 | Les Planchettes | 43,6% |
| 4 | Brot-Plamboz | 43,4% |
| 5 | La Côte-aux-Fées | 38,7% |
| 6 | Les Ponts-de-Martel | 31,5% |
| 7 | La Sagne | 31,3% |
| 8 | Le Cerneux-Péquignot | 31,1% |
| 9 | La Chaux-du-Milieu | 29% |
| 10 | Val-de-Travers | 28% |
Bastions PS
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PS |
|---|---|---|
| 1 | Val-de-Travers | 29,3% |
| 2 | La Tène | 27,1% |
| 3 | Neuchâtel | 27% |
| 4 | Cressier | 26% |
| 5 | Boudry | 24,7% |
| 6 | Hauterive | 24,5% |
| 7 | La Grande Béroche | 23,3% |
| 8 | Milvignes | 23% |
| 9 | Cortaillod | 22,8% |
| 10 | Saint-Blaise | 22,7% |
Bastions du Centre
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force du Centre |
|---|---|---|
| 1 | La Chaux-du-Milieu | 9,3% |
| 2 | La Chaux-de-Fonds | 3,9% |
| 3 | Le Locle | 3,1% |
| 4 | Saint-Blaise | 3,1% |
| 5 | Le Cerneux-Péquignot | 3% |
| 6 | Hauterive | 2,9% |
| 7 | Lignières | 2,8% |
| 8 | Le Landeron | 2,7% |
| 9 | Les Ponts-de-Martel | 2,6% |
| 10 | Val-de-Ruz | 2,6% |
Bastions PLR
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PLR |
|---|---|---|
| 1 | Brot-Plamboz | 33,9% |
| 2 | Les Ponts-de-Martel | 31,6% |
| 3 | Cornaux | 30,7% |
| 4 | Hauterive | 30,4% |
| 5 | Lignières | 29,6% |
| 6 | Le Cerneux-Péquignot | 28,3% |
| 7 | Le Landeron | 28,1% |
| 8 | Saint-Blaise | 28,1% |
| 9 | Milvignes | 27,9% |
| 10 | La Brévine | 27,7% |
Bastions vert'libéraux
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PVL |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Blaise | 9,8% |
| 2 | La Grande Béroche | 9,5% |
| 3 | Le Landeron | 9% |
| 4 | Milvignes | 8,1% |
| 5 | Neuchâtel | 8% |
| 6 | Hauterive | 8% |
| 7 | Cressier | 7,6% |
| 8 | Cortaillod | 7,5% |
| 9 | Boudry | 7% |
| 10 | La Tène | 7% |
Bastions des Verts
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force des Verts |
|---|---|---|
| 1 | Enges | 25,1% |
| 2 | Rochefort | 23,6% |
| 3 | Neuchâtel | 20,2% |
| 4 | La Tène | 20% |
| 5 | Saint-Blaise | 18% |
| 6 | La Chaux-de-Fonds | 17,3% |
| 7 | Val-de-Ruz | 16,6% |
| 8 | Cortaillod | 15,8% |
| 9 | Milvignes | 15,8% |
| 10 | Hauterive | 15,6% |