← Aperçu du canton de Neuchâtel
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions du PS dans le canton de Neuchâtel (2023)
Classement national →Val-de-Travers est le principal bastion du PS du canton de Neuchâtel : 29,259% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent La Tène (27,087%) et Neuchâtel (27,037%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PS | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Val-de-Travers | 29,259% | 10'649 |
| 2 | La Tène | 27,087% | 5'520 |
| 3 | Neuchâtel | 27,037% | 44'898 |
| 4 | Cressier | 25,955% | 1'924 |
| 5 | Boudry | 24,68% | 6'320 |
| 6 | Hauterive | 24,548% | 2'669 |
| 7 | La Grande Béroche | 23,257% | 9'082 |
| 8 | Milvignes | 23,034% | 9'312 |
| 9 | Cortaillod | 22,752% | 4'798 |
| 10 | Saint-Blaise | 22,671% | 3'238 |
| 11 | Enges | 21,805% | 271 |
| 12 | Le Landeron | 21,705% | 4'647 |
| 13 | Cornaux | 21,229% | 1'647 |
| 14 | La Chaux-de-Fonds | 20,327% | 37'233 |
| 15 | Val-de-Ruz | 19,838% | 17'499 |
| 16 | Rochefort | 18,344% | 1'325 |
| 17 | Lignières | 18,335% | 1'041 |
| 18 | Le Locle | 16,467% | 10'875 |
| 19 | La Côte-aux-Fées | 15,266% | 483 |
| 20 | Les Verrières | 14,697% | 649 |
| 21 | Les Planchettes | 10,973% | 198 |
| 22 | La Sagne | 9,085% | 1'068 |
| 23 | La Chaux-du-Milieu | 9,069% | 496 |
| 24 | Les Ponts-de-Martel | 8,652% | 1'229 |
| 25 | Le Cerneux-Péquignot | 7,947% | 311 |
| 26 | La Brévine | 6,733% | 615 |
| 27 | Brot-Plamboz | 5,871% | 294 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages du PS aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Neuchâtel est le plus fort bastion du PS ?
- Val-de-Travers est le plus fort bastion du PS du canton de Neuchâtel, avec 29,259% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.