Classement · Politique et élections · LU
Politique et élections dans le canton de Lucerne
Tous les classements du thème Politique et élections pour les communes du canton de Lucerne — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Lucerne →Participation
BFS · 2026| Rang | Commune | Participation |
|---|---|---|
| 1 | Greppen | 72,8% |
| 2 | Meggen | 67,7% |
| 3 | Weggis | 67,7% |
| 4 | Udligenswil | 66,8% |
| 5 | Ufhusen | 66,6% |
| 6 | Flühli | 66% |
| 7 | Sempach | 65% |
| 8 | Ermensee | 64,9% |
| 9 | Adligenswil | 64,2% |
| 10 | Schlierbach | 63,9% |
À contre-courant
BFS · 2015–2026| Rang | Commune | Divergence |
|---|---|---|
| 1 | Hasle | 36,4% |
| 2 | Escholzmatt-Marbach | 33% |
| 3 | Flühli | 32% |
| 4 | Luthern | 31,3% |
| 5 | Entlebuch | 31% |
| 6 | Werthenstein | 30% |
| 7 | Hergiswil bei Willisau | 29% |
| 8 | Aesch | 27% |
| 9 | Schongau | 26% |
| 10 | Rickenbach | 26% |
Dans la ligne suisse
BFS · 2015–2026| Rang | Commune | Concordance |
|---|---|---|
| 1 | Emmen | 96% |
| 2 | Kriens | 96% |
| 3 | Ebikon | 95% |
| 4 | Horw | 93% |
| 5 | Sursee | 92% |
| 6 | Rothenburg | 91% |
| 7 | Adligenswil | 91% |
| 8 | Buchrain | 91% |
| 9 | Neuenkirch | 91% |
| 10 | Oberkirch | 91% |
Bastions UDC
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC |
|---|---|---|
| 1 | Hasle | 45,9% |
| 2 | Werthenstein | 45,1% |
| 3 | Entlebuch | 44,1% |
| 4 | Fischbach | 43,9% |
| 5 | Doppleschwand | 43,3% |
| 6 | Flühli | 41,8% |
| 7 | Meierskappel | 41,8% |
| 8 | Schongau | 40,6% |
| 9 | Schwarzenberg | 38,2% |
| 10 | Rickenbach | 37,8% |
Bastions PS
BFS · NRW 2023 · 2023Bastions du Centre
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force du Centre |
|---|---|---|
| 1 | Luthern | 51,7% |
| 2 | Hergiswil bei Willisau | 51,1% |
| 3 | Romoos | 50,3% |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 50,3% |
| 5 | Ufhusen | 44,8% |
| 6 | Menznau | 42,9% |
| 7 | Buttisholz | 41,7% |
| 8 | Egolzwil | 40,9% |
| 9 | Flühli | 40,7% |
| 10 | Grossdietwil | 40,7% |
Bastions PLR
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PLR |
|---|---|---|
| 1 | Nebikon | 37,1% |
| 2 | Vitznau | 29,7% |
| 3 | Schlierbach | 29,6% |
| 4 | Meggen | 28,8% |
| 5 | Altishofen | 23,2% |
| 6 | Schenkon | 22,5% |
| 7 | Rain | 22,3% |
| 8 | Inwil | 21,6% |
| 9 | Rickenbach | 21,3% |
| 10 | Altbüron | 20,7% |
Bastions vert'libéraux
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PVL |
|---|---|---|
| 1 | Udligenswil | 11,9% |
| 2 | Horw | 10% |
| 3 | Buchrain | 9,8% |
| 4 | Adligenswil | 9,4% |
| 5 | Meierskappel | 9,3% |
| 6 | Rothenburg | 9,1% |
| 7 | Lucerne | 9% |
| 8 | Meggen | 9% |
| 9 | Gisikon | 8,9% |
| 10 | Wikon | 8,9% |