← Politique et élections — classements des communes
Classement · Politique et élections · FR
Politique et élections dans le canton de Fribourg
Tous les classements du thème Politique et élections pour les communes du canton de Fribourg — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Fribourg →Participation
BFS · 2026| Rang | Commune | Participation |
|---|---|---|
| 1 | Crésuz | 70,3% |
| 2 | Greng | 69,2% |
| 3 | Villarsel-sur-Marly | 68,7% |
| 4 | Pierrafortscha | 67,8% |
| 5 | Morlon | 64,7% |
| 6 | Meyriez | 64,5% |
| 7 | Treyvaux | 64,3% |
| 8 | Ried bei Kerzers | 63,9% |
| 9 | Cressier | 62,8% |
| 10 | Montilier | 62,5% |
Bastions UDC
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Sylvestre | 59,3% |
| 2 | Jaun | 55,7% |
| 3 | Ormey | 50,4% |
| 4 | Brünisried | 49,6% |
| 5 | Le Châtelard | 47,5% |
| 6 | Greng | 45,7% |
| 7 | Planfayon | 44,6% |
| 8 | Auboranges | 44,3% |
| 9 | Plasselb | 43,9% |
| 10 | Châtel-sur-Montsalvens | 43,5% |
Bastions PS
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PS |
|---|---|---|
| 1 | Fribourg | 30% |
| 2 | Cheyres-Châbles | 29,8% |
| 3 | Morlon | 28,3% |
| 4 | Châtillon | 28,2% |
| 5 | Villars-sur-Glâne | 28,1% |
| 6 | Bulle | 26,6% |
| 7 | Bas-Intyamon | 26,5% |
| 8 | Marly | 26,2% |
| 9 | Matran | 25,7% |
| 10 | Belfaux | 25,7% |
Bastions du Centre
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force du Centre |
|---|---|---|
| 1 | Hauterive | 39,7% |
| 2 | Grandvillard | 31,2% |
| 3 | Rechthalten | 30,7% |
| 4 | Pont-la-Ville | 29,5% |
| 5 | Plasselb | 29,3% |
| 6 | Heitenried | 28,7% |
| 7 | Sâles | 28,4% |
| 8 | Tavel | 28,2% |
| 9 | Ueberstorf | 27,7% |
| 10 | Cormondes | 27,4% |
Bastions PLR
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PLR |
|---|---|---|
| 1 | Massonnens | 31,6% |
| 2 | Torny | 30,1% |
| 3 | Sorens | 29,3% |
| 4 | Treyvaux | 26,2% |
| 5 | La Roche | 26% |
| 6 | Ferpicloz | 25% |
| 7 | Le Mouret | 23,4% |
| 8 | Vaulruz | 22,7% |
| 9 | Pont-la-Ville | 22,1% |
| 10 | Grangettes | 22% |
Bastions vert'libéraux
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force PVL |
|---|---|---|
| 1 | Greng | 8,7% |
| 2 | Montilier | 8,5% |
| 3 | Ormey | 7,6% |
| 4 | Mont-Vully | 7,1% |
| 5 | Courgevaux | 7% |
| 6 | Meyriez | 7% |
| 7 | Cressier | 6,5% |
| 8 | Crésuz | 6,4% |
| 9 | Kleinbösingen | 6,3% |
| 10 | Heitenried | 6,2% |
Bastions des Verts
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force des Verts |
|---|---|---|
| 1 | Fribourg | 23,7% |
| 2 | Marly | 17% |
| 3 | Villars-sur-Glâne | 16,9% |
| 4 | Granges-Paccot | 16,9% |
| 5 | Granges | 16% |
| 6 | Chénens | 15% |
| 7 | La Sonnaz | 14,6% |
| 8 | Ecublens | 14,6% |
| 9 | Bossonnens | 14,2% |
| 10 | Corminboeuf | 14% |