← Aperçu du canton de Neuchâtel
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions de l'UDC dans le canton de Neuchâtel (2023)
Classement national →La Brévine est le principal bastion de l'UDC du canton de Neuchâtel : 48,795% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent Les Verrières (43,948%) et Les Planchettes (43,641%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | La Brévine | 48,795% | 615 |
| 2 | Les Verrières | 43,948% | 649 |
| 3 | Les Planchettes | 43,641% | 198 |
| 4 | Brot-Plamboz | 43,371% | 294 |
| 5 | La Côte-aux-Fées | 38,655% | 483 |
| 6 | Les Ponts-de-Martel | 31,477% | 1'229 |
| 7 | La Sagne | 31,261% | 1'068 |
| 8 | Le Cerneux-Péquignot | 31,126% | 311 |
| 9 | La Chaux-du-Milieu | 28,975% | 496 |
| 10 | Val-de-Travers | 28,022% | 10'649 |
| 11 | Lignières | 26,814% | 1'041 |
| 12 | Val-de-Ruz | 21,124% | 17'499 |
| 13 | Boudry | 20,437% | 6'320 |
| 14 | Enges | 19,549% | 271 |
| 15 | Le Locle | 18,832% | 10'875 |
| 16 | La Grande Béroche | 18,506% | 9'082 |
| 17 | Cornaux | 18,066% | 1'647 |
| 18 | Rochefort | 17,65% | 1'325 |
| 19 | Le Landeron | 16,991% | 4'647 |
| 20 | Cortaillod | 16,428% | 4'798 |
| 21 | La Chaux-de-Fonds | 15,996% | 37'233 |
| 22 | Milvignes | 14,963% | 9'312 |
| 23 | La Tène | 13,399% | 5'520 |
| 24 | Cressier | 13,396% | 1'924 |
| 25 | Neuchâtel | 11,964% | 44'898 |
| 26 | Hauterive | 11,654% | 2'669 |
| 27 | Saint-Blaise | 10,685% | 3'238 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages de l'UDC aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Neuchâtel est le plus fort bastion de l'UDC ?
- La Brévine est le plus fort bastion de l'UDC du canton de Neuchâtel, avec 48,795% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.