← Übersicht Kanton Schwyz
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die am dichtesten besiedelten Gemeinden im Kanton Schwyz (2025)
Nationale Rangliste →Lachen ist die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Kanton Schwyz: 2'177 Einwohner pro km² (2025). Es folgen Wollerau (1'169/km²) und Freienbach (826/km²). Quellen: BFS (Bevölkerung), swisstopo (Fläche).
Rangliste
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Lachen | 2'177 | 9'448 |
| 2 | Wollerau | 1'169 | 7'631 |
| 3 | Freienbach | 826 | 17'100 |
| 4 | Ingenbohl | 576 | 9'599 |
| 5 | Wangen | 507 | 5'574 |
| 6 | Galgenen | 415 | 5'506 |
| 7 | Küssnacht | 392 | 14'185 |
| 8 | Reichenburg | 359 | 4'142 |
| 9 | Schübelbach | 342 | 9'919 |
| 10 | Feusisberg | 319 | 5'588 |
| 11 | Steinen | 317 | 3'762 |
| 12 | Schwyz | 315 | 16'735 |
| 13 | Altendorf | 307 | 7'539 |
| 14 | Arth | 260 | 12'616 |
| 15 | Tuggen | 231 | 3'491 |
| 16 | Einsiedeln | 152 | 16'667 |
| 17 | Steinerberg | 138 | 954 |
| 18 | Lauerz | 127 | 1'165 |
| 19 | Sattel | 121 | 2'097 |
| 20 | Rothenthurm | 114 | 2'604 |
| 21 | Gersau | 106 | 2'505 |
| 22 | Illgau | 75 | 819 |
| 23 | Morschach | 60 | 1'402 |
| 24 | Unteriberg | 54 | 2'524 |
| 25 | Vorderthal | 37 | 1'032 |
| 26 | Alpthal | 28 | 641 |
| 27 | Oberiberg | 28 | 941 |
| 28 | Muotathal | 21 | 3'604 |
| 29 | Riemenstalden | 8 | 88 |
| 30 | Innerthal | 4 | 194 |
STATPOP 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 31.08.2026
Wie wir das messen
BFS + swisstopoStändige Wohnbevölkerung (BFS STATPOP 2025) geteilt durch die offizielle Gemeindefläche aus swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Seen und unproduktive Flächen sind in der offiziellen Fläche enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Schwyz ist am dichtesten besiedelt?
- Lachen ist mit 2'177 Einwohnern pro km² (2025) die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Kanton Schwyz.
- Wie wird die Bevölkerungsdichte berechnet?
- Ständige Wohnbevölkerung (BFS STATPOP) geteilt durch die offizielle Gemeindefläche in km² aus swisstopo swissBOUNDARIES3D, inklusive Seen und unproduktiver Flächen.