← Home
Classifica nazionale · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti del PS in Svizzera (2023)
Classifiche dei comuni svizzeri →Fontenais (JU) è la principale roccaforte del PS della Svizzera: 46.296% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Berolle (39.39%) e Chavannes-près-Renens (38.999%). Fonte: UST.
Top 100
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PS | Cantone | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontenais | 46.296% | JU | 1647 |
| 2 | Berolle | 39.39% | VD | 304 |
| 3 | Chavannes-près-Renens | 38.999% | VD | 9311 |
| 4 | Courchapoix | 37.918% | JU | 445 |
| 5 | Berna | 37.665% | BE | 136'988 |
| 6 | Haute-Sorne | 36.868% | JU | 7362 |
| 7 | Le Chenit | 36.766% | VD | 4707 |
| 8 | Birsfelden | 36.661% | BL | 10'338 |
| 9 | Evionnaz | 36.501% | VS | 1482 |
| 10 | Delémont | 36.352% | JU | 12'739 |
| 11 | Champtauroz | 36.28% | VD | 188 |
| 12 | Renens | 36.049% | VD | 21'408 |
| 13 | Courrendlin | 35.9% | JU | 3667 |
| 14 | Sciaffusa | 35.873% | SH | 38'666 |
| 15 | Lajoux | 34.545% | JU | 710 |
| 16 | Prévonloup | 34.349% | VD | 226 |
| 17 | Moutier | 34.237% | BE | 7171 |
| 18 | Mervelier | 34.167% | JU | 535 |
| 19 | Saignelégier | 33.822% | JU | 2568 |
| 20 | Saubraz | 33.778% | VD | 449 |
| 21 | Le Noirmont | 33.767% | JU | 1957 |
| 22 | Basilea | 33.652% | BS | 176'329 |
| 23 | Bienne | 33.625% | BE | 55'932 |
| 24 | Prilly | 33.214% | VD | 12'417 |
| 25 | Zurigo | 33.033% | ZH | 433'989 |
| 26 | Losanna | 32.813% | VD | 144'160 |
| 27 | Münchenstein | 32.762% | BL | 12'304 |
| 28 | Bussigny-près-Lausanne | 32.367% | VD | 10'624 |
| 29 | Rodersdorf | 32.011% | SO | 1418 |
| 30 | Buckten | 31.865% | BL | 709 |
| 31 | Courroux | 31.515% | JU | 3396 |
| 32 | Ecublens | 31.503% | VD | 13'320 |
| 33 | Porrentruy | 31.211% | JU | 6601 |
| 34 | Yverdon-les-Bains | 31.162% | VD | 30'202 |
| 35 | Coeuve | 31.139% | JU | 721 |
| 36 | Ziefen | 31.034% | BL | 1668 |
| 37 | Clarmont | 30.973% | VD | 220 |
| 38 | Cronay | 30.848% | VD | 422 |
| 39 | Les Breuleux | 30.847% | JU | 1642 |
| 40 | Romanel-sur-Lausanne | 30.832% | VD | 3991 |
| 41 | Croy | 30.735% | VD | 397 |
| 42 | Lucens | 30.709% | VD | 4596 |
| 43 | Courtételle | 30.547% | JU | 2724 |
| 44 | Moiry | 30.441% | VD | 296 |
| 45 | Boécourt | 30.175% | JU | 961 |
| 46 | Neuhausen am Rheinfall | 30.155% | SH | 11'213 |
| 47 | Friburgo | 30.033% | FR | 38'660 |
| 48 | Frenkendorf | 30.028% | BL | 6623 |
| 49 | Ennetbaden | 30.017% | AG | 3672 |
| 50 | Corsier-sur-Vevey | 29.978% | VD | 3428 |
| 51 | Bex | 29.894% | VD | 8567 |
| 52 | Cheyres-Châbles | 29.774% | FR | 2468 |
| 53 | Sainte-Croix | 29.752% | VD | 5068 |
| 54 | Courgenay | 29.69% | JU | 2453 |
| 55 | Le Lieu | 29.643% | VD | 908 |
| 56 | Cheseaux-sur-Lausanne | 29.618% | VD | 4841 |
| 57 | Chippis | 29.577% | VS | 1599 |
| 58 | Corcelles-près-Concise | 29.483% | VD | 421 |
| 59 | Val Terbi | 29.44% | JU | 3269 |
| 60 | Roche | 29.293% | VD | 1949 |
| 61 | Val-de-Travers | 29.259% | NE | 10'649 |
| 62 | Vevey | 29.25% | VD | 20'139 |
| 63 | Allschwil | 29.169% | BL | 22'110 |
| 64 | Morges | 29.122% | VD | 17'720 |
| 65 | Cossonay | 29.095% | VD | 4761 |
| 66 | Nidau | 29.029% | BE | 7072 |
| 67 | Payerne | 29.017% | VD | 10'545 |
| 68 | Liestal | 29.009% | BL | 15'834 |
| 69 | Crissier | 28.969% | VD | 9334 |
| 70 | Cugy | 28.908% | VD | 2725 |
| 71 | Préverenges | 28.869% | VD | 5215 |
| 72 | Cudrefin | 28.788% | VD | 1877 |
| 73 | Lausen | 28.764% | BL | 5828 |
| 74 | Treycovagnes | 28.739% | VD | 522 |
| 75 | Develier | 28.731% | JU | 1372 |
| 76 | Pratteln | 28.694% | BL | 16'566 |
| 77 | Lucerna | 28.673% | LU | 85'534 |
| 78 | Muttenz | 28.545% | BL | 18'234 |
| 79 | Rossemaison | 28.466% | JU | 733 |
| 80 | Orbe | 28.439% | VD | 7842 |
| 81 | Saint-Imier | 28.431% | BE | 5088 |
| 82 | Aarau | 28.43% | AG | 22'290 |
| 83 | Morlon | 28.25% | FR | 713 |
| 84 | L'Abbaye | 28.236% | VD | 1536 |
| 85 | Châtillon | 28.201% | FR | 527 |
| 86 | Romainmôtier-Envy | 28.181% | VD | 574 |
| 87 | La Sarraz | 28.165% | VD | 2598 |
| 88 | La Neuveville | 28.055% | BE | 3825 |
| 89 | Villars-sur-Glâne | 28.054% | FR | 12'444 |
| 90 | Courtedoux | 28.049% | JU | 774 |
| 91 | Aigle | 28.001% | VD | 11'412 |
| 92 | Les Clées | 27.921% | VD | 192 |
| 93 | Winterthur | 27.914% | ZH | 119'315 |
| 94 | Villeneuve | 27.879% | VD | 6052 |
| 95 | Masein | 27.773% | GR | 532 |
| 96 | Bever | 27.74% | GR | 607 |
| 97 | Denges | 27.642% | VD | 1818 |
| 98 | Mollens | 27.64% | VD | 322 |
| 99 | Epalinges | 27.612% | VD | 9919 |
| 100 | Mont-la-Ville | 27.555% | VD | 495 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti del PS alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.