← Panoramica del cantone Lucerna
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti del PS nel Cantone Lucerna (2023)
Classifica nazionale →Lucerna è la principale roccaforte del PS del Cantone Lucerna: 28.673% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Adligenswil (18.667%) e Kriens (18.172%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PS | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucerna | 28.673% | 85'534 |
| 2 | Adligenswil | 18.667% | 5621 |
| 3 | Kriens | 18.172% | 29'632 |
| 4 | Ebikon | 16.296% | 14'662 |
| 5 | Emmen | 15.774% | 32'380 |
| 6 | Horw | 15.233% | 15'475 |
| 7 | Sursee | 14.491% | 10'810 |
| 8 | Mauensee | 13.695% | 1532 |
| 9 | Root | 13.503% | 5727 |
| 10 | Sempach | 12.263% | 4160 |
| 11 | Buchrain | 12.199% | 6782 |
| 12 | Rothenburg | 11.8% | 7828 |
| 13 | Greppen | 11.284% | 1201 |
| 14 | Dierikon | 11.168% | 1665 |
| 15 | Wikon | 11.106% | 1509 |
| 16 | Nottwil | 10.809% | 4149 |
| 17 | Meierskappel | 10.775% | 1580 |
| 18 | Honau | 10.743% | 566 |
| 19 | Oberkirch | 10.664% | 5077 |
| 20 | Malters | 10.382% | 7771 |
| 21 | Geuensee | 10.356% | 2900 |
| 22 | Willisau | 10.293% | 9149 |
| 23 | Neuenkirch | 10.241% | 7222 |
| 24 | Hochdorf | 9.834% | 10'033 |
| 25 | Udligenswil | 9.658% | 2480 |
| 26 | Meggen | 9.31% | 7771 |
| 27 | Hitzkirch | 9.049% | 6030 |
| 28 | Schötz | 8.765% | 4924 |
| 29 | Altbüron | 8.589% | 1032 |
| 30 | Wauwil | 8.553% | 2599 |
| 31 | Vitznau | 8.536% | 1430 |
| 32 | Knutwil | 7.845% | 2460 |
| 33 | Büron | 7.84% | 2746 |
| 34 | Dagmersellen | 7.835% | 5878 |
| 35 | Ruswil | 7.822% | 7472 |
| 36 | Wolhusen | 7.796% | 4561 |
| 37 | Reiden | 7.729% | 7492 |
| 38 | Inwil | 7.516% | 2919 |
| 39 | Eschenbach | 7.322% | 3806 |
| 40 | Weggis | 7.293% | 4644 |
| 41 | Gisikon | 7.286% | 1503 |
| 42 | Ermensee | 7.255% | 1032 |
| 43 | Pfaffnau | 7.234% | 2784 |
| 44 | Triengen | 7.072% | 4811 |
| 45 | Zell | 6.933% | 2162 |
| 46 | Nebikon | 6.88% | 2817 |
| 47 | Altishofen | 6.865% | 2018 |
| 48 | Schüpfheim | 6.49% | 4251 |
| 49 | Schenkon | 6.457% | 3130 |
| 50 | Ettiswil | 6.203% | 2878 |
| 51 | Römerswil | 6.125% | 1789 |
| 52 | Ballwil | 6.088% | 2821 |
| 53 | Schlierbach | 5.912% | 988 |
| 54 | Schongau | 5.82% | 1061 |
| 55 | Hildisrieden | 5.817% | 2468 |
| 56 | Schwarzenberg | 5.752% | 1792 |
| 57 | Werthenstein | 5.6% | 2199 |
| 58 | Buttisholz | 5.503% | 3504 |
| 59 | Beromünster | 5.481% | 6714 |
| 60 | Rickenbach | 5.448% | 3695 |
| 61 | Hohenrain | 5.343% | 2452 |
| 62 | Egolzwil | 5.331% | 1661 |
| 63 | Grossdietwil | 5.237% | 904 |
| 64 | Roggliswil | 5.117% | 789 |
| 65 | Hasle | 4.846% | 1794 |
| 66 | Eich | 4.435% | 1669 |
| 67 | Aesch | 3.995% | 1405 |
| 68 | Rain | 3.912% | 3129 |
| 69 | Menznau | 3.883% | 3113 |
| 70 | Alberswil | 3.844% | 728 |
| 71 | Grosswangen | 3.672% | 3450 |
| 72 | Escholzmatt-Marbach | 2.649% | 4474 |
| 73 | Entlebuch | 2.648% | 3387 |
| 74 | Fischbach | 2.389% | 731 |
| 75 | Ufhusen | 2.101% | 936 |
| 76 | Doppleschwand | 2.072% | 830 |
| 77 | Romoos | 1.893% | 652 |
| 78 | Hergiswil bei Willisau | 1.777% | 1928 |
| 79 | Luthern | 1.57% | 1265 |
| 80 | Flühli | 1.521% | 1821 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti del PS alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Lucerna è la roccaforte più forte del PS?
- Lucerna è la roccaforte più forte del PS del Cantone Lucerna, con il 28.673% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.