← Panoramica del cantone Soletta
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti del PS nel Cantone Soletta (2023)
Classifica nazionale →Rodersdorf è la principale roccaforte del PS del Cantone Soletta: 32.011% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Soletta (27.331%) e Trimbach (26.401%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PS | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodersdorf | 32.011% | 1418 |
| 2 | Soletta | 27.331% | 16'855 |
| 3 | Trimbach | 26.401% | 6667 |
| 4 | Gerlafingen | 25.751% | 5794 |
| 5 | Olten | 25.551% | 18'715 |
| 6 | Zuchwil | 25.005% | 9452 |
| 7 | Starrkirch-Wil | 24.307% | 1956 |
| 8 | Recherswil | 23.417% | 2180 |
| 9 | Derendingen | 23.411% | 7008 |
| 10 | Biberist | 23.2% | 9345 |
| 11 | Obergerlafingen | 22.942% | 1262 |
| 12 | Langendorf | 22.936% | 3858 |
| 13 | Rüttenen | 22.881% | 1541 |
| 14 | Dulliken | 21.622% | 5396 |
| 15 | Lüsslingen-Nennigkofen | 21.161% | 1140 |
| 16 | Luterbach | 20.875% | 3640 |
| 17 | Grenchen | 20.663% | 18'295 |
| 18 | Riedholz | 19.664% | 2313 |
| 19 | Gempen | 19.658% | 932 |
| 20 | Wangen bei Olten | 19.387% | 5539 |
| 21 | Obergösgen | 19.243% | 2457 |
| 22 | Bättwil | 18.868% | 1191 |
| 23 | Flumenthal | 18.778% | 1043 |
| 24 | Schönenwerd | 18.709% | 5201 |
| 25 | Subingen | 18.682% | 3285 |
| 26 | Halten | 18.632% | 854 |
| 27 | Bellach | 18.098% | 5453 |
| 28 | Witterswil | 17.995% | 1467 |
| 29 | Drei Höfe | 17.953% | 742 |
| 30 | Oekingen | 17.834% | 868 |
| 31 | Lohn-Ammannsegg | 17.671% | 2976 |
| 32 | Dornach | 17.568% | 6862 |
| 33 | Hägendorf | 17.294% | 5277 |
| 34 | Wisen | 17.22% | 443 |
| 35 | Bolken | 16.788% | 593 |
| 36 | Aeschi | 16.667% | 1329 |
| 37 | Buchegg | 16.644% | 2926 |
| 38 | Oberdorf | 16.413% | 1859 |
| 39 | Hofstetten-Flüh | 16.343% | 3401 |
| 40 | Lüterkofen-Ichertswil | 16.237% | 904 |
| 41 | Kriegstetten | 16.221% | 1427 |
| 42 | Hüniken | 15.888% | 160 |
| 43 | Lostorf | 15.845% | 4088 |
| 44 | Lommiswil | 15.791% | 1630 |
| 45 | Horriwil | 15.507% | 911 |
| 46 | Winznau | 15.373% | 2058 |
| 47 | Metzerlen-Mariastein | 15.11% | 973 |
| 48 | Günsberg | 14.903% | 1185 |
| 49 | Kleinlützel | 14.838% | 1197 |
| 50 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 14.534% | 1546 |
| 51 | Kappel | 14.133% | 3511 |
| 52 | Deitingen | 14.039% | 2340 |
| 53 | Selzach | 13.921% | 3682 |
| 54 | Erlinsbach | 13.857% | 3691 |
| 55 | Fulenbach | 13.684% | 1808 |
| 56 | Schnottwil | 13.656% | 1150 |
| 57 | Büren | 13.347% | 1055 |
| 58 | Gretzenbach | 13.093% | 2800 |
| 59 | Bettlach | 12.957% | 4978 |
| 60 | Oensingen | 12.868% | 6636 |
| 61 | Niedergösgen | 12.831% | 4197 |
| 62 | Hochwald | 12.594% | 1266 |
| 63 | Etziken | 12.429% | 1070 |
| 64 | Gunzgen | 12.266% | 1712 |
| 65 | Messen | 12.223% | 1496 |
| 66 | Hubersdorf | 11.995% | 717 |
| 67 | Stüsslingen | 11.253% | 1257 |
| 68 | Däniken | 11.067% | 3041 |
| 69 | Boningen | 10.827% | 807 |
| 70 | Rickenbach | 10.686% | 1198 |
| 71 | Balsthal | 10.61% | 6501 |
| 72 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 10.592% | 1205 |
| 73 | Balm bei Günsberg | 10.543% | 226 |
| 74 | Walterswil | 10.266% | 749 |
| 75 | Hauenstein-Ifenthal | 10.024% | 325 |
| 76 | Oberbuchsiten | 9.775% | 2386 |
| 77 | Härkingen | 9.717% | 1767 |
| 78 | Himmelried | 9.684% | 977 |
| 79 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 9.577% | 1027 |
| 80 | Zullwil | 8.735% | 675 |
| 81 | Kestenholz | 8.536% | 1881 |
| 82 | Breitenbach | 8.464% | 4304 |
| 83 | Seewen | 8.323% | 1064 |
| 84 | Herbetswil | 8.131% | 605 |
| 85 | Neuendorf | 8.041% | 2404 |
| 86 | Biezwil | 7.864% | 354 |
| 87 | Unterramsern | 7.233% | 220 |
| 88 | Bärschwil | 7.179% | 794 |
| 89 | Erschwil | 7.159% | 960 |
| 90 | Holderbank | 7.018% | 753 |
| 91 | Egerkingen | 6.58% | 4300 |
| 92 | Aedermannsdorf | 6.514% | 599 |
| 93 | Nunningen | 6.357% | 1973 |
| 94 | Matzendorf | 6.311% | 1374 |
| 95 | Kienberg | 6.224% | 528 |
| 96 | Büsserach | 6.183% | 2431 |
| 97 | Grindel | 5.889% | 517 |
| 98 | Eppenberg-Wöschnau | 5.388% | 326 |
| 99 | Laupersdorf | 5.298% | 1897 |
| 100 | Mümliswil-Ramiswil | 5.204% | 2451 |
| 101 | Wolfwil | 5.059% | 2401 |
| 102 | Fehren | 4.918% | 595 |
| 103 | Meltingen | 4.828% | 645 |
| 104 | Niederbuchsiten | 4.436% | 1301 |
| 105 | Beinwil | 3.509% | 274 |
| 106 | Kammersrohr | 2.083% | 31 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti del PS alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Soletta è la roccaforte più forte del PS?
- Rodersdorf è la roccaforte più forte del PS del Cantone Soletta, con il 32.011% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.