← Panoramica del cantone Grigioni
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti del PS nel Cantone Grigioni (2023)
Classifica nazionale →Masein è la principale roccaforte del PS del Cantone Grigioni: 27.773% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Bever (27.74%) e Scuol (26.33%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PS | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Masein | 27.773% | 532 |
| 2 | Bever | 27.74% | 607 |
| 3 | Scuol | 26.33% | 4572 |
| 4 | Trin | 26.087% | 1525 |
| 5 | Calanca | 25.745% | 211 |
| 6 | Scharans | 25.72% | 838 |
| 7 | Coira | 25.556% | 38'949 |
| 8 | Madulain | 25% | 197 |
| 9 | San Vittore | 24.672% | 912 |
| 10 | Roveredo | 24.62% | 2625 |
| 11 | Domleschg | 24.425% | 2219 |
| 12 | Malans | 23.912% | 2527 |
| 13 | Valsot | 23.48% | 811 |
| 14 | Rongellen | 23% | 61 |
| 15 | Brusio | 22.321% | 1105 |
| 16 | Thusis | 21.506% | 3459 |
| 17 | Santa Maria in Calanca | 20.805% | 119 |
| 18 | Sagogn | 20.731% | 766 |
| 19 | Mesocco | 20.658% | 1420 |
| 20 | Rothenbrunnen | 20.577% | 312 |
| 21 | Domat/Ems | 20.346% | 8286 |
| 22 | Lostallo | 20.265% | 850 |
| 23 | Tamins | 20.161% | 1215 |
| 24 | Samedan | 19.694% | 2913 |
| 25 | S-chanf | 19.507% | 706 |
| 26 | Rossa | 19.481% | 161 |
| 27 | Soazza | 19.432% | 332 |
| 28 | Bergün Filisur | 19.387% | 901 |
| 29 | Untervaz | 19.171% | 2675 |
| 30 | Zuoz | 19.117% | 1218 |
| 31 | Sils im Engadin | 18.694% | 708 |
| 32 | Felsberg | 18.326% | 2833 |
| 33 | Landquart | 18.027% | 9191 |
| 34 | La Punt Chamues-ch | 17.872% | 732 |
| 35 | Churwalden | 17.802% | 2147 |
| 36 | Jenins | 17.667% | 948 |
| 37 | Rhäzüns | 17.406% | 1633 |
| 38 | Andeer | 17.22% | 926 |
| 39 | Surses | 17.172% | 2424 |
| 40 | Poschiavo | 16.978% | 3525 |
| 41 | Davos | 16.962% | 10'800 |
| 42 | Celerina | 16.781% | 1411 |
| 43 | Zernez | 16.757% | 1579 |
| 44 | Fürstenau | 16.447% | 349 |
| 45 | Schiers | 16.371% | 2951 |
| 46 | Pontresina | 16.327% | 2077 |
| 47 | Zillis-Reischen | 16.162% | 419 |
| 48 | Ilanz/Glion | 16.016% | 5030 |
| 49 | Avers | 15.945% | 168 |
| 50 | Flims | 15.882% | 2939 |
| 51 | Bonaduz | 15.746% | 3533 |
| 52 | Sils im Domleschg | 15.602% | 966 |
| 53 | Ferrera | 15.385% | 82 |
| 54 | Zizers | 15.192% | 3589 |
| 55 | Val Müstair | 15.076% | 1422 |
| 56 | Grono | 14.925% | 1556 |
| 57 | Castaneda | 14.737% | 262 |
| 58 | Fläsch | 14.556% | 868 |
| 59 | Trimmis | 14.53% | 3363 |
| 60 | Safiental | 14.225% | 963 |
| 61 | Rheinwald | 14.146% | 576 |
| 62 | Cazis | 14.133% | 2416 |
| 63 | Seewis im Prättigau | 14.074% | 1430 |
| 64 | Lantsch/Lenz | 13.919% | 528 |
| 65 | Bregaglia | 13.352% | 1578 |
| 66 | Falera | 12.919% | 627 |
| 67 | Sufers | 12.871% | 151 |
| 68 | Grüsch | 12.543% | 2161 |
| 69 | Laax | 12.536% | 2112 |
| 70 | Maienfeld | 12.532% | 3193 |
| 71 | Albula/Alvra | 12.395% | 1313 |
| 72 | Saint Moritz | 12.369% | 4926 |
| 73 | Fideris | 12.355% | 618 |
| 74 | Arosa | 12.339% | 3143 |
| 75 | Silvaplana | 12.319% | 1089 |
| 76 | Küblis | 11.816% | 920 |
| 77 | Vals | 11.783% | 949 |
| 78 | Muntogna da Schons | 11.707% | 371 |
| 79 | Luzein | 11.325% | 1625 |
| 80 | Obervaz | 10.725% | 2742 |
| 81 | Klosters-Serneus | 10.63% | 4473 |
| 82 | Tujetsch | 10.416% | 1171 |
| 83 | Breil/Brigels | 10.392% | 1713 |
| 84 | Urmein | 10% | 163 |
| 85 | Jenaz | 9.833% | 1145 |
| 86 | Medel | 9.147% | 328 |
| 87 | Tschiertschen-Praden | 8.761% | 293 |
| 88 | Tschappina | 8.408% | 140 |
| 89 | Lumnezia | 8.255% | 2072 |
| 90 | Schluein | 7.592% | 612 |
| 91 | Disentis | 7.55% | 2080 |
| 92 | Flerden | 7.193% | 254 |
| 93 | Conters im Prättigau | 7.005% | 228 |
| 94 | Obersaxen Mundaun | 6.953% | 1148 |
| 95 | Cama | 6.61% | 691 |
| 96 | Trun | 5.536% | 1154 |
| 97 | Sumvitg | 5.265% | 1079 |
| 98 | Samnaun | 4.734% | 755 |
| 99 | Schmitten | 2.745% | 209 |
| 100 | Furna | 2.703% | 203 |
| 101 | Buseno | 1.732% | 91 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti del PS alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Grigioni è la roccaforte più forte del PS?
- Masein è la roccaforte più forte del PS del Cantone Grigioni, con il 27.773% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.