← Panoramica del cantone Friburgo
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti del PS nel Cantone Friburgo (2023)
Classifica nazionale →Friburgo è la principale roccaforte del PS del Cantone Friburgo: 30.033% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Cheyres-Châbles (29.774%) e Morlon (28.25%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PS | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Friburgo | 30.033% | 38'660 |
| 2 | Cheyres-Châbles | 29.774% | 2468 |
| 3 | Morlon | 28.25% | 713 |
| 4 | Châtillon | 28.201% | 527 |
| 5 | Villars-sur-Glâne | 28.054% | 12'444 |
| 6 | Bulle | 26.612% | 26'749 |
| 7 | Bas-Intyamon | 26.45% | 1701 |
| 8 | Marly | 26.184% | 9069 |
| 9 | Belfaux | 25.726% | 3470 |
| 10 | Matran | 25.699% | 1774 |
| 11 | Vallon | 25.508% | 520 |
| 12 | Prévondavaux | 25.446% | 97 |
| 13 | Corminboeuf | 25.411% | 2928 |
| 14 | Neyruz | 24.955% | 2875 |
| 15 | Broc | 24.608% | 2810 |
| 16 | Bossonnens | 24.009% | 1609 |
| 17 | Estavayer | 23.926% | 10'296 |
| 18 | Givisiez | 23.905% | 3309 |
| 19 | Nuvilly | 23.488% | 493 |
| 20 | Grolley | 23.287% | 2120 |
| 21 | Gruyères | 23.256% | 2301 |
| 22 | Courtepin | 23.163% | 5765 |
| 23 | Cressier | 23.125% | 1094 |
| 24 | Riaz | 22.827% | 2890 |
| 25 | Avry | 22.716% | 1926 |
| 26 | Prez (Svizzera) | 22.566% | 2472 |
| 27 | Marsens | 22.458% | 2115 |
| 28 | Gletterens | 22.444% | 1135 |
| 29 | Belmont-Broye | 22.16% | 6011 |
| 30 | Ponthaux | 22.118% | 806 |
| 31 | Fétigny | 22.045% | 1189 |
| 32 | Châtel-Saint-Denis | 21.994% | 8512 |
| 33 | Courgevaux | 21.945% | 1462 |
| 34 | Cottens | 21.882% | 1508 |
| 35 | Misery-Courtion | 21.692% | 2364 |
| 36 | Sévaz | 21.457% | 314 |
| 37 | Meyriez | 21.441% | 564 |
| 38 | Montagny | 21.139% | 3017 |
| 39 | Remaufens | 21.132% | 1285 |
| 40 | Villaz | 20.872% | 2347 |
| 41 | Gibloux | 20.714% | 8134 |
| 42 | Bois-d’Amont | 20.576% | 2381 |
| 43 | Châtel-sur-Montsalvens | 20.434% | 359 |
| 44 | Ménières | 20.39% | 442 |
| 45 | Romont | 20.351% | 5891 |
| 46 | Attalens | 20.188% | 3678 |
| 47 | La Sonnaz | 20.158% | 1406 |
| 48 | Billens-Hennens | 20.139% | 908 |
| 49 | Le Pâquier | 20.12% | 1390 |
| 50 | Surpierre | 20.101% | 1230 |
| 51 | Châtonnaye | 20.031% | 865 |
| 52 | Granges-Paccot | 19.961% | 3936 |
| 53 | Le Flon | 19.685% | 1203 |
| 54 | Semsales | 19.493% | 1575 |
| 55 | Vuadens | 19.491% | 2556 |
| 56 | La Brillaz | 19.471% | 2201 |
| 57 | Saint-Martin | 19.254% | 1011 |
| 58 | Ursy | 19.229% | 3493 |
| 59 | Pont-en-Ogoz | 19.173% | 2013 |
| 60 | Chénens | 18.986% | 847 |
| 61 | Morat | 18.644% | 9531 |
| 62 | Les Montets | 18.114% | 1614 |
| 63 | Crésuz | 18.016% | 474 |
| 64 | Siviriez | 17.943% | 2566 |
| 65 | Sâles | 17.916% | 1452 |
| 66 | Haut-Intyamon | 17.835% | 1691 |
| 67 | Mont-Vully | 17.78% | 4452 |
| 68 | Wünnewil-Flamatt | 17.697% | 5722 |
| 69 | Cugy | 17.571% | 1989 |
| 70 | Kerzers | 17.511% | 5448 |
| 71 | Grandvillard | 17.478% | 858 |
| 72 | Mézières | 17.46% | 1147 |
| 73 | Autigny | 17.452% | 804 |
| 74 | Hauterive | 17.351% | 2687 |
| 75 | Sorens | 17.298% | 1096 |
| 76 | Echarlens | 17.231% | 841 |
| 77 | Auboranges | 17.21% | 286 |
| 78 | Schmitten | 17.207% | 4300 |
| 79 | Saint-Aubin | 17.177% | 1970 |
| 80 | Lully | 16.815% | 1214 |
| 81 | Grangettes | 16.595% | 212 |
| 82 | Montet | 16.587% | 532 |
| 83 | Muntelier | 16.581% | 964 |
| 84 | Botterens | 16.47% | 741 |
| 85 | Düdingen | 16.209% | 8939 |
| 86 | Treyvaux | 15.973% | 1596 |
| 87 | Le Mouret | 15.862% | 3323 |
| 88 | Hauteville | 15.615% | 730 |
| 89 | Vaulruz | 15.476% | 1128 |
| 90 | Ecublens | 15.233% | 405 |
| 91 | Massonnens | 15.134% | 606 |
| 92 | Giffers | 15.076% | 1684 |
| 93 | Chapelle | 14.908% | 349 |
| 94 | Bösingen | 14.849% | 3341 |
| 95 | Delley-Portalban | 14.816% | 1339 |
| 96 | Tentlingen | 14.772% | 1358 |
| 97 | Rue | 14.744% | 1592 |
| 98 | Val-de-Charmey | 14.584% | 2672 |
| 99 | Corbières | 14.343% | 1042 |
| 100 | Tafers | 14.342% | 7900 |
| 101 | Plaffeien | 14.27% | 3668 |
| 102 | Gurmels | 14.033% | 4695 |
| 103 | Vuisternens-devant-Romont | 14.009% | 2352 |
| 104 | Kleinbösingen | 13.935% | 705 |
| 105 | Pont-la-Ville | 13.563% | 613 |
| 106 | Granges | 13.08% | 970 |
| 107 | Ferpicloz | 12.737% | 251 |
| 108 | Villorsonnens | 12.57% | 1526 |
| 109 | Torny | 11.815% | 1082 |
| 110 | Fräschels | 11.765% | 440 |
| 111 | La Verrerie | 11.698% | 1346 |
| 112 | Villarsel-sur-Marly | 10.989% | 74 |
| 113 | La Roche | 10.473% | 1859 |
| 114 | Sankt Ursen | 10.298% | 1441 |
| 115 | Ulmiz | 9.693% | 425 |
| 116 | Ueberstorf | 9.47% | 2400 |
| 117 | Pierrafortscha | 9.234% | 150 |
| 118 | Ried bei Kerzers | 8.496% | 1223 |
| 119 | Plasselb | 8.474% | 1059 |
| 120 | Heitenried | 8.443% | 1403 |
| 121 | Brünisried | 8.349% | 700 |
| 122 | Rechthalten | 8.284% | 1152 |
| 123 | Sankt Silvester | 8.035% | 1014 |
| 124 | Le Châtelard | 7.091% | 352 |
| 125 | Greng | 6.679% | 167 |
| 126 | Jaun | 6.24% | 647 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti del PS alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Friburgo è la roccaforte più forte del PS?
- Friburgo è la roccaforte più forte del PS del Cantone Friburgo, con il 30.033% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.