← Panoramica del cantone Ticino
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti del PS nel Cantone Ticino (2023)
Classifica nazionale →Pollegio è la principale roccaforte del PS del Cantone Ticino: 25.767% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Mergoscia (24.43%) e Brusino Arsizio (24.171%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PS | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pollegio | 25.767% | 854 |
| 2 | Mergoscia | 24.43% | 203 |
| 3 | Brusino Arsizio | 24.171% | 474 |
| 4 | Astano | 19.66% | 315 |
| 5 | Aranno | 19.287% | 350 |
| 6 | Cerentino | 19.271% | 38 |
| 7 | Miglieglia | 17.756% | 301 |
| 8 | Tenero-Contra | 17.712% | 3397 |
| 9 | Locarno | 16.523% | 16'394 |
| 10 | Tesserete | 15.879% | 6760 |
| 11 | Gordola | 15.292% | 4814 |
| 12 | Terre di Pedemonte | 15.25% | 2673 |
| 13 | Pura | 15.089% | 1358 |
| 14 | Bellinzona | 15.063% | 44'743 |
| 15 | Melide | 15.055% | 1783 |
| 16 | Bissone | 14.781% | 955 |
| 17 | Lumino | 14.644% | 1614 |
| 18 | Orselina | 14.581% | 699 |
| 19 | Ponte Capriasca | 14.522% | 1926 |
| 20 | Origlio | 14.366% | 1529 |
| 21 | Balerna | 14.294% | 3335 |
| 22 | Stabio | 14.286% | 4485 |
| 23 | Ronco sopra Ascona | 14.158% | 524 |
| 24 | Massagno | 14.107% | 6676 |
| 25 | Minusio | 13.797% | 7365 |
| 26 | Arbedo-Castione | 13.779% | 5108 |
| 27 | Alto Malcantone | 13.718% | 1386 |
| 28 | Brissago | 13.706% | 1619 |
| 29 | Avegno Gordevio | 13.477% | 1568 |
| 30 | Comano | 13.46% | 2183 |
| 31 | Onsernone | 13.448% | 663 |
| 32 | Cugnasco-Gerra | 13.346% | 2862 |
| 33 | Linescio | 13.178% | 42 |
| 34 | Arogno | 13.034% | 955 |
| 35 | Val Mara | 12.915% | 3001 |
| 36 | Gambarogno | 12.764% | 5086 |
| 37 | Chiasso | 12.634% | 7565 |
| 38 | Bedigliora | 12.618% | 617 |
| 39 | Lamone | 12.603% | 1766 |
| 40 | Blenio | 12.592% | 1706 |
| 41 | Vacallo | 12.541% | 3463 |
| 42 | Bodio | 12.475% | 899 |
| 43 | Losone | 12.436% | 6766 |
| 44 | Muralto | 12.394% | 2587 |
| 45 | Cademario | 12.334% | 793 |
| 46 | Biasca | 12.334% | 6136 |
| 47 | Acquarossa | 12.201% | 1823 |
| 48 | Sorengo | 12.197% | 2139 |
| 49 | Faido | 12.19% | 2753 |
| 50 | Morbio Inferiore | 12.157% | 4419 |
| 51 | Riviera | 12.14% | 4262 |
| 52 | Personico | 12.069% | 309 |
| 53 | Castel San Pietro | 11.976% | 2225 |
| 54 | Lugano | 11.919% | 63'495 |
| 55 | Vico Morcote | 11.871% | 407 |
| 56 | Verzasca | 11.867% | 786 |
| 57 | Caslano | 11.853% | 4363 |
| 58 | Neggio | 11.736% | 317 |
| 59 | Mendrisio | 11.467% | 15'068 |
| 60 | Bedano | 11.445% | 1496 |
| 61 | Breggia | 11.441% | 1936 |
| 62 | Magliaso | 11.347% | 1621 |
| 63 | Vernate | 11.056% | 631 |
| 64 | Lavertezzo | 11.043% | 1238 |
| 65 | Cevio | 10.834% | 1109 |
| 66 | Savosa | 10.69% | 2245 |
| 67 | Novaggio | 10.519% | 835 |
| 68 | Manno | 10.506% | 1340 |
| 69 | Porza | 10.383% | 1679 |
| 70 | Coldrerio | 10.354% | 2856 |
| 71 | Maggia | 10.325% | 2688 |
| 72 | Serravalle | 10.186% | 2066 |
| 73 | Agno | 10.125% | 4536 |
| 74 | Vezia | 9.992% | 2045 |
| 75 | Canobbio | 9.991% | 2396 |
| 76 | Riva San Vitale | 9.933% | 2656 |
| 77 | Ascona | 9.887% | 5381 |
| 78 | Torricella-Taverne | 9.878% | 3089 |
| 79 | Tresa | 9.749% | 3129 |
| 80 | Paradiso | 9.704% | 4832 |
| 81 | Centovalli | 9.655% | 1098 |
| 82 | Bioggio | 9.626% | 2791 |
| 83 | Muzzano | 9.498% | 800 |
| 84 | Curio | 9.465% | 594 |
| 85 | Morcote | 9.448% | 707 |
| 86 | Cureglia | 9.327% | 1489 |
| 87 | Giornico | 9.117% | 795 |
| 88 | Gravesano | 8.937% | 1365 |
| 89 | Monteceneri | 8.903% | 4683 |
| 90 | Dalpe | 8.746% | 181 |
| 91 | Collina d'Oro | 8.722% | 4893 |
| 92 | Quinto | 8.63% | 943 |
| 93 | Novazzano | 8.56% | 2344 |
| 94 | Sant'Antonino | 8.521% | 2646 |
| 95 | Cadempino | 8.493% | 1580 |
| 96 | Prato Leventina | 8.397% | 381 |
| 97 | Brione sopra Minusio | 7.764% | 442 |
| 98 | Campo | 7.018% | 49 |
| 99 | Cadenazzo | 6.91% | 3111 |
| 100 | Lavizzara | 6.864% | 487 |
| 101 | Airolo | 6.542% | 1464 |
| 102 | Mezzovico-Vira | 5.968% | 1368 |
| 103 | Grancia | 5.612% | 455 |
| 104 | Bedretto | 1.739% | 101 |
| 105 | Isone | 0.898% | 394 |
| 106 | Bosco Gurin | 0% | 53 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti del PS alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Ticino è la roccaforte più forte del PS?
- Pollegio è la roccaforte più forte del PS del Cantone Ticino, con il 25.767% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.