← Popolazione e demografia — classifiche dei comuni
Classifica · Popolazione e demografia · AG
Popolazione e demografia nel Cantone Argovia
Tutte le classifiche del tema Popolazione e demografia per i comuni del Cantone Argovia — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Argovia →Comuni più grandi
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Baden | 23'587 |
| 2 | Aarau | 22'290 |
| 3 | Wettingen | 21'479 |
| 4 | Wohlen | 17'481 |
| 5 | Oftringen | 15'080 |
| 6 | Rheinfelden | 13'854 |
| 7 | Brugg | 13'288 |
| 8 | Zofingen | 12'796 |
| 9 | Spreitenbach | 12'512 |
| 10 | Möhlin | 11'349 |
Famiglie & bambini
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Bambini & giovani (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Kallern | 27.5% |
| 2 | Auw | 25.9% |
| 3 | Oberrüti | 24.7% |
| 4 | Dürrenäsch | 24.6% |
| 5 | Oberhof | 24.5% |
| 6 | Ammerswil | 24.3% |
| 7 | Beinwil | 24.1% |
| 8 | Niederlenz | 23.8% |
| 9 | Geltwil | 23.7% |
| 10 | Tägerig | 23.6% |
Struttura per età
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Quota 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Mönthal | 33.8% |
| 2 | Olsberg | 30% |
| 3 | Biberstein | 27.4% |
| 4 | Mellikon | 27% |
| 5 | Wegenstetten | 25.9% |
| 6 | Widen | 25.3% |
| 7 | Birrwil | 24.3% |
| 8 | Oberrohrdorf | 24.2% |
| 9 | Thalheim | 24.2% |
| 10 | Habsburg | 23.9% |
Quota di donne
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Donne |
|---|---|---|
| 1 | Freienwil | 51.9% |
| 2 | Boniswil | 51.7% |
| 3 | Mönthal | 51.6% |
| 4 | Schöftland | 51.5% |
| 5 | Schneisingen | 51.5% |
| 6 | Uezwil | 51.4% |
| 7 | Geltwil | 51.3% |
| 8 | Bottenwil | 51.3% |
| 9 | Oberlunkhofen | 51.2% |
| 10 | Magden | 51.2% |
Quota di stranieri
BFS · STATPOP · 2024Densità di popolazione
BFS + swisstopo · 2023| Rango | Comune | Densità |
|---|---|---|
| 1 | Wettingen | 2026/km² |
| 2 | Aarburg | 2016/km² |
| 3 | Aarau | 1806/km² |
| 4 | Ennetbaden | 1740/km² |
| 5 | Neuenhof | 1689/km² |
| 6 | Windisch | 1642/km² |
| 7 | Brugg | 1611/km² |
| 8 | Baden | 1602/km² |
| 9 | Unterentfelden | 1590/km² |
| 10 | Buchs | 1584/km² |