Classifica · Popolazione e demografia · AI
Popolazione e demografia nel Cantone Appenzello Interno
Tutte le classifiche del tema Popolazione e demografia per i comuni del Cantone Appenzello Interno — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Appenzello Interno →Comuni più grandi
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 6194 |
| 2 | Appenzello | 6191 |
| 3 | Oberegg | 1934 |
| 4 | Gonten | 1480 |
| 5 | Schlatt-Haslen | 1091 |
Comuni in crescita
BFS · 2025| Rango | Comune | Crescita demografica |
|---|---|---|
| 1 | Appenzello | 1.6% |
| 2 | Schwende-Rüte | 1.4% |
| 3 | Gonten | 0.4% |
| 4 | Oberegg | -0.1% |
| 5 | Schlatt-Haslen | -2.5% |
Comuni in declino
BFS · 2025| Rango | Comune | Variazione demografica |
|---|---|---|
| 1 | Schlatt-Haslen | -2.5% |
| 2 | Oberegg | -0.1% |
| 3 | Gonten | 0.4% |
| 4 | Schwende-Rüte | 1.4% |
| 5 | Appenzello | 1.6% |
Densità di impieghi
BFS · STATENT · 2024| Rango | Comune | Impieghi per abitante |
|---|---|---|
| 1 | Appenzello | 0.81 |
| 2 | Gonten | 0.54 |
| 3 | Schlatt-Haslen | 0.43 |
| 4 | Schwende-Rüte | 0.42 |
| 5 | Oberegg | 0.39 |
Famiglie & bambini
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Bambini & giovani (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Gonten | 24.6% |
| 2 | Schlatt-Haslen | 24.6% |
| 3 | Schwende-Rüte | 21.4% |
| 4 | Oberegg | 18.7% |
| 5 | Appenzello | 18.1% |
Struttura per età
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Oberegg | 25.1% |
| 2 | Appenzello | 23.1% |
| 3 | Gonten | 23% |
| 4 | Schwende-Rüte | 20.2% |
| 5 | Schlatt-Haslen | 18.1% |
Quota di donne
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Donne |
|---|---|---|
| 1 | Oberegg | 49.4% |
| 2 | Appenzello | 48.7% |
| 3 | Schwende-Rüte | 48.7% |
| 4 | Gonten | 48.2% |
| 5 | Schlatt-Haslen | 46.4% |
Quota di stranieri
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota di stranieri |
|---|---|---|
| 1 | Appenzello | 21.5% |
| 2 | Schwende-Rüte | 8.9% |
| 3 | Oberegg | 8.9% |
| 4 | Gonten | 5.3% |
| 5 | Schlatt-Haslen | 5.2% |
Densità di popolazione
BFS + swisstopo · 2025| Rango | Comune | Densità |
|---|---|---|
| 1 | Appenzello | 367/km² |
| 2 | Oberegg | 132/km² |
| 3 | Schwende-Rüte | 63/km² |
| 4 | Schlatt-Haslen | 61/km² |
| 5 | Gonten | 60/km² |