Classifica · Popolazione e demografia · GR
Popolazione e demografia nel Cantone Grigioni
Tutte le classifiche del tema Popolazione e demografia per i comuni del Cantone Grigioni — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Grigioni →Comuni più grandi
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Coira | 39'753 |
| 2 | Davos | 10'738 |
| 3 | Landquart | 9281 |
| 4 | Domat/Ems | 8428 |
| 5 | Ilanz/Glion | 5101 |
| 6 | Saint Moritz | 5027 |
| 7 | Scuol | 4599 |
| 8 | Klosters-Serneus | 4499 |
| 9 | Zizers | 3827 |
| 10 | Bonaduz | 3618 |
Comuni in crescita
BFS · 2025| Rango | Comune | Crescita demografica |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 12.1% |
| 2 | Rothenbrunnen | 10.9% |
| 3 | Madulain | 5.1% |
| 4 | Rheinwald | 4.9% |
| 5 | Conters im Prättigau | 4.9% |
| 6 | Cazis | 4.6% |
| 7 | Calanca | 4.4% |
| 8 | Schmitten | 3.9% |
| 9 | Zizers | 3.7% |
| 10 | Grono | 3.4% |
Comuni in declino
BFS · 2025| Rango | Comune | Variazione demografica |
|---|---|---|
| 1 | Rongellen | -6.8% |
| 2 | Albula/Alvra | -3.3% |
| 3 | Ferrera | -2.6% |
| 4 | Sils im Domleschg | -2.3% |
| 5 | Sils im Engadin | -2.1% |
| 6 | Churwalden | -1.8% |
| 7 | Avers | -1.8% |
| 8 | San Vittore | -1.6% |
| 9 | Furna | -1.5% |
| 10 | Silvaplana | -1.4% |
Densità di impieghi
BFS · STATENT · 2024| Rango | Comune | Impieghi per abitante |
|---|---|---|
| 1 | Saint Moritz | 1.76 |
| 2 | Samnaun | 1.57 |
| 3 | Rothenbrunnen | 1.44 |
| 4 | Sils im Engadin | 1.41 |
| 5 | Pontresina | 1.07 |
| 6 | Obervaz | 1.06 |
| 7 | Samedan | 1.06 |
| 8 | Arosa | 0.94 |
| 9 | Silvaplana | 0.92 |
| 10 | Davos | 0.89 |
Famiglie & bambini
BFS · STATPOP · 2025Struttura per età
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 41.6% |
| 2 | Rossa | 41.3% |
| 3 | Urmein | 39.5% |
| 4 | Calanca | 38% |
| 5 | Schmitten | 37.1% |
| 6 | Buseno | 36.3% |
| 7 | Val Müstair | 36.1% |
| 8 | Soazza | 34.1% |
| 9 | Lumnezia | 33.9% |
| 10 | Tschappina | 33.8% |
Quota di donne
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Donne |
|---|---|---|
| 1 | Avers | 54.2% |
| 2 | Fürstenau | 53.5% |
| 3 | Buseno | 52.9% |
| 4 | Castaneda | 51.9% |
| 5 | Andeer | 51.8% |
| 6 | Scharans | 51.4% |
| 7 | Bregaglia | 51.2% |
| 8 | Bever | 51% |
| 9 | Lantsch/Lenz | 50.9% |
| 10 | Ilanz/Glion | 50.9% |
Quota di stranieri
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota di stranieri |
|---|---|---|
| 1 | Saint Moritz | 44.8% |
| 2 | Thusis | 35.9% |
| 3 | Zuoz | 33.6% |
| 4 | Grono | 32.9% |
| 5 | Silvaplana | 32.7% |
| 6 | Sils im Engadin | 32.6% |
| 7 | Pontresina | 32.4% |
| 8 | Davos | 29.6% |
| 9 | Cama | 29.4% |
| 10 | Celerina | 28.7% |