← Panoramica del cantone Grigioni
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più grandi del cantone Grigioni (2023)
Classifica nazionale →Coira è il comune più grande del cantone Grigioni con 38'949 abitanti (2023). Seguono Davos (10'800) e Landquart (9191). Fonte: UST, STATPOP 2023.
Classifica
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Abitanti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Coira | 38'949 | 38'949 |
| 2 | Davos | 10'800 | 10'800 |
| 3 | Landquart | 9191 | 9191 |
| 4 | Domat/Ems | 8286 | 8286 |
| 5 | Ilanz/Glion | 5030 | 5030 |
| 6 | Saint Moritz | 4926 | 4926 |
| 7 | Scuol | 4572 | 4572 |
| 8 | Klosters-Serneus | 4473 | 4473 |
| 9 | Zizers | 3589 | 3589 |
| 10 | Bonaduz | 3533 | 3533 |
| 11 | Poschiavo | 3525 | 3525 |
| 12 | Thusis | 3459 | 3459 |
| 13 | Trimmis | 3363 | 3363 |
| 14 | Maienfeld | 3193 | 3193 |
| 15 | Arosa | 3143 | 3143 |
| 16 | Schiers | 2951 | 2951 |
| 17 | Flims | 2939 | 2939 |
| 18 | Samedan | 2913 | 2913 |
| 19 | Felsberg | 2833 | 2833 |
| 20 | Obervaz | 2742 | 2742 |
| 21 | Untervaz | 2675 | 2675 |
| 22 | Roveredo | 2625 | 2625 |
| 23 | Malans | 2527 | 2527 |
| 24 | Surses | 2424 | 2424 |
| 25 | Cazis | 2416 | 2416 |
| 26 | Domleschg | 2219 | 2219 |
| 27 | Grüsch | 2161 | 2161 |
| 28 | Churwalden | 2147 | 2147 |
| 29 | Laax | 2112 | 2112 |
| 30 | Disentis | 2080 | 2080 |
| 31 | Pontresina | 2077 | 2077 |
| 32 | Lumnezia | 2072 | 2072 |
| 33 | Breil/Brigels | 1713 | 1713 |
| 34 | Rhäzüns | 1633 | 1633 |
| 35 | Luzein | 1625 | 1625 |
| 36 | Zernez | 1579 | 1579 |
| 37 | Bregaglia | 1578 | 1578 |
| 38 | Grono | 1556 | 1556 |
| 39 | Trin | 1525 | 1525 |
| 40 | Seewis im Prättigau | 1430 | 1430 |
| 41 | Val Müstair | 1422 | 1422 |
| 42 | Mesocco | 1420 | 1420 |
| 43 | Celerina | 1411 | 1411 |
| 44 | Albula/Alvra | 1313 | 1313 |
| 45 | Zuoz | 1218 | 1218 |
| 46 | Tamins | 1215 | 1215 |
| 47 | Tujetsch | 1171 | 1171 |
| 48 | Trun | 1154 | 1154 |
| 49 | Obersaxen Mundaun | 1148 | 1148 |
| 50 | Jenaz | 1145 | 1145 |
| 51 | Brusio | 1105 | 1105 |
| 52 | Silvaplana | 1089 | 1089 |
| 53 | Sumvitg | 1079 | 1079 |
| 54 | Sils im Domleschg | 966 | 966 |
| 55 | Safiental | 963 | 963 |
| 56 | Vals | 949 | 949 |
| 57 | Jenins | 948 | 948 |
| 58 | Andeer | 926 | 926 |
| 59 | Küblis | 920 | 920 |
| 60 | San Vittore | 912 | 912 |
| 61 | Bergün Filisur | 901 | 901 |
| 62 | Fläsch | 868 | 868 |
| 63 | Lostallo | 850 | 850 |
| 64 | Scharans | 838 | 838 |
| 65 | Valsot | 811 | 811 |
| 66 | Sagogn | 766 | 766 |
| 67 | Samnaun | 755 | 755 |
| 68 | La Punt Chamues-ch | 732 | 732 |
| 69 | Sils im Engadin | 708 | 708 |
| 70 | S-chanf | 706 | 706 |
| 71 | Cama | 691 | 691 |
| 72 | Falera | 627 | 627 |
| 73 | Fideris | 618 | 618 |
| 74 | Schluein | 612 | 612 |
| 75 | Bever | 607 | 607 |
| 76 | Rheinwald | 576 | 576 |
| 77 | Masein | 532 | 532 |
| 78 | Lantsch/Lenz | 528 | 528 |
| 79 | Zillis-Reischen | 419 | 419 |
| 80 | Muntogna da Schons | 371 | 371 |
| 81 | Fürstenau | 349 | 349 |
| 82 | Soazza | 332 | 332 |
| 83 | Medel | 328 | 328 |
| 84 | Rothenbrunnen | 312 | 312 |
| 85 | Tschiertschen-Praden | 293 | 293 |
| 86 | Castaneda | 262 | 262 |
| 87 | Flerden | 254 | 254 |
| 88 | Conters im Prättigau | 228 | 228 |
| 89 | Calanca | 211 | 211 |
| 90 | Schmitten | 209 | 209 |
| 91 | Furna | 203 | 203 |
| 92 | Madulain | 197 | 197 |
| 93 | Avers | 168 | 168 |
| 94 | Urmein | 163 | 163 |
| 95 | Rossa | 161 | 161 |
| 96 | Sufers | 151 | 151 |
| 97 | Tschappina | 140 | 140 |
| 98 | Santa Maria in Calanca | 119 | 119 |
| 99 | Buseno | 91 | 91 |
| 100 | Ferrera | 82 | 82 |
| 101 | Rongellen | 61 | 61 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPPopolazione residente permanente per comune dal registro STATPOP dell’UST (2023). Le fusioni comunali modificano questa lista nel tempo — la classifica riflette sempre lo stato comunale attuale. I comuni più piccoli sono in fondo alla tabella.
Domande frequenti
- Qual è il comune più grande del cantone Grigioni?
- Coira è il comune più grande del cantone Grigioni con 38'949 abitanti (2023).
- Quanti comuni ha la Svizzera?
- La Svizzera conta attualmente 2131 comuni. Il numero diminuisce quasi ogni anno per le fusioni; tutti i dati riflettono lo stato comunale attuale.