← Panoramica del cantone Grigioni
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più grandi del cantone Grigioni (2025)
Classifica nazionale →Coira è il comune più grande del cantone Grigioni con 39'753 abitanti (2025). Seguono Davos (10'738) e Landquart (9281). Fonte: UST, STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Abitanti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Coira | 39'753 | 39'753 |
| 2 | Davos | 10'738 | 10'738 |
| 3 | Landquart | 9281 | 9281 |
| 4 | Domat/Ems | 8428 | 8428 |
| 5 | Ilanz/Glion | 5101 | 5101 |
| 6 | Saint Moritz | 5027 | 5027 |
| 7 | Scuol | 4599 | 4599 |
| 8 | Klosters-Serneus | 4499 | 4499 |
| 9 | Zizers | 3827 | 3827 |
| 10 | Bonaduz | 3618 | 3618 |
| 11 | Poschiavo | 3494 | 3494 |
| 12 | Trimmis | 3472 | 3472 |
| 13 | Thusis | 3453 | 3453 |
| 14 | Maienfeld | 3344 | 3344 |
| 15 | Arosa | 3144 | 3144 |
| 16 | Schiers | 3017 | 3017 |
| 17 | Flims | 2954 | 2954 |
| 18 | Samedan | 2926 | 2926 |
| 19 | Felsberg | 2849 | 2849 |
| 20 | Roveredo | 2711 | 2711 |
| 21 | Obervaz | 2703 | 2703 |
| 22 | Untervaz | 2676 | 2676 |
| 23 | Cazis | 2551 | 2551 |
| 24 | Malans | 2530 | 2530 |
| 25 | Surses | 2494 | 2494 |
| 26 | Domleschg | 2233 | 2233 |
| 27 | Grüsch | 2189 | 2189 |
| 28 | Disentis | 2163 | 2163 |
| 29 | Laax | 2104 | 2104 |
| 30 | Pontresina | 2077 | 2077 |
| 31 | Churwalden | 2075 | 2075 |
| 32 | Lumnezia | 2056 | 2056 |
| 33 | Breil/Brigels | 1738 | 1738 |
| 34 | Luzein | 1706 | 1706 |
| 35 | Grono | 1634 | 1634 |
| 36 | Rhäzüns | 1607 | 1607 |
| 37 | Bregaglia | 1602 | 1602 |
| 38 | Zernez | 1586 | 1586 |
| 39 | Trin | 1574 | 1574 |
| 40 | Seewis im Prättigau | 1485 | 1485 |
| 41 | Mesocco | 1432 | 1432 |
| 42 | Val Müstair | 1427 | 1427 |
| 43 | Celerina | 1410 | 1410 |
| 44 | Albula/Alvra | 1310 | 1310 |
| 45 | Tamins | 1225 | 1225 |
| 46 | Zuoz | 1210 | 1210 |
| 47 | Tujetsch | 1186 | 1186 |
| 48 | Obersaxen Mundaun | 1151 | 1151 |
| 49 | Jenaz | 1150 | 1150 |
| 50 | Trun | 1136 | 1136 |
| 51 | Silvaplana | 1108 | 1108 |
| 52 | Brusio | 1103 | 1103 |
| 53 | Sumvitg | 1053 | 1053 |
| 54 | Jenins | 979 | 979 |
| 55 | Safiental | 972 | 972 |
| 56 | Sils im Domleschg | 954 | 954 |
| 57 | Vals | 948 | 948 |
| 58 | San Vittore | 946 | 946 |
| 59 | Küblis | 913 | 913 |
| 60 | Andeer | 912 | 912 |
| 61 | Bergün Filisur | 894 | 894 |
| 62 | Fläsch | 886 | 886 |
| 63 | Lostallo | 871 | 871 |
| 64 | Scharans | 846 | 846 |
| 65 | Valsot | 824 | 824 |
| 66 | Sagogn | 777 | 777 |
| 67 | La Punt Chamues-ch | 763 | 763 |
| 68 | Samnaun | 761 | 761 |
| 69 | S-chanf | 736 | 736 |
| 70 | Cama | 735 | 735 |
| 71 | Sils im Engadin | 693 | 693 |
| 72 | Falera | 651 | 651 |
| 73 | Fideris | 634 | 634 |
| 74 | Bever | 627 | 627 |
| 75 | Schluein | 611 | 611 |
| 76 | Rheinwald | 598 | 598 |
| 77 | Masein | 538 | 538 |
| 78 | Lantsch/Lenz | 534 | 534 |
| 79 | Zillis-Reischen | 440 | 440 |
| 80 | Muntogna da Schons | 378 | 378 |
| 81 | Fürstenau | 353 | 353 |
| 82 | Rothenbrunnen | 337 | 337 |
| 83 | Medel | 330 | 330 |
| 84 | Soazza | 320 | 320 |
| 85 | Castaneda | 262 | 262 |
| 86 | Flerden | 253 | 253 |
| 87 | Conters im Prättigau | 235 | 235 |
| 88 | Schmitten | 213 | 213 |
| 89 | Calanca | 213 | 213 |
| 90 | Madulain | 206 | 206 |
| 91 | Furna | 200 | 200 |
| 92 | Rossa | 172 | 172 |
| 93 | Avers | 166 | 166 |
| 94 | Urmein | 162 | 162 |
| 95 | Tschappina | 148 | 148 |
| 96 | Sufers | 146 | 146 |
| 97 | Santa Maria in Calanca | 113 | 113 |
| 98 | Buseno | 102 | 102 |
| 99 | Ferrera | 74 | 74 |
| 100 | Rongellen | 55 | 55 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPPopolazione residente permanente per comune dal registro STATPOP dell’UST (2025). Le fusioni comunali modificano questa lista nel tempo — la classifica riflette sempre lo stato comunale attuale. I comuni più piccoli sono in fondo alla tabella.
Domande frequenti
- Qual è il comune più grande del cantone Grigioni?
- Coira è il comune più grande del cantone Grigioni con 39'753 abitanti (2025).
- Quanti comuni ha la Svizzera?
- La Svizzera conta attualmente 2131 comuni. Il numero diminuisce quasi ogni anno per le fusioni; tutti i dati riflettono lo stato comunale attuale.