← Panoramica del cantone Argovia
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più grandi del cantone Argovia (2023)
Classifica nazionale →Baden è il comune più grande del cantone Argovia con 23'587 abitanti (2023). Seguono Aarau (22'290) e Wettingen (21'479). Fonte: UST, STATPOP 2023.
Classifica
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Abitanti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden | 23'587 | 23'587 |
| 2 | Aarau | 22'290 | 22'290 |
| 3 | Wettingen | 21'479 | 21'479 |
| 4 | Wohlen | 17'481 | 17'481 |
| 5 | Oftringen | 15'080 | 15'080 |
| 6 | Rheinfelden | 13'854 | 13'854 |
| 7 | Brugg | 13'288 | 13'288 |
| 8 | Zofingen | 12'796 | 12'796 |
| 9 | Spreitenbach | 12'512 | 12'512 |
| 10 | Möhlin | 11'349 | 11'349 |
| 11 | Suhr | 11'340 | 11'340 |
| 12 | Lenzburg | 11'184 | 11'184 |
| 13 | Rothrist | 9866 | 9866 |
| 14 | Reinach | 9499 | 9499 |
| 15 | Neuenhof | 9087 | 9087 |
| 16 | Oberentfelden | 8907 | 8907 |
| 17 | Aarburg | 8891 | 8891 |
| 18 | Obersiggenthal | 8881 | 8881 |
| 19 | Bremgarten | 8834 | 8834 |
| 20 | Gränichen | 8625 | 8625 |
| 21 | Muri | 8602 | 8602 |
| 22 | Buchs | 8429 | 8429 |
| 23 | Menziken | 8400 | 8400 |
| 24 | Zurzach | 8237 | 8237 |
| 25 | Villmergen | 8132 | 8132 |
| 26 | Windisch | 8060 | 8060 |
| 27 | Untersiggenthal | 7615 | 7615 |
| 28 | Küttigen | 6857 | 6857 |
| 29 | Würenlos | 6830 | 6830 |
| 30 | Mellingen | 6170 | 6170 |
| 31 | Fislisbach | 6090 | 6090 |
| 32 | Rupperswil | 6041 | 6041 |
| 33 | Gebenstorf | 5761 | 5761 |
| 34 | Frick | 5741 | 5741 |
| 35 | Seon | 5571 | 5571 |
| 36 | Kaiseraugst | 5544 | 5544 |
| 37 | Würenlingen | 5120 | 5120 |
| 38 | Strengelbach | 5104 | 5104 |
| 39 | Kölliken | 5035 | 5035 |
| 40 | Berikon | 4934 | 4934 |
| 41 | Zufikon | 4917 | 4917 |
| 42 | Ehrendingen | 4906 | 4906 |
| 43 | Niederlenz | 4896 | 4896 |
| 44 | Möriken-Wildegg | 4888 | 4888 |
| 45 | Birr | 4718 | 4718 |
| 46 | Niederrohrdorf | 4648 | 4648 |
| 47 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 4599 | 4599 |
| 48 | Unterentfelden | 4579 | 4579 |
| 49 | Safenwil | 4564 | 4564 |
| 50 | Erlinsbach | 4563 | 4563 |
| 51 | Schöftland | 4555 | 4555 |
| 52 | Döttingen | 4473 | 4473 |
| 53 | Sins | 4468 | 4468 |
| 54 | Hunzenschwil | 4415 | 4415 |
| 55 | Seengen | 4411 | 4411 |
| 56 | Staufen | 4306 | 4306 |
| 57 | Böttstein | 4305 | 4305 |
| 58 | Brittnau | 4257 | 4257 |
| 59 | Oberrohrdorf | 4255 | 4255 |
| 60 | Dottikon | 4160 | 4160 |
| 61 | Muhen | 4112 | 4112 |
| 62 | Magden | 3899 | 3899 |
| 63 | Gipf-Oberfrick | 3878 | 3878 |
| 64 | Widen | 3876 | 3876 |
| 65 | Laufenburg | 3800 | 3800 |
| 66 | Hausen | 3796 | 3796 |
| 67 | Merenschwand | 3794 | 3794 |
| 68 | Klingnau | 3673 | 3673 |
| 69 | Ennetbaden | 3672 | 3672 |
| 70 | Beinwil am See | 3601 | 3601 |
| 71 | Unterkulm | 3600 | 3600 |
| 72 | Stein | 3504 | 3504 |
| 73 | Lupfig | 3359 | 3359 |
| 74 | Meisterschwanden | 3267 | 3267 |
| 75 | Waltenschwil | 3159 | 3159 |
| 76 | Othmarsingen | 3155 | 3155 |
| 77 | Schafisheim | 3137 | 3137 |
| 78 | Boswil | 3124 | 3124 |
| 79 | Sarmenstorf | 3118 | 3118 |
| 80 | Murgenthal | 3101 | 3101 |
| 81 | Niederwil | 3042 | 3042 |
| 82 | Birmenstorf | 3040 | 3040 |
| 83 | Oberkulm | 2999 | 2999 |
| 84 | Kaisten | 2948 | 2948 |
| 85 | Bergdietikon | 2946 | 2946 |
| 86 | Lengnau | 2929 | 2929 |
| 87 | Böztal | 2896 | 2896 |
| 88 | Endingen | 2703 | 2703 |
| 89 | Herznach-Ueken | 2634 | 2634 |
| 90 | Oberwil-Lieli | 2605 | 2605 |
| 91 | Zeiningen | 2547 | 2547 |
| 92 | Hägglingen | 2529 | 2529 |
| 93 | Fahrwangen | 2497 | 2497 |
| 94 | Stetten | 2496 | 2496 |
| 95 | Eiken | 2447 | 2447 |
| 96 | Dintikon | 2432 | 2432 |
| 97 | Schinznach | 2430 | 2430 |
| 98 | Leuggern | 2404 | 2404 |
| 99 | Jonen | 2351 | 2351 |
| 100 | Auw | 2290 | 2290 |
| 101 | Killwangen | 2242 | 2242 |
| 102 | Mägenwil | 2215 | 2215 |
| 103 | Oberlunkhofen | 2193 | 2193 |
| 104 | Gontenschwil | 2182 | 2182 |
| 105 | Mettauertal | 2158 | 2158 |
| 106 | Villigen | 2139 | 2139 |
| 107 | Remetschwil | 2113 | 2113 |
| 108 | Wallbach | 2081 | 2081 |
| 109 | Vordemwald | 2013 | 2013 |
| 110 | Künten | 1917 | 1917 |
| 111 | Arni | 1898 | 1898 |
| 112 | Wohlenschwil | 1867 | 1867 |
| 113 | Koblenz | 1759 | 1759 |
| 114 | Hirschthal | 1756 | 1756 |
| 115 | Boniswil | 1751 | 1751 |
| 116 | Teufenthal | 1748 | 1748 |
| 117 | Holziken | 1742 | 1742 |
| 118 | Auenstein | 1728 | 1728 |
| 119 | Fischbach-Göslikon | 1706 | 1706 |
| 120 | Villnachern | 1677 | 1677 |
| 121 | Bözberg | 1670 | 1670 |
| 122 | Sisseln | 1666 | 1666 |
| 123 | Aristau | 1646 | 1646 |
| 124 | Biberstein | 1644 | 1644 |
| 125 | Unterlunkhofen | 1629 | 1629 |
| 126 | Reitnau | 1627 | 1627 |
| 127 | Oberrüti | 1600 | 1600 |
| 128 | Leibstadt | 1596 | 1596 |
| 129 | Bellikon | 1592 | 1592 |
| 130 | Veltheim | 1563 | 1563 |
| 131 | Schneisingen | 1562 | 1562 |
| 132 | Riniken | 1555 | 1555 |
| 133 | Mumpf | 1549 | 1549 |
| 134 | Tägerig | 1544 | 1544 |
| 135 | Egliswil | 1544 | 1544 |
| 136 | Holderbank | 1489 | 1489 |
| 137 | Dietwil | 1445 | 1445 |
| 138 | Uerkheim | 1433 | 1433 |
| 139 | Wittnau | 1411 | 1411 |
| 140 | Zetzwil | 1394 | 1394 |
| 141 | Birrwil | 1389 | 1389 |
| 142 | Remigen | 1385 | 1385 |
| 143 | Dürrenäsch | 1373 | 1373 |
| 144 | Hendschiken | 1351 | 1351 |
| 145 | Staffelbach | 1344 | 1344 |
| 146 | Mühlau | 1336 | 1336 |
| 147 | Tegerfelden | 1290 | 1290 |
| 148 | Beinwil | 1279 | 1279 |
| 149 | Zeihen | 1276 | 1276 |
| 150 | Buttwil | 1276 | 1276 |
| 151 | Bünzen | 1233 | 1233 |
| 152 | Oeschgen | 1176 | 1176 |
| 153 | Schmiedrued | 1152 | 1152 |
| 154 | Büttikon | 1144 | 1144 |
| 155 | Freienwil | 1116 | 1116 |
| 156 | Gansingen | 1097 | 1097 |
| 157 | Mülligen | 1078 | 1078 |
| 158 | Obermumpf | 1072 | 1072 |
| 159 | Münchwilen | 1070 | 1070 |
| 160 | Abtwil | 1063 | 1063 |
| 161 | Wölflinswil | 1041 | 1041 |
| 162 | Eggenwil | 1031 | 1031 |
| 163 | Wegenstetten | 1023 | 1023 |
| 164 | Hallwil | 1021 | 1021 |
| 165 | Full-Reuenthal | 994 | 994 |
| 166 | Moosleerau | 957 | 957 |
| 167 | Rottenschwil | 946 | 946 |
| 168 | Kirchleerau | 935 | 935 |
| 169 | Thalheim | 931 | 931 |
| 170 | Birrhard | 921 | 921 |
| 171 | Brunegg | 907 | 907 |
| 172 | Zuzgen | 897 | 897 |
| 173 | Schupfart | 883 | 883 |
| 174 | Rüfenach | 874 | 874 |
| 175 | Schlossrued | 873 | 873 |
| 176 | Bottenwil | 868 | 868 |
| 177 | Hellikon | 839 | 839 |
| 178 | Ammerswil | 795 | 795 |
| 179 | Densbüren | 771 | 771 |
| 180 | Leutwil | 752 | 752 |
| 181 | Schwaderloch | 723 | 723 |
| 182 | Siglistorf | 721 | 721 |
| 183 | Bettwil | 695 | 695 |
| 184 | Islisberg | 690 | 690 |
| 185 | Besenbüren | 639 | 639 |
| 186 | Fisibach | 590 | 590 |
| 187 | Oberhof | 580 | 580 |
| 188 | Uezwil | 549 | 549 |
| 189 | Leimbach | 533 | 533 |
| 190 | Habsburg | 435 | 435 |
| 191 | Kallern | 407 | 407 |
| 192 | Mönthal | 405 | 405 |
| 193 | Olsberg | 367 | 367 |
| 194 | Mandach | 346 | 346 |
| 195 | Mellikon | 237 | 237 |
| 196 | Geltwil | 232 | 232 |
| 197 | Wiliberg | 166 | 166 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPPopolazione residente permanente per comune dal registro STATPOP dell’UST (2023). Le fusioni comunali modificano questa lista nel tempo — la classifica riflette sempre lo stato comunale attuale. I comuni più piccoli sono in fondo alla tabella.
Domande frequenti
- Qual è il comune più grande del cantone Argovia?
- Baden è il comune più grande del cantone Argovia con 23'587 abitanti (2023).
- Quanti comuni ha la Svizzera?
- La Svizzera conta attualmente 2131 comuni. Il numero diminuisce quasi ogni anno per le fusioni; tutti i dati riflettono lo stato comunale attuale.