Classement · Terrain & relief · LU
Terrain & relief dans le canton de Lucerne
Tous les classements du thème Terrain & relief pour les communes du canton de Lucerne — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Lucerne →Plus hauts sommets
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Point culminant |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 2 309 m |
| 2 | Schwarzenberg | 2 060 m |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | 2 044 m |
| 4 | Hasle | 2 008 m |
| 5 | Schüpfheim | 1 958 m |
| 6 | Entlebuch | 1 902 m |
| 7 | Vitznau | 1 679 m |
| 8 | Weggis | 1 658 m |
| 9 | Kriens | 1 459 m |
| 10 | Luthern | 1 370 m |
Communes les plus élevées
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Altitude moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 1 378 m |
| 2 | Hasle | 1 138 m |
| 3 | Schwarzenberg | 1 087 m |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 1 084 m |
| 5 | Entlebuch | 1 060 m |
| 6 | Schüpfheim | 969 m |
| 7 | Romoos | 955 m |
| 8 | Luthern | 901 m |
| 9 | Vitznau | 826 m |
| 10 | Hergiswil bei Willisau | 817 m |
Plus grand dénivelé
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Dénivelé |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 1 525 m |
| 2 | Schwarzenberg | 1 470 m |
| 3 | Hasle | 1 342 m |
| 4 | Entlebuch | 1 308 m |
| 5 | Escholzmatt-Marbach | 1 298 m |
| 6 | Schüpfheim | 1 268 m |
| 7 | Vitznau | 1 245 m |
| 8 | Weggis | 1 225 m |
| 9 | Kriens | 1 016 m |
| 10 | Greppen | 914 m |
Communes les plus escarpées
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Pente moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Romoos | 25,2° |
| 2 | Vitznau | 22,7° |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | 21,4° |
| 4 | Flühli | 21,2° |
| 5 | Schwarzenberg | 20,5° |
| 6 | Hasle | 19,8° |
| 7 | Luthern | 18,9° |
| 8 | Hergiswil bei Willisau | 17,8° |
| 9 | Entlebuch | 17,4° |
| 10 | Schüpfheim | 16,7° |