← Terrain & relief — classements des communes
Classement · Terrain & relief · LU
Terrain & relief dans le canton de Lucerne
Tous les classements du thème Terrain & relief pour les communes du canton de Lucerne — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Lucerne →Plus hauts sommets
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Point culminant |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 2 132 m |
| 2 | Escholzmatt-Marbach | 2 027 m |
| 3 | Hasle | 1 963 m |
| 4 | Schüpfheim | 1 828 m |
| 5 | Entlebuch | 1 749 m |
| 6 | Schwarzenberg | 1 740 m |
| 7 | Vitznau | 1 679 m |
| 8 | Weggis | 1 658 m |
| 9 | Romoos | 1 352 m |
| 10 | Kriens | 1 315 m |
Communes les plus élevées
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Altitude moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 1 368 m |
| 2 | Hasle | 1 104 m |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | 1 076 m |
| 4 | Entlebuch | 1 037 m |
| 5 | Schwarzenberg | 1 019 m |
| 6 | Vitznau | 1 015 m |
| 7 | Schüpfheim | 961 m |
| 8 | Romoos | 950 m |
| 9 | Luthern | 889 m |
| 10 | Hergiswil bei Willisau | 805 m |
Plus grand dénivelé
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Dénivelé |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 1 361 m |
| 2 | Hasle | 1 296 m |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | 1 281 m |
| 4 | Vitznau | 1 246 m |
| 5 | Weggis | 1 225 m |
| 6 | Entlebuch | 1 160 m |
| 7 | Schwarzenberg | 1 160 m |
| 8 | Schüpfheim | 1 141 m |
| 9 | Kriens | 868 m |
| 10 | Romoos | 736 m |
Communes les plus escarpées
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Pente moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Romoos | 25,3° |
| 2 | Vitznau | 23,6° |
| 3 | Flühli | 21,2° |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 21,1° |
| 5 | Hasle | 19,7° |
| 6 | Schwarzenberg | 19,3° |
| 7 | Luthern | 18,3° |
| 8 | Doppleschwand | 18,1° |
| 9 | Hergiswil bei Willisau | 17,4° |
| 10 | Entlebuch | 16,8° |