Classement · Terrain & relief · AI
Terrain & relief dans le canton de Appenzell Rhodes-Intérieures
Tous les classements du thème Terrain & relief pour les communes du canton de Appenzell Rhodes-Intérieures — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Appenzell Rhodes-Intérieures →Plus hauts sommets
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Point culminant |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 2 500 m |
| 2 | Gonten | 1 647 m |
| 3 | Appenzell | 1 334 m |
| 4 | Schlatt-Haslen | 1 185 m |
| 5 | Oberegg | 1 133 m |
Communes les plus élevées
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Altitude moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 1 270 m |
| 2 | Gonten | 1 038 m |
| 3 | Appenzell | 938 m |
| 4 | Oberegg | 873 m |
| 5 | Schlatt-Haslen | 854 m |
Plus grand dénivelé
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Dénivelé |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 1 899 m |
| 2 | Gonten | 908 m |
| 3 | Appenzell | 592 m |
| 4 | Oberegg | 572 m |
| 5 | Schlatt-Haslen | 552 m |
Communes les plus escarpées
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Pente moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 23,5° |
| 2 | Oberegg | 16,6° |
| 3 | Gonten | 15,4° |
| 4 | Schlatt-Haslen | 14,8° |
| 5 | Appenzell | 11,4° |