← Terrain & relief — classements des communes
Classement · Terrain & relief · ZH
Terrain & relief dans le canton de Zurich
Tous les classements du thème Terrain & relief pour les communes du canton de Zurich — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Zurich →Plus hauts sommets
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Point culminant |
|---|---|---|
| 1 | Wald | 1 212 m |
| 2 | Fischenthal | 1 175 m |
| 3 | Dürnten | 1 114 m |
| 4 | Hinwil | 1 074 m |
| 5 | Bäretswil | 1 064 m |
| 6 | Rüti | 985 m |
| 7 | Bauma | 957 m |
| 8 | Hausen am Albis | 914 m |
| 9 | Langnau am Albis | 895 m |
| 10 | Aeugst am Albis | 885 m |
Communes les plus élevées
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Altitude moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 857 m |
| 2 | Wald | 849 m |
| 3 | Bäretswil | 774 m |
| 4 | Bauma | 742 m |
| 5 | Hausen am Albis | 728 m |
| 6 | Hinwil | 727 m |
| 7 | Hittnau | 705 m |
| 8 | Aeugst am Albis | 702 m |
| 9 | Turbenthal | 692 m |
| 10 | Meilen | 680 m |
Plus grand dénivelé
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Dénivelé |
|---|---|---|
| 1 | Wald | 650 m |
| 2 | Dürnten | 604 m |
| 3 | Hinwil | 538 m |
| 4 | Fischenthal | 516 m |
| 5 | Rüti | 513 m |
| 6 | Bäretswil | 456 m |
| 7 | Langnau am Albis | 445 m |
| 8 | Wädenswil | 423 m |
| 9 | Otelfingen | 418 m |
| 10 | Zurich | 406 m |
Communes les plus escarpées
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rang | Commune | Pente moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 23° |
| 2 | Bauma | 17,4° |
| 3 | Boppelsen | 17° |
| 4 | Wald | 16,9° |
| 5 | Stallikon | 16,1° |
| 6 | Bäretswil | 15,2° |
| 7 | Hausen am Albis | 15,1° |
| 8 | Freienstein-Teufen | 15,1° |
| 9 | Wila | 14,3° |
| 10 | Turbenthal | 14° |