← Übersicht Kanton Solothurn
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die grössten Gemeinden im Kanton Solothurn (2025)
Nationale Rangliste →Olten ist mit 19'265 Einwohnern die grösste Gemeinde im Kanton Solothurn (2025). Es folgen Grenchen (18'973) und Solothurn (16'830). Quelle: BFS, STATPOP 2025.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Olten | 19'265 | 19'265 |
| 2 | Grenchen | 18'973 | 18'973 |
| 3 | Solothurn | 16'830 | 16'830 |
| 4 | Zuchwil | 9'622 | 9'622 |
| 5 | Biberist | 9'531 | 9'531 |
| 6 | Derendingen | 7'219 | 7'219 |
| 7 | Trimbach | 6'928 | 6'928 |
| 8 | Dornach | 6'898 | 6'898 |
| 9 | Oensingen | 6'766 | 6'766 |
| 10 | Balsthal | 6'622 | 6'622 |
| 11 | Gerlafingen | 5'859 | 5'859 |
| 12 | Bellach | 5'632 | 5'632 |
| 13 | Wangen bei Olten | 5'598 | 5'598 |
| 14 | Dulliken | 5'489 | 5'489 |
| 15 | Schönenwerd | 5'437 | 5'437 |
| 16 | Hägendorf | 5'343 | 5'343 |
| 17 | Bettlach | 4'935 | 4'935 |
| 18 | Breitenbach | 4'440 | 4'440 |
| 19 | Egerkingen | 4'365 | 4'365 |
| 20 | Niedergösgen | 4'297 | 4'297 |
| 21 | Lostorf | 4'113 | 4'113 |
| 22 | Langendorf | 3'983 | 3'983 |
| 23 | Erlinsbach | 3'761 | 3'761 |
| 24 | Luterbach | 3'756 | 3'756 |
| 25 | Selzach | 3'750 | 3'750 |
| 26 | Kappel | 3'591 | 3'591 |
| 27 | Hofstetten-Flüh | 3'410 | 3'410 |
| 28 | Subingen | 3'311 | 3'311 |
| 29 | Däniken | 3'108 | 3'108 |
| 30 | Buchegg | 2'979 | 2'979 |
| 31 | Lohn-Ammannsegg | 2'940 | 2'940 |
| 32 | Gretzenbach | 2'825 | 2'825 |
| 33 | Obergösgen | 2'553 | 2'553 |
| 34 | Wolfwil | 2'473 | 2'473 |
| 35 | Büsserach | 2'473 | 2'473 |
| 36 | Mümliswil-Ramiswil | 2'472 | 2'472 |
| 37 | Neuendorf | 2'412 | 2'412 |
| 38 | Deitingen | 2'409 | 2'409 |
| 39 | Oberbuchsiten | 2'382 | 2'382 |
| 40 | Riedholz | 2'319 | 2'319 |
| 41 | Recherswil | 2'260 | 2'260 |
| 42 | Winznau | 2'061 | 2'061 |
| 43 | Starrkirch-Wil | 2'020 | 2'020 |
| 44 | Nunningen | 1'948 | 1'948 |
| 45 | Laupersdorf | 1'916 | 1'916 |
| 46 | Kestenholz | 1'888 | 1'888 |
| 47 | Fulenbach | 1'841 | 1'841 |
| 48 | Oberdorf | 1'806 | 1'806 |
| 49 | Gunzgen | 1'783 | 1'783 |
| 50 | Härkingen | 1'763 | 1'763 |
| 51 | Lommiswil | 1'615 | 1'615 |
| 52 | Nuglar-St. Pantaleon | 1'580 | 1'580 |
| 53 | Messen | 1'506 | 1'506 |
| 54 | Rüttenen | 1'498 | 1'498 |
| 55 | Witterswil | 1'475 | 1'475 |
| 56 | Kriegstetten | 1'456 | 1'456 |
| 57 | Matzendorf | 1'439 | 1'439 |
| 58 | Rodersdorf | 1'398 | 1'398 |
| 59 | Niederbuchsiten | 1'369 | 1'369 |
| 60 | Aeschi | 1'342 | 1'342 |
| 61 | Hochwald | 1'278 | 1'278 |
| 62 | Stüsslingen | 1'265 | 1'265 |
| 63 | Obergerlafingen | 1'232 | 1'232 |
| 64 | Rickenbach | 1'208 | 1'208 |
| 65 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 1'199 | 1'199 |
| 66 | Kleinlützel | 1'190 | 1'190 |
| 67 | Bättwil | 1'185 | 1'185 |
| 68 | Günsberg | 1'169 | 1'169 |
| 69 | Schnottwil | 1'159 | 1'159 |
| 70 | Lüsslingen-Nennigkofen | 1'131 | 1'131 |
| 71 | Etziken | 1'093 | 1'093 |
| 72 | Seewen | 1'088 | 1'088 |
| 73 | Feldbrunnen-St. Niklaus | 1'068 | 1'068 |
| 74 | Büren | 1'060 | 1'060 |
| 75 | Flumenthal | 1'023 | 1'023 |
| 76 | Erschwil | 996 | 996 |
| 77 | Himmelried | 974 | 974 |
| 78 | Metzerlen-Mariastein | 970 | 970 |
| 79 | Horriwil | 940 | 940 |
| 80 | Lüterkofen-Ichertswil | 923 | 923 |
| 81 | Gempen | 919 | 919 |
| 82 | Boningen | 816 | 816 |
| 83 | Bärschwil | 806 | 806 |
| 84 | Holderbank | 779 | 779 |
| 85 | Walterswil | 768 | 768 |
| 86 | Drei Höfe | 727 | 727 |
| 87 | Hubersdorf | 727 | 727 |
| 88 | Zullwil | 704 | 704 |
| 89 | Meltingen | 623 | 623 |
| 90 | Fehren | 619 | 619 |
| 91 | Herbetswil | 617 | 617 |
| 92 | Aedermannsdorf | 607 | 607 |
| 93 | Bolken | 579 | 579 |
| 94 | Kienberg | 526 | 526 |
| 95 | Grindel | 508 | 508 |
| 96 | Wisen | 451 | 451 |
| 97 | Hauenstein-Ifenthal | 348 | 348 |
| 98 | Biezwil | 345 | 345 |
| 99 | Eppenberg-Wöschnau | 336 | 336 |
| 100 | Beinwil | 248 | 248 |
| 101 | Unterramsern | 230 | 230 |
| 102 | Balm bei Günsberg | 213 | 213 |
| 103 | Hüniken | 160 | 160 |
| 104 | Kammersrohr | 32 | 32 |
STATPOP 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 31.08.2026
Wie wir das messen
BFS · STATPOPStändige Wohnbevölkerung pro Gemeinde aus dem BFS-Register STATPOP (2025). Gemeindefusionen verändern diese Liste laufend — das Ranking bildet immer den aktuellen Gemeindestand ab. Die kleinsten Gemeinden stehen am Tabellenende.
Häufige Fragen
- Welche ist die grösste Gemeinde im Kanton Solothurn?
- Olten ist mit 19'265 Einwohnern (2025) die grösste Gemeinde im Kanton Solothurn.
- Wie viele Gemeinden hat die Schweiz?
- Die Schweiz hat aktuell 2131 Gemeinden. Die Zahl sinkt durch Fusionen fast jährlich; alle Angaben hier entsprechen dem aktuellen Gemeindestand.