← Übersicht Kanton Basel-Landschaft
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die flächengrössten Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft (2025)
Nationale Rangliste →Liestal ist die flächengrösste Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft: 18.2 km² (2025). Es folgen Muttenz (16.7 km²) und Langenbruck (15.7 km²). Quelle: swisstopo.
Rangliste
swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Fläche | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Liestal | 18.2 km² | 16'081 |
| 2 | Muttenz | 16.7 km² | 18'308 |
| 3 | Langenbruck | 15.7 km² | 985 |
| 4 | Liesberg | 12.5 km² | 1'124 |
| 5 | Laufen | 11.4 km² | 6'065 |
| 6 | Eptingen | 11.2 km² | 569 |
| 7 | Rothenfluh | 11 km² | 809 |
| 8 | Bubendorf | 10.8 km² | 4'572 |
| 9 | Pratteln | 10.7 km² | 16'595 |
| 10 | Röschenz | 10.1 km² | 1'960 |
| 11 | Arisdorf | 10 km² | 1'703 |
| 12 | Gelterkinden | 9.8 km² | 6'531 |
| 13 | Diegten | 9.6 km² | 1'645 |
| 14 | Brislach | 9.4 km² | 1'777 |
| 15 | Reigoldswil | 9.3 km² | 1'639 |
| 16 | Allschwil | 8.9 km² | 22'374 |
| 17 | Buus | 8.9 km² | 1'127 |
| 18 | Sissach | 8.9 km² | 6'964 |
| 19 | Waldenburg | 8.3 km² | 1'132 |
| 20 | Läufelfingen | 8.2 km² | 1'419 |
| 21 | Oberwil | 7.9 km² | 11'459 |
| 22 | Zeglingen | 7.9 km² | 535 |
| 23 | Ziefen | 7.8 km² | 1'740 |
| 24 | Therwil | 7.7 km² | 10'141 |
| 25 | Aesch | 7.4 km² | 11'327 |
| 26 | Bretzwil | 7.3 km² | 740 |
| 27 | Lauwil | 7.3 km² | 347 |
| 28 | Münchenstein | 7.2 km² | 12'662 |
| 29 | Oltingen | 7.2 km² | 523 |
| 30 | Blauen | 7.1 km² | 729 |
| 31 | Reinach | 7 km² | 21'003 |
| 32 | Wintersingen | 7 km² | 587 |
| 33 | Arlesheim | 6.9 km² | 9'309 |
| 34 | Ormalingen | 6.9 km² | 2'420 |
| 35 | Zunzgen | 6.9 km² | 2'788 |
| 36 | Dittingen | 6.8 km² | 739 |
| 37 | Roggenburg | 6.7 km² | 242 |
| 38 | Bennwil | 6.5 km² | 673 |
| 39 | Ettingen | 6.3 km² | 5'625 |
| 40 | Oberdorf | 6.2 km² | 2'579 |
| 41 | Hölstein | 6 km² | 2'669 |
| 42 | Duggingen | 5.9 km² | 1'648 |
| 43 | Wenslingen | 5.9 km² | 704 |
| 44 | Lausen | 5.6 km² | 5'996 |
| 45 | Wahlen | 5.4 km² | 1'653 |
| 46 | Maisprach | 5.1 km² | 972 |
| 47 | Rünenberg | 5 km² | 800 |
| 48 | Pfeffingen | 4.9 km² | 2'432 |
| 49 | Tenniken | 4.7 km² | 933 |
| 50 | Zwingen | 4.6 km² | 2'828 |
| 51 | Frenkendorf | 4.6 km² | 6'756 |
| 52 | Füllinsdorf | 4.6 km² | 4'804 |
| 53 | Binningen | 4.5 km² | 16'245 |
| 54 | Niederdorf | 4.4 km² | 1'823 |
| 55 | Biel-Benken | 4.1 km² | 3'550 |
| 56 | Anwil | 4 km² | 554 |
| 57 | Häfelfingen | 4 km² | 252 |
| 58 | Lampenberg | 4 km² | 576 |
| 59 | Nenzlingen | 3.7 km² | 464 |
| 60 | Titterten | 3.7 km² | 436 |
| 61 | Seltisberg | 3.6 km² | 1'357 |
| 62 | Arboldswil | 3.5 km² | 583 |
| 63 | Hemmiken | 3.4 km² | 263 |
| 64 | Grellingen | 3.3 km² | 2'012 |
| 65 | Wittinsburg | 3.2 km² | 456 |
| 66 | Lupsingen | 3.1 km² | 1'554 |
| 67 | Itingen | 3.1 km² | 2'477 |
| 68 | Bottmingen | 3 km² | 7'007 |
| 69 | Rickenbach | 2.9 km² | 567 |
| 70 | Burg im Leimental | 2.8 km² | 279 |
| 71 | Birsfelden | 2.5 km² | 10'401 |
| 72 | Ramlinsburg | 2.3 km² | 739 |
| 73 | Böckten | 2.3 km² | 857 |
| 74 | Rümlingen | 2.3 km² | 440 |
| 75 | Tecknau | 2.3 km² | 821 |
| 76 | Thürnen | 2.3 km² | 1'482 |
| 77 | Buckten | 2 km² | 719 |
| 78 | Liedertswil | 1.9 km² | 151 |
| 79 | Augst | 1.7 km² | 1'140 |
| 80 | Hersberg | 1.7 km² | 386 |
| 81 | Nusshof | 1.7 km² | 285 |
| 82 | Kilchberg | 1.6 km² | 183 |
| 83 | Känerkinden | 1.5 km² | 529 |
| 84 | Schönenbuch | 1.4 km² | 1'503 |
| 85 | Diepflingen | 1.4 km² | 856 |
| 86 | Giebenach | 1.3 km² | 1'183 |
swisstopo, abgerufen 24.08.2026
Wie wir das messen
swisstopoGemeindefläche in Quadratkilometern aus den amtlichen Grenzen von swisstopo (swissBOUNDARIES3D), Stand 2025. Enthält die Gesamtfläche inklusive Wald, Gewässer und unproduktiver Flächen.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft ist flächenmässig am grössten?
- Liestal ist mit 18.2 km² (2025) die flächengrösste Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft.
- Ist die Wasserfläche in der Gemeindefläche enthalten?
- Ja. Die Angabe ist die amtliche Gesamtfläche von swisstopo inklusive Seen, Wald und unproduktiver Flächen — nicht nur die Siedlungsfläche.