Jura · 19.05.2019
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
61.9% JaNein 38.1%
Ja
61.9%
Stimmbeteiligung
40.4%Schweiz 45.5%
Jura lag 1.8 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 12 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Jura
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Delsberg | 76.3% |
| 2 | Les Breuleux | 71.8% |
| 3 | Rossemaison | 71.0% |
| 4 | Saint-Brais | 71.0% |
| 5 | Saignelégier | 69.6% |
| 6 | Le Noirmont | 67.8% |
| 7 | Les Bois | 67.5% |
| 8 | Lajoux | 67.5% |
| 9 | Courtételle | 67.3% |
| 10 | Fontenais | 67.1% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 67.5% |
| 2 | District de Delémont | 64.3% |
| 3 | District de Moutier | 61.8% |
| 4 | District de Porrentruy | 56.5% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.