Solothurn · 19.05.2019
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
58.8% JaNein 41.2%
Ja
58.8%
Stimmbeteiligung
44.8%Schweiz 45.5%
Solothurn lag 4.9 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 17 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Solothurn
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Solothurn | 79.2% |
| 2 | Olten | 76.5% |
| 3 | Starrkirch-Wil | 75.6% |
| 4 | Rodersdorf | 72.8% |
| 5 | Dornach | 71.8% |
| 6 | Oberdorf | 71.3% |
| 7 | Langendorf | 69.8% |
| 8 | Feldbrunnen-St. Niklaus | 69.5% |
| 9 | Balm bei Günsberg | 67.4% |
| 10 | Zuchwil | 67.3% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 79.2% |
| 2 | Bezirk Olten | 63.6% |
| 3 | Bezirk Dorneck | 63.6% |
| 4 | Bezirk Lebern | 60.6% |
| 5 | Bezirk Wasseramt | 58.9% |
| 6 | Bezirk Gösgen | 57.0% |
| 7 | Bezirk Bucheggberg | 50.6% |
| 8 | Bezirk Gäu | 49.6% |
| 9 | Bezirk Thal | 44.2% |
| 10 | Bezirk Thierstein | 41.7% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.