Jura · 23.09.2018
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]»)
81.6% JaNein 18.4%
Ja
81.6%
Stimmbeteiligung
31.9%Schweiz 37.9%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Ja
Jura lag 8 Prozentpunkte stärker dafür als das nationale Resultat
Rang 4 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Jura
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Saignelégier | 88.4% |
| 2 | Lajoux | 86.8% |
| 3 | Courtedoux | 86.8% |
| 4 | Delsberg | 86.4% |
| 5 | Mervelier | 86.3% |
| 6 | Saulcy | 85.9% |
| 7 | Courtételle | 85.4% |
| 8 | Pruntrut | 85.4% |
| 9 | Soubey | 85.0% |
| 10 | Les Breuleux | 85.0% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 83.3% |
| 2 | District de Moutier | 82.2% |
| 3 | District de Delémont | 81.6% |
| 4 | District de Porrentruy | 80.7% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.