Solothurn · 23.09.2018
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]»)
70.4% JaNein 29.6%
Ja
70.4%
Stimmbeteiligung
36.0%Schweiz 37.9%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Ja
Solothurn lag 3.2 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 15 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Solothurn
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Hüniken | 84.8% |
| 2 | Bolken | 79.9% |
| 3 | Solothurn | 79.8% |
| 4 | Derendingen | 79.7% |
| 5 | Rodersdorf | 79.2% |
| 6 | Olten | 78.3% |
| 7 | Langendorf | 77.0% |
| 8 | Luterbach | 76.5% |
| 9 | Biberist | 76.4% |
| 10 | Zuchwil | 76.4% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 79.8% |
| 2 | Bezirk Wasseramt | 74.1% |
| 3 | Bezirk Olten | 71.3% |
| 4 | Bezirk Dorneck | 70.0% |
| 5 | Bezirk Lebern | 69.7% |
| 6 | Bezirk Gösgen | 69.1% |
| 7 | Bezirk Bucheggberg | 66.3% |
| 8 | Bezirk Gäu | 66.0% |
| 9 | Bezirk Thal | 63.8% |
| 10 | Bezirk Thierstein | 63.1% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.