Aargau · 29.11.2020
Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»
36.5% JaNein 63.5%
Ja
36.5%
Stimmbeteiligung
42.9%Schweiz 46.8%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Nein
Aargau lag 6 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 15 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Aargau
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Mellikon | 53.4% |
| 2 | Windisch | 52.8% |
| 3 | Aarau | 52.1% |
| 4 | Ennetbaden | 50.9% |
| 5 | Baden | 50.5% |
| 6 | Suhr | 48.0% |
| 7 | Lenzburg | 45.1% |
| 8 | Koblenz AG | 44.7% |
| 9 | Bremgarten | 44.7% |
| 10 | Zofingen | 43.7% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 42.7% |
| 2 | Bezirk Baden | 38.7% |
| 3 | Bezirk Brugg | 38.2% |
| 4 | Bezirk Rheinfelden | 36.4% |
| 5 | Bezirk Zofingen | 35.9% |
| 6 | Bezirk Lenzburg | 34.6% |
| 7 | Bezirk Bremgarten | 33.9% |
| 8 | Bezirk Laufenburg | 33.6% |
| 9 | Bezirk Muri | 31.7% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 30.7% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.