Aargau · 23.09.2018
Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»
28.8% JaNein 71.2%
Ja
28.8%
Stimmbeteiligung
36.0%Schweiz 37.9%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Nein
Aargau lag 9.9 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 20 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Aargau
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 40.1% |
| 2 | Mellikon | 39.8% |
| 3 | Windisch | 39.7% |
| 4 | Oberhof AG | 39.0% |
| 5 | Aarau | 37.7% |
| 6 | Baden | 37.5% |
| 7 | Beinwil am See | 37.1% |
| 8 | Zuzgen | 36.8% |
| 9 | Freienwil | 36.2% |
| 10 | Lenzburg | 35.9% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 32.2% |
| 2 | Bezirk Brugg | 30.0% |
| 3 | Bezirk Baden | 29.5% |
| 4 | Bezirk Lenzburg | 29.0% |
| 5 | Bezirk Zofingen | 28.8% |
| 6 | Bezirk Rheinfelden | 28.7% |
| 7 | Bezirk Kulm | 27.6% |
| 8 | Bezirk Laufenburg | 26.6% |
| 9 | Bezirk Muri | 26.5% |
| 10 | Bezirk Bremgarten | 25.8% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.