Volksabstimmung · 23.09.2018Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»
38.7% JaNein 61.3%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
38.7% 774'803
Nein
61.3% 1'227'268
Beteiligung
37.9%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'116 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 64.2% | 42.4% | 300 |
| 2 | Genf | 63.9% | 45.4% | 45 |
| 3 | Jura | 58.9% | 31.9% | 50 |
| 4 | Neuenburg | 57.3% | 36.1% | 23 |
| 5 | Freiburg | 48.6% | 34.7% | 117 |
| 6 | Basel-Stadt | 42.6% | 48.2% | 3 |
| 7 | Tessin | 42.6% | 41.8% | 99 |
| 8 | Wallis | 38.3% | 36.7% | 122 |
| 9 | Bern | 36.8% | 33.4% | 328 |
| 10 | Zürich | 35.2% | 42.5% | 160 |
| 11 | Schaffhausen | 34.4% | 62.5% | 26 |
| 12 | Basel-Landschaft | 33.5% | 35.1% | 86 |
| 13 | Glarus | 32.9% | 29.1% | 3 |
| 14 | Appenzell Ausserrhoden | 32.6% | 39.4% | 20 |
| 15 | Solothurn | 31.2% | 36.0% | 104 |
| 16 | Graubünden | 29.6% | 38.4% | 100 |
| 17 | St. Gallen | 29.5% | 36.8% | 75 |
| 18 | Luzern | 28.8% | 38.3% | 79 |
| 19 | Thurgau | 28.7% | 37.5% | 80 |
| 20 | Aargau | 28.6% | 36.0% | 196 |
| 21 | Zug | 27.4% | 45.1% | 11 |
| 22 | Uri | 25.5% | 29.9% | 19 |
| 23 | Appenzell Innerrhoden | 22.9% | 31.2% | 5 |
| 24 | Schwyz | 22.6% | 37.9% | 30 |
| 25 | Nidwalden | 22.5% | 39.7% | 11 |
| 26 | Obwalden | 20.4% | 42.2% | 7 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»»?
- Am 23.09.2018 wurde «Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»» mit 774'803 Ja gegen 1'227'268 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 37.9%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (64.2%), das stärkste Nein aus Obwalden (20.4%).
- Wurde «Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»» wurde am 23.09.2018 landesweit abgelehnt.