Classifica · Terreno e rilievo · LU
Terreno e rilievo nel Cantone Lucerna
Tutte le classifiche del tema Terreno e rilievo per i comuni del Cantone Lucerna — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Lucerna →Vette più alte
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Punto più alto |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 2309 m |
| 2 | Schwarzenberg | 2060 m |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | 2044 m |
| 4 | Hasle | 2008 m |
| 5 | Schüpfheim | 1958 m |
| 6 | Entlebuch | 1902 m |
| 7 | Vitznau | 1679 m |
| 8 | Weggis | 1658 m |
| 9 | Kriens | 1459 m |
| 10 | Luthern | 1370 m |
Territori più elevati
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Altitudine media |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 1378 m |
| 2 | Hasle | 1138 m |
| 3 | Schwarzenberg | 1087 m |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 1084 m |
| 5 | Entlebuch | 1060 m |
| 6 | Schüpfheim | 969 m |
| 7 | Romoos | 955 m |
| 8 | Luthern | 901 m |
| 9 | Vitznau | 826 m |
| 10 | Hergiswil bei Willisau | 817 m |
Maggiore dislivello
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Dislivello |
|---|---|---|
| 1 | Flühli | 1525 m |
| 2 | Schwarzenberg | 1470 m |
| 3 | Hasle | 1342 m |
| 4 | Entlebuch | 1308 m |
| 5 | Escholzmatt-Marbach | 1298 m |
| 6 | Schüpfheim | 1268 m |
| 7 | Vitznau | 1245 m |
| 8 | Weggis | 1225 m |
| 9 | Kriens | 1016 m |
| 10 | Greppen | 914 m |
Comuni più ripidi
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Pendenza media |
|---|---|---|
| 1 | Romoos | 25.2° |
| 2 | Vitznau | 22.7° |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | 21.4° |
| 4 | Flühli | 21.2° |
| 5 | Schwarzenberg | 20.5° |
| 6 | Hasle | 19.8° |
| 7 | Luthern | 18.9° |
| 8 | Hergiswil bei Willisau | 17.8° |
| 9 | Entlebuch | 17.4° |
| 10 | Schüpfheim | 16.7° |