← Terreno e rilievo — classifiche dei comuni
Classifica · Terreno e rilievo · SG
Terreno e rilievo nel Cantone San Gallo
Tutte le classifiche del tema Terreno e rilievo per i comuni del Cantone San Gallo — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone San Gallo →Vette più alte
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Punto più alto |
|---|---|---|
| 1 | Pfäfers | 2825 m |
| 2 | Wildhaus-Alt St. Johann | 2500 m |
| 3 | Mels | 2482 m |
| 4 | Wartau | 2379 m |
| 5 | Walenstadt | 2378 m |
| 6 | Quarten | 2347 m |
| 7 | Flums | 2256 m |
| 8 | Gams | 2149 m |
| 9 | Sargans | 2113 m |
| 10 | Bad Ragaz | 2107 m |
Territori più elevati
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Altitudine media |
|---|---|---|
| 1 | Pfäfers | 1720 m |
| 2 | Walenstadt | 1652 m |
| 3 | Mels | 1501 m |
| 4 | Weesen | 1470 m |
| 5 | Wildhaus-Alt St. Johann | 1443 m |
| 6 | Amden | 1321 m |
| 7 | Gams | 1310 m |
| 8 | Sargans | 1242 m |
| 9 | Flums | 1198 m |
| 10 | Quarten | 1126 m |
Maggiore dislivello
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Dislivello |
|---|---|---|
| 1 | Pfäfers | 2338 m |
| 2 | Mels | 2043 m |
| 3 | Wartau | 1931 m |
| 4 | Quarten | 1927 m |
| 5 | Flums | 1837 m |
| 6 | Walenstadt | 1807 m |
| 7 | Gams | 1711 m |
| 8 | Wildhaus-Alt St. Johann | 1659 m |
| 9 | Bad Ragaz | 1635 m |
| 10 | Grabs | 1625 m |
Comuni più ripidi
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Pendenza media |
|---|---|---|
| 1 | Weesen | 31.7° |
| 2 | Gams | 30.2° |
| 3 | Pfäfers | 28.1° |
| 4 | Walenstadt | 27.1° |
| 5 | Sennwald | 26° |
| 6 | Wildhaus-Alt St. Johann | 25.7° |
| 7 | Mels | 25.5° |
| 8 | Quarten | 24.3° |
| 9 | Amden | 23.5° |
| 10 | Sargans | 22.3° |