← Terreno e rilievo — classifiche dei comuni
Classifica · Terreno e rilievo · UR
Terreno e rilievo nel Cantone Uri
Tutte le classifiche del tema Terreno e rilievo per i comuni del Cantone Uri — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Uri →Vette più alte
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Punto più alto |
|---|---|---|
| 1 | Göschenen | 3621 m |
| 2 | Realp | 3580 m |
| 3 | Silenen | 3284 m |
| 4 | Wassen | 3180 m |
| 5 | Erstfeld | 3132 m |
| 6 | Gurtnellen | 3102 m |
| 7 | Attinghausen | 3010 m |
| 8 | Hospental | 2982 m |
| 9 | Andermatt | 2956 m |
| 10 | Isenthal | 2920 m |
Territori più elevati
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Altitudine media |
|---|---|---|
| 1 | Realp | 2382 m |
| 2 | Göschenen | 2317 m |
| 3 | Andermatt | 2173 m |
| 4 | Hospental | 2098 m |
| 5 | Wassen | 2057 m |
| 6 | Silenen | 1983 m |
| 7 | Gurtnellen | 1828 m |
| 8 | Unterschächen | 1816 m |
| 9 | Spiringen | 1803 m |
| 10 | Attinghausen | 1758 m |
Maggiore dislivello
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Dislivello |
|---|---|---|
| 1 | Silenen | 2793 m |
| 2 | Göschenen | 2701 m |
| 3 | Erstfeld | 2683 m |
| 4 | Gurtnellen | 2627 m |
| 5 | Attinghausen | 2576 m |
| 6 | Isenthal | 2487 m |
| 7 | Wassen | 2447 m |
| 8 | Seedorf | 2234 m |
| 9 | Realp | 2085 m |
| 10 | Bürglen | 2059 m |
Comuni più ripidi
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Pendenza media |
|---|---|---|
| 1 | Gurtnellen | 35° |
| 2 | Wassen | 33.5° |
| 3 | Silenen | 32.7° |
| 4 | Erstfeld | 32.5° |
| 5 | Göschenen | 32° |
| 6 | Isenthal | 31.9° |
| 7 | Attinghausen | 28.8° |
| 8 | Andermatt | 28.7° |
| 9 | Hospental | 28.6° |
| 10 | Flüelen | 28.4° |