Classifica · Terreno e rilievo · UR
Terreno e rilievo nel Cantone Uri
Tutte le classifiche del tema Terreno e rilievo per i comuni del Cantone Uri — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Uri →Vette più alte
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Punto più alto |
|---|---|---|
| 1 | Göschenen | 3621 m |
| 2 | Realp | 3573 m |
| 3 | Wassen | 3396 m |
| 4 | Silenen | 3315 m |
| 5 | Unterschächen | 3252 m |
| 6 | Spiringen | 3224 m |
| 7 | Erstfeld | 3180 m |
| 8 | Attinghausen | 3148 m |
| 9 | Gurtnellen | 3102 m |
| 10 | Hospental | 3028 m |
Territori più elevati
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Altitudine media |
|---|---|---|
| 1 | Realp | 2380 m |
| 2 | Göschenen | 2308 m |
| 3 | Andermatt | 2195 m |
| 4 | Hospental | 2108 m |
| 5 | Wassen | 2077 m |
| 6 | Silenen | 2034 m |
| 7 | Unterschächen | 1935 m |
| 8 | Gurtnellen | 1848 m |
| 9 | Spiringen | 1841 m |
| 10 | Attinghausen | 1815 m |
Maggiore dislivello
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Dislivello |
|---|---|---|
| 1 | Silenen | 2838 m |
| 2 | Erstfeld | 2727 m |
| 3 | Attinghausen | 2707 m |
| 4 | Göschenen | 2629 m |
| 5 | Wassen | 2620 m |
| 6 | Gurtnellen | 2616 m |
| 7 | Isenthal | 2499 m |
| 8 | Spiringen | 2499 m |
| 9 | Seedorf | 2309 m |
| 10 | Unterschächen | 2287 m |
Comuni più ripidi
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Pendenza media |
|---|---|---|
| 1 | Gurtnellen | 35.5° |
| 2 | Erstfeld | 33.6° |
| 3 | Wassen | 33.3° |
| 4 | Göschenen | 32.8° |
| 5 | Isenthal | 32° |
| 6 | Silenen | 31.7° |
| 7 | Attinghausen | 31.6° |
| 8 | Unterschächen | 29.4° |
| 9 | Spiringen | 28.8° |
| 10 | Hospental | 28.3° |