I punti più alti del terreno nel Cantone Lucerna
Classifica nazionale →Flühli raggiunge il punto più alto del terreno nel Cantone Lucerna: 2132 m s.l.m. Seguono Escholzmatt-Marbach (2027 m) e Hasle (1963 m). È il punto più elevato dell'intero territorio comunale – la vetta che il territorio raggiunge, non l'altitudine del paese. Fonte: swisstopo swissALTIRegio 2025.
Classifica
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Punto più alto | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Flühli | 2132 m | 1821 |
| 2 | Escholzmatt-Marbach | 2027 m | 4474 |
| 3 | Hasle | 1963 m | 1794 |
| 4 | Schüpfheim | 1828 m | 4251 |
| 5 | Entlebuch | 1749 m | 3387 |
| 6 | Schwarzenberg | 1740 m | 1792 |
| 7 | Vitznau | 1679 m | 1430 |
| 8 | Weggis | 1658 m | 4644 |
| 9 | Romoos | 1352 m | 652 |
| 10 | Kriens | 1315 m | 29'632 |
| 11 | Luthern | 1290 m | 1265 |
| 12 | Hergiswil bei Willisau | 1285 m | 1928 |
| 13 | Horw | 1147 m | 15'475 |
| 14 | Menznau | 1107 m | 3113 |
| 15 | Greppen | 1045 m | 1201 |
| 16 | Wolhusen | 1017 m | 4561 |
| 17 | Willisau | 1006 m | 9149 |
| 18 | Doppleschwand | 969 m | 830 |
| 19 | Werthenstein | 950 m | 2199 |
| 20 | Hitzkirch | 878 m | 6030 |
| 21 | Ufhusen | 877 m | 936 |
| 22 | Rickenbach | 871 m | 3695 |
| 23 | Schongau | 866 m | 1061 |
| 24 | Hohenrain | 862 m | 2452 |
| 25 | Malters | 856 m | 7771 |
| 26 | Beromünster | 854 m | 6714 |
| 27 | Ruswil | 851 m | 7472 |
| 28 | Triengen | 850 m | 4811 |
| 29 | Schlierbach | 845 m | 988 |
| 30 | Udligenswil | 839 m | 2480 |
| 31 | Geuensee | 826 m | 2900 |
| 32 | Büron | 812 m | 2746 |
| 33 | Meierskappel | 795 m | 1580 |
| 34 | Römerswil | 793 m | 1789 |
| 35 | Dagmersellen | 769 m | 5878 |
| 36 | Zell | 765 m | 2162 |
| 37 | Schenkon | 762 m | 3130 |
| 38 | Fischbach | 762 m | 731 |
| 39 | Eich | 756 m | 1669 |
| 40 | Neuenkirch | 755 m | 7222 |
| 41 | Hildisrieden | 752 m | 2468 |
| 42 | Adligenswil | 750 m | 5621 |
| 43 | Sempach | 750 m | 4160 |
| 44 | Grosswangen | 747 m | 3450 |
| 45 | Buttisholz | 743 m | 3504 |
| 46 | Grossdietwil | 740 m | 904 |
| 47 | Altbüron | 735 m | 1032 |
| 48 | Root | 727 m | 5727 |
| 49 | Altishofen | 724 m | 2018 |
| 50 | Reiden | 716 m | 7492 |
| 51 | Nottwil | 711 m | 4149 |
| 52 | Pfaffnau | 711 m | 2784 |
| 53 | Schötz | 711 m | 4924 |
| 54 | Roggliswil | 704 m | 789 |
| 55 | Egolzwil | 699 m | 1661 |
| 56 | Nebikon | 691 m | 2817 |
| 57 | Oberkirch | 689 m | 5077 |
| 58 | Wauwil | 687 m | 2599 |
| 59 | Ettiswil | 685 m | 2878 |
| 60 | Lucerna | 684 m | 85'534 |
| 61 | Aesch | 671 m | 1405 |
| 62 | Wikon | 665 m | 1509 |
| 63 | Ermensee | 660 m | 1032 |
| 64 | Rain | 658 m | 3129 |
| 65 | Alberswil | 653 m | 728 |
| 66 | Meggen | 652 m | 7771 |
| 67 | Knutwil | 631 m | 2460 |
| 68 | Mauensee | 629 m | 1532 |
| 69 | Rothenburg | 604 m | 7828 |
| 70 | Emmen | 582 m | 32'380 |
| 71 | Ballwil | 570 m | 2821 |
| 72 | Inwil | 550 m | 2919 |
| 73 | Dierikon | 544 m | 1665 |
| 74 | Eschenbach | 538 m | 3806 |
| 75 | Ebikon | 537 m | 14'662 |
| 76 | Gisikon | 532 m | 1503 |
| 77 | Hochdorf | 531 m | 10'033 |
| 78 | Sursee | 526 m | 10'810 |
| 79 | Honau | 490 m | 566 |
| 80 | Buchrain | 462 m | 6782 |
Come lo misuriamo
swisstopoL'altitudine più elevata rilevata ovunque all'interno del confine comunale, in metri s.l.m., calcolata dal modello digitale di elevazione swisstopo swissALTIRegio (swissALTIRegio 2025). Descrive l'intero territorio comunale, non l'area abitata: un comune può raggiungere un quattromila mentre il suo paese si trova molto più in basso – il terreno di Zermatt culmina a 4627 m ma il paese è a circa 1624 m. Per l'altitudine della località si veda la classifica dei paesi più alti; per l'altezza media dell'intero territorio, la classifica dei comuni più elevati.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Lucerna ha il punto più alto?
- Flühli: il suo territorio raggiunge 2132 m s.l.m. (swissALTIRegio 2025) – il punto più alto tra i comuni del Cantone Lucerna.
- È l'altitudine del paese?
- No. È il punto più alto ovunque nel territorio comunale, dal modello altimetrico swisstopo – di solito una vetta molto al di sopra dell'abitato. L'altitudine del paese è un valore distinto.