← Aperçu du canton de Argovie
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les communes à la plus grande superficie du canton de Argovie (2023)
Classement national →Zurzach est la commune la plus étendue du canton de Argovie : 26 km² (2023). Suivent Böztal (22,3 km²) et Mettauertal (21,6 km²). Source : swisstopo.
Classement
swisstopo · 2023| Rang | Commune | Superficie | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurzach | 26 km² | 8'237 |
| 2 | Böztal | 22,3 km² | 2'896 |
| 3 | Mettauertal | 21,6 km² | 2'158 |
| 4 | Sins | 20,3 km² | 4'468 |
| 5 | Möhlin | 18,8 km² | 11'349 |
| 6 | Murgenthal | 18,6 km² | 3'101 |
| 7 | Kaisten | 18,1 km² | 2'948 |
| 8 | Gränichen | 17,2 km² | 8'625 |
| 9 | Rheinfelden | 16 km² | 13'854 |
| 10 | Bözberg | 15,5 km² | 1'670 |
| 11 | Baden | 14,7 km² | 23'587 |
| 12 | Laufenburg | 14,5 km² | 3'800 |
| 13 | Leuggern | 13,8 km² | 2'404 |
| 14 | Brittnau | 13,7 km² | 4'257 |
| 15 | Merenschwand | 13,5 km² | 3'794 |
| 16 | Oftringen | 12,9 km² | 15'080 |
| 17 | Lengnau | 12,7 km² | 2'929 |
| 18 | Densbüren | 12,5 km² | 771 |
| 19 | Wohlen | 12,5 km² | 17'481 |
| 20 | Aarau | 12,3 km² | 22'290 |
| 21 | Muri | 12,3 km² | 8'602 |
| 22 | Schinznach | 12,2 km² | 2'430 |
| 23 | Küttigen | 11,9 km² | 6'857 |
| 24 | Villmergen | 11,9 km² | 8'132 |
| 25 | Rothrist | 11,9 km² | 9'866 |
| 26 | Endingen | 11,9 km² | 2'703 |
| 27 | Boswil | 11,8 km² | 3'124 |
| 28 | Bremgarten | 11,4 km² | 8'834 |
| 29 | Herznach-Ueken | 11,4 km² | 2'634 |
| 30 | Zeiningen | 11,4 km² | 2'547 |
| 31 | Wittnau | 11,3 km² | 1'411 |
| 32 | Lenzbourg | 11,3 km² | 11'184 |
| 33 | Beinwil (Freiamt) | 11,3 km² | 1'279 |
| 34 | Villigen | 11,2 km² | 2'139 |
| 35 | Zofingue | 11,1 km² | 12'796 |
| 36 | Magden | 11 km² | 3'899 |
| 37 | Suhr | 10,6 km² | 11'340 |
| 38 | Wettingen | 10,6 km² | 21'479 |
| 39 | Seengen | 10,3 km² | 4'411 |
| 40 | Gipf-Oberfrick | 10,2 km² | 3'878 |
| 41 | Vordemwald | 10,1 km² | 2'013 |
| 42 | Frick | 10 km² | 5'741 |
| 43 | Erlinsbach | 9,9 km² | 4'563 |
| 44 | Thalheim | 9,9 km² | 931 |
| 45 | Gontenschwil | 9,7 km² | 2'182 |
| 46 | Seon | 9,6 km² | 5'571 |
| 47 | Reinach | 9,5 km² | 9'499 |
| 48 | Wölflinswil | 9,5 km² | 1'041 |
| 49 | Würenlingen | 9,4 km² | 5'120 |
| 50 | Oberkulm | 9,4 km² | 2'999 |
| 51 | Würenlos | 9 km² | 6'830 |
| 52 | Unterkulm | 8,9 km² | 3'600 |
| 53 | Kölliken | 8,9 km² | 5'035 |
| 54 | Staffelbach | 8,9 km² | 1'344 |
| 55 | Gansingen | 8,8 km² | 1'097 |
| 56 | Schmiedrued | 8,7 km² | 1'152 |
| 57 | Spreitenbach | 8,6 km² | 12'512 |
| 58 | Aristau | 8,6 km² | 1'646 |
| 59 | Auw | 8,6 km² | 2'290 |
| 60 | Lupfig | 8,5 km² | 3'359 |
| 61 | Obersiggenthal | 8,4 km² | 8'881 |
| 62 | Zuzgen | 8,4 km² | 897 |
| 63 | Untersiggenthal | 8,3 km² | 7'615 |
| 64 | Sarmenstorf | 8,3 km² | 3'118 |
| 65 | Brugg | 8,3 km² | 13'288 |
| 66 | Schneisingen | 8,3 km² | 1'562 |
| 67 | Oberhof | 8,2 km² | 580 |
| 68 | Reitnau | 8 km² | 1'627 |
| 69 | Remigen | 7,9 km² | 1'385 |
| 70 | Birmenstorf | 7,8 km² | 3'040 |
| 71 | Hägglingen | 7,8 km² | 2'529 |
| 72 | Böttstein | 7,4 km² | 4'305 |
| 73 | Ehrendingen | 7,3 km² | 4'906 |
| 74 | Menziken | 7,3 km² | 8'400 |
| 75 | Schlossrued | 7,3 km² | 873 |
| 76 | Oberentfelden | 7,2 km² | 8'907 |
| 77 | Eiken | 7,1 km² | 2'447 |
| 78 | Schupfart | 7,1 km² | 883 |
| 79 | Wegenstetten | 7,1 km² | 1'023 |
| 80 | Uerkheim | 7,1 km² | 1'433 |
| 81 | Tegerfelden | 7,1 km² | 1'290 |
| 82 | Muhen | 7 km² | 4'112 |
| 83 | Hellikon | 7 km² | 839 |
| 84 | Zeihen | 6,9 km² | 1'276 |
| 85 | Meisterschwanden | 6,9 km² | 3'267 |
| 86 | Döttingen | 6,9 km² | 4'473 |
| 87 | Klingnau | 6,7 km² | 3'673 |
| 88 | Möriken-Wildegg | 6,6 km² | 4'888 |
| 89 | Leibstadt | 6,4 km² | 1'596 |
| 90 | Schöftland | 6,3 km² | 4'555 |
| 91 | Egliswil | 6,3 km² | 1'544 |
| 92 | Schafisheim | 6,3 km² | 3'137 |
| 93 | Niederwil | 6,2 km² | 3'042 |
| 94 | Rupperswil | 6,2 km² | 6'041 |
| 95 | Safenwil | 6 km² | 4'564 |
| 96 | Strengelbach | 6 km² | 5'104 |
| 97 | Bergdietikon | 5,9 km² | 2'946 |
| 98 | Dürrenäsch | 5,9 km² | 1'373 |
| 99 | Beinwil am See | 5,8 km² | 3'601 |
| 100 | Zetzwil | 5,8 km² | 1'394 |
| 101 | Bünzen | 5,8 km² | 1'233 |
| 102 | Fisibach | 5,8 km² | 590 |
| 103 | Villnachern | 5,8 km² | 1'677 |
| 104 | Gebenstorf | 5,7 km² | 5'761 |
| 105 | Jonen | 5,7 km² | 2'351 |
| 106 | Auenstein | 5,7 km² | 1'728 |
| 107 | Mandach | 5,5 km² | 346 |
| 108 | Birrwil | 5,5 km² | 1'389 |
| 109 | Dietwil | 5,5 km² | 1'445 |
| 110 | Mühlau | 5,5 km² | 1'336 |
| 111 | Siglistorf | 5,5 km² | 721 |
| 112 | Neuenhof | 5,4 km² | 9'087 |
| 113 | Berikon | 5,4 km² | 4'934 |
| 114 | Oberwil-Lieli | 5,4 km² | 2'605 |
| 115 | Oberrüti | 5,4 km² | 1'600 |
| 116 | Buchs | 5,3 km² | 8'429 |
| 117 | Veltheim | 5,2 km² | 1'563 |
| 118 | Fislisbach | 5,1 km² | 6'090 |
| 119 | Birr | 5,1 km² | 4'718 |
| 120 | Bottenwil | 5,1 km² | 868 |
| 121 | Fahrwangen | 5 km² | 2'497 |
| 122 | Obermumpf | 5 km² | 1'072 |
| 123 | Bellikon | 4,9 km² | 1'592 |
| 124 | Künten | 4,9 km² | 1'917 |
| 125 | Mellingen | 4,9 km² | 6'170 |
| 126 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 4,9 km² | 4'599 |
| 127 | Windisch | 4,9 km² | 8'060 |
| 128 | Kaiseraugst | 4,9 km² | 5'544 |
| 129 | Zufikon | 4,8 km² | 4'917 |
| 130 | Riniken | 4,8 km² | 1'555 |
| 131 | Full-Reuenthal | 4,8 km² | 994 |
| 132 | Othmarsingen | 4,7 km² | 3'155 |
| 133 | Buttwil | 4,6 km² | 1'276 |
| 134 | Olsberg | 4,6 km² | 367 |
| 135 | Wallbach | 4,6 km² | 2'081 |
| 136 | Unterlunkhofen | 4,5 km² | 1'629 |
| 137 | Rottenschwil | 4,5 km² | 946 |
| 138 | Waltenschwil | 4,5 km² | 3'159 |
| 139 | Stetten | 4,4 km² | 2'496 |
| 140 | Wohlenschwil | 4,4 km² | 1'867 |
| 141 | Oeschgen | 4,4 km² | 1'176 |
| 142 | Aarburg | 4,4 km² | 8'891 |
| 143 | Kirchleerau | 4,4 km² | 935 |
| 144 | Oberrohrdorf | 4,3 km² | 4'255 |
| 145 | Bettwil | 4,3 km² | 695 |
| 146 | Rüfenach | 4,2 km² | 874 |
| 147 | Biberstein | 4,1 km² | 1'644 |
| 148 | Abtwil | 4,1 km² | 1'063 |
| 149 | Koblenz AG | 4,1 km² | 1'759 |
| 150 | Freienwil | 4 km² | 1'116 |
| 151 | Remetschwil | 3,9 km² | 2'113 |
| 152 | Dottikon | 3,9 km² | 4'160 |
| 153 | Mönthal | 3,9 km² | 405 |
| 154 | Leutwil | 3,8 km² | 752 |
| 155 | Moosleerau | 3,8 km² | 957 |
| 156 | Dintikon | 3,7 km² | 2'432 |
| 157 | Teufenthal | 3,6 km² | 1'748 |
| 158 | Staufen | 3,6 km² | 4'306 |
| 159 | Hirschthal | 3,5 km² | 1'756 |
| 160 | Mägenwil | 3,5 km² | 2'215 |
| 161 | Hendschiken | 3,5 km² | 1'351 |
| 162 | Arni | 3,4 km² | 1'898 |
| 163 | Niederrohrdorf | 3,3 km² | 4'648 |
| 164 | Oberlunkhofen | 3,3 km² | 2'193 |
| 165 | Tägerig | 3,3 km² | 1'544 |
| 166 | Hunzenschwil | 3,3 km² | 4'415 |
| 167 | Niederlenz | 3,3 km² | 4'896 |
| 168 | Geltwil | 3,3 km² | 232 |
| 169 | Hausen | 3,2 km² | 3'796 |
| 170 | Mülligen | 3,2 km² | 1'078 |
| 171 | Ammerswil | 3,2 km² | 795 |
| 172 | Fischbach-Göslikon | 3,1 km² | 1'706 |
| 173 | Mumpf | 3,1 km² | 1'549 |
| 174 | Birrhard | 3 km² | 921 |
| 175 | Unterentfelden | 2,9 km² | 4'579 |
| 176 | Holziken | 2,9 km² | 1'742 |
| 177 | Büttikon | 2,8 km² | 1'144 |
| 178 | Schwaderloch | 2,8 km² | 723 |
| 179 | Boniswil | 2,8 km² | 1'751 |
| 180 | Stein | 2,8 km² | 3'504 |
| 181 | Kallern | 2,7 km² | 407 |
| 182 | Mellikon | 2,7 km² | 237 |
| 183 | Widen | 2,6 km² | 3'876 |
| 184 | Eggenwil | 2,5 km² | 1'031 |
| 185 | Münchwilen | 2,5 km² | 1'070 |
| 186 | Sisseln | 2,5 km² | 1'666 |
| 187 | Killwangen | 2,4 km² | 2'242 |
| 188 | Uezwil | 2,4 km² | 549 |
| 189 | Besenbüren | 2,4 km² | 639 |
| 190 | Holderbank | 2,3 km² | 1'489 |
| 191 | Habsburg | 2,2 km² | 435 |
| 192 | Hallwil | 2,2 km² | 1'021 |
| 193 | Ennetbaden | 2,1 km² | 3'672 |
| 194 | Islisberg | 1,7 km² | 690 |
| 195 | Brunegg | 1,6 km² | 907 |
| 196 | Leimbach | 1,2 km² | 533 |
| 197 | Wiliberg | 1,2 km² | 166 |
Notre méthode
swisstopoSuperficie communale en kilomètres carrés d'après les limites officielles de swisstopo (swissBOUNDARIES3D), état 2023. Elle comprend la surface totale, y compris forêts, plans d'eau et surfaces improductives.
Questions fréquentes
- Quelle est la plus grande commune du canton de Argovie par la superficie ?
- Zurzach est la commune la plus étendue du canton de Argovie, avec 26 km² (2023).
- La surface des plans d'eau est-elle comprise ?
- Oui. Il s'agit de la superficie totale officielle de swisstopo, lacs, forêts et surfaces improductives compris — pas seulement la zone bâtie.