Argovie · 27.09.2020
Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille »)
53,3% OuiNon 46,7%
Oui
53,3%
Participation
58,6%Suisse 62,2%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Argovie
Argovie était 7 points moins favorable que le résultat national
Rang 13 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Argovie
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 72,3% |
| 2 | Baden | 70,7% |
| 3 | Windisch | 68,5% |
| 4 | Aarau | 68,0% |
| 5 | Lenzbourg | 66,0% |
| 6 | Rheinfelden | 62,8% |
| 7 | Wettingen | 60,9% |
| 8 | Brugg | 60,1% |
| 9 | Magden | 59,6% |
| 10 | Suhr | 59,4% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 58,8% |
| 2 | Bezirk Aarau | 57,7% |
| 3 | Bezirk Rheinfelden | 57,1% |
| 4 | Bezirk Brugg | 55,1% |
| 5 | Bezirk Lenzburg | 51,4% |
| 6 | Bezirk Laufenburg | 51,4% |
| 7 | Bezirk Bremgarten | 50,3% |
| 8 | Bezirk Zurzach | 48,8% |
| 9 | Bezirk Zofingen | 47,7% |
| 10 | Bezirk Muri | 47,4% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.