Soleure · 27.09.2020
Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille »)
52,4% OuiNon 47,6%
Oui
52,4%
Participation
59,1%Suisse 62,2%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Soleure
Soleure était 7,9 points moins favorable que le résultat national
Rang 15 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Soleure
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Rodersdorf | 69,9% |
| 2 | Soleure | 69,1% |
| 3 | Olten | 67,5% |
| 4 | Dornach | 67,2% |
| 5 | Lüsslingen-Nennigkofen | 61,5% |
| 6 | Gempen | 61,2% |
| 7 | Witterswil | 60,2% |
| 8 | Starrkirch-Wil | 59,6% |
| 9 | Bättwil | 58,7% |
| 10 | Trimbach | 58,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Bezirk Solothurn69,1%
Bezirk Dorneck60,3%
Bezirk Olten55,3%
Bezirk Wasseramt51,8%
Bezirk Bucheggberg49,9%
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 69,1% |
| 2 | Bezirk Dorneck | 60,3% |
| 3 | Bezirk Olten | 55,3% |
| 4 | Bezirk Wasseramt | 51,8% |
| 5 | Bezirk Bucheggberg | 49,9% |
| 6 | Bezirk Gösgen | 49,8% |
| 7 | Bezirk Lebern | 49,8% |
| 8 | Bezirk Thierstein | 47,6% |
| 9 | Bezirk Gäu | 43,9% |
| 10 | Bezirk Thal | 41,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.